2015/16 - egyéni

Válogatási elvek

Junior egyéni válogatott működési szabályzata_2016

Válogató versenyek

A 2016. évi junior egyéni Európa Bajnokság (Holon-ISR) válogató versenyei:

2016. február 16.
2016. február 26.
Az első két felmérő verseny során eldőlt a verseny az 1-2.helyért, így junior korosztályban nem kerül megrendezésre a 3. válogató verseny.
2016. március 8.

A 2016. évi holoni Európa Bajnokságon hazánkat képviselik:
    
(fotó: Ulrich Fassbender)

Résztvevő versenyzők

Bán Kata (Hegyvidék SE) - 2003
Borda Korinna (MTK Budapest) - 2003
Földi Cintia (Grácia Fair SE) - 2002
Huszár Panna (Hegyvidék SE) - 2001
Juhász Anna (MTK Budapest) - 2002
Kelemen Réka (Csepeli RG Club) - 2001
Váray Míra (MTK Budapest) - 2001

A felmérő állása

EGYÉNI ÖSSZETETT hozott pontszám 1.felmérő 2.felmérő 3.felmérő összesen
Váray Míra MTK Budapest 0,50 4 4 - 8,50
Juhász Anna MTK Budapest 0 3 3 - 6
Borda Korinna MTK Budapest 0 2 2 - 4
Bán Kata Hegyvidék SE 0 1 1 - 2
Földi Cintia Grácia Fair SE 0 0 0 - 0
Huszár Panna Hegyvidék SE 0 0 0 - 0
Kelemen Réka Csepeli RG Club 0 0 0 - 0
KÖTÉL hozott pontszám 1.felmérő 2.felmérő 3.felmérő összesen
Juhász Anna MTK Budapest 0 4 4 - 8
Váray Míra MTK Budapest 0,50 3 3 - 6,50
Borda Korinna MTK Budapest 0 2 2 - 4
Bán Kata Hegyvidék SE 0 1 1 - 2
Földi Cintia Grácia Fair SE 0 0 0 - 0
Huszár Panna Hegyvidék SE 0 0 0 - 0
Kelemen Réka Csepeli RG Club 0 0 0 - 0
KARIKA hozott pontszám 1.felmérő 2.felmérő 3.felmérő összesen
Váray Míra MTK Budapest 0,50 4 4 - 8,50
Juhász Anna MTK Budapest 0 3 3 - 6
Borda Korinna MTK Budapest 0 2 2 - 4
Bán Kata Hegyvidék SE 0 2 2 - 4
Földi Cintia Grácia Fair SE 0 0 0 - 0
Huszár Panna Hegyvidék SE 0 0 0 - 0
Kelemen Réka Csepeli RG Club 0 0 0 - 0
LABDA hozott pontszám 1.felmérő 2.felmérő 3.felmérő összesen
Váray Míra MTK Budapest 0,50 4 4 - 8,50
Juhász Anna MTK Budapest 0 3 3 - 6
Borda Korinna MTK Budapest 0 1 2 - 3
Bán Kata Hegyvidék SE 0 2 0 - 2
Földi Cintia Grácia Fair SE 0 0 1 - 1
Huszár Panna Hegyvidék SE 0 0 1 - 1
Kelemen Réka Csepeli RG Club 0 0 0 - 0
BUZOGÁNY hozott pontszám 1.felmérő 2.felmérő 3.felmérő összesen
Váray Míra MTK Budapest 0,50 4 3 - 7,50
Juhász Anna MTK Budapest 0 3 4 - 7
Borda Korinna MTK Budapest 0 2 2 - 4
Bán Kata Hegyvidék SE 0 1 1 - 2
Földi Cintia Grácia Fair SE 0 0 0 - 0
Huszár Panna Hegyvidék SE 0 0 0 - 0
Kelemen Réka Csepeli RG Club 0 0 0 - 0
1. felmérő verseny eredménye összetett kötél karika labda buzogány
Váray Míra / MTK Budapest 61,850 14,950 15,850 16,100 14,950
Juhász Anna / MTK Budapest 60,050 15,750 15,200 14,550 14,550
Borda Korinna / MTK Budapest 52,700 12,500 13,450 12,850 13,900
Bán Kata / Hegyvidék SE 51,150 12,050 13,450 13,000 12,650
Huszár Panna / Hegyvidék SE 48,200 12,000 12,450 12,250 11,500
Kelemen Réka / Csepeli RG Club 46,950 11,250 11,300 12,500 11,900
Földi Cintia / Grácia Fair SE 46,150 10,850 12,200 11,500 11,600
2. felmérő verseny eredménye összetett kötél karika labda buzogány
Váray Míra / MTK Budapest 61,400 14,800 15,700 15,800 15,100
Juhász Anna / MTK Budapest 60,600 15,000 13,950 15,600 16,050
Borda Korinna / MTK Budapest 53,850 13,150 13,500 13,450 13,750
Bán Kata / Hegyvidék SE 51,300 12,500 13,500 11,650 13,650
Huszár Panna / Hegyvidék SE 49,850 12,400 12,600 12,750 12,100
Földi Cintia / Grácia Fair SE 47,700 11,600 11,550 12,750 11,800
Kelemen Réka / Csepeli RG Club 46,950 11,900 11,450 11,800 11,800