19. Baltic Hoop, Riga (LAT)

Dokumentumok

GR_2018_Itl-events_Riga_directives-e

Élő közvetítés

Baltic Hoop, Riga_online

Videók

Harnashko_buzogány
Harnashko_szalag
Harnashko_karika
Harnashko_labda
Nikolchenko_karika
Nikolchenko_labda
Nikolchenko_buzogány
Nikolchenko_szalag

Pazhava_labda
Pazhava_karika
Taseva_labda
Taseva_karika
Taseva_szalag
 

Program
Március 3. szombat
15:25 – 17:50 Baltic Hoop, Senior All-around competition, Group 1
18:00 – 20:30 Baltic Hoop, Senior All-around competition, Group 2
Március 4. vasárnap
15:15 – 15:35 Baltic Hoop Senior Final Competition Hoop
15:35 – 15:55 Baltic Hoop Senior Final Competition Ball
16:15 – 16:35 Baltic Hoop Senior Final Competition Clubs
16:35 – 16:55 Baltic Hoop Senior Final Competition Ribbon
Eredmények
      karika labda buzogány szalag total
1 Vlada Nikolchenko UKR 16,950 17,600 16,950 14,400 65,900
2 Salome Pazhava GEO 16,000 17,900 15,750 15,250 64,900
3 Katrin Taseva BUL 16,000 17,900 15,400 17,000 63,000
4 Julia Evchik BLR 15,700 15,550 15,450 15,750 62,450
5 Erica Zafirova BUL 14,450 16,400 16,900 14,600 62,350
6 Zohra Aghamirova AZE 15,100 15,700 15,250 15,350 61,400
7 Yanika Vartlaan UKR 14,850 16,550 14,750 13,950 60,100
8 Alina Adilkhanova KAZ 14,500 15,850 13,350 15,000 58,700
9 Alina Harnashko BLR 15,400 15,750 15,050 12,100 58,300
10 Adiliya Tlekenova KAZ 13,150 15,400 14,000 14,050 56,600
11 Nurinisso Usmanova UZB 14,300 15,550 12,400 13,550 55,800
12 Veronika Hudis AZE 15,250 14,250 14,200 11,600 55,300
13 Natalie Raits ISR 15,700 11,100 12,700 15,100 54,600
14 Ana Luiza Filiorianu ROU 12,150 15,950 14,350 11,300 53,750
15 Asal Ikramova UZB 12,800 14,000 13,850 12,650 53,300
16 Alina Baklagina LAT 10,400 14,750 13,550 13,050 51,750
17 Viktoria Mielec POL 13,150 13,900 13,000 11,400 51,450
18 Laurabell Kabrits EST 12,300 13,900 12,250 12,300 50,750
19 Jekaterina Djomina LAT 13,250 13,600 12,950 10,800 50,600
20 Julija Ivanova LTU 13,350 12,700 12,650 11,600 50,300
21 Natalia Wisniewska POL 10,550 13,300 12,350 13,250 49,450
22 Natela Bolataeva GEO 12,100 12,050 12,800 12,450 49,400
23 Jurate Paula Romanova LAT 12,800 12,800 11,550 10,850 48,000
24 Sonia Ichim ROU 12,650 13,800 9,550 10,950 46,950
25 Jaedyn Andreotti CAN 13,350 10,700 11,500 10,700 46,250
26 Neila Navrenovaite LTU 12,100 10,300 11,550 11,650 45,600
27 Iza Zorec SLO 11,050 13,150 10,150 10,750 45,100
28 Aya Courouble BEL 11,550 10,800 11,550 10,750 44,650
29 Carmen Marii Aesma EST 11,300 12,350 8,550 11,600 43,800
30 Vivienne Lee Motkine CAN 11,400 12,250 9,600 8,850 42,100
31 Agata Bykovskaya KGZ 11,650 9,450 9,050 9,600 39,750
32 Inessa Rif FIN 7,000 12,000 7,750 11,050 37,800
33 Sanna Delbeke BEL 9,100 7,100 9,100 8,550 33,850

Finálé

      karika
1 Katrin Taseva BUL 17,600
2 Salome Pazhava GEO 17,150
3 Vlada Nikolchenko UKR 17,050
4 Julia Evchik BLR 16,650
5 Natalie Raits ISR 16,050
6 Veronika Hudis AZE 15,650
7 Alina Harnashko BLR 15,200
8 Zohra Aghamirova AZE 14,850
      labda
1 Salome Pazhava GEO 17,350
2 Alina Harnashko BLR 17,200
3 Erica Zafirova BUL 16,650
4 Alina Adilkhanova KAZ 16,150
5 Zohra Aghamirova AZE 15,750
6 Ana Luiza Filiorianu ROU 15,000
7 Yanika Vartlaan UKR 14,300
8 Vlada Nikolchenko UKR 11,800
      buzogány
1 Vlada Nikolchenko UKR 16,900
2 Zohra Aghamirova AZE 16,050
3 Erica Zafirova BUL 15,600
4 Alina Harnashko BLR 15,350
5 Yanika Vartlaan UKR 14,300
6 Salome Pazhava GEO 13,450
7 Katrin Taseva BUL 12,600
8 Julia Evchik BLR 12,150
      szalag
1 Katrin Taseva BUL 15,650
2 Alina Adilkhanova KAZ 14,900
3 Julia Evchik BLR 14,850
4 Natalie Raits ISR 14,400
5 Zohra Aghamirova AZE 14,350
6 Erica Zafirova BUL 14,100
7 Vlada Nikolchenko UKR 12,500
8 Salome Pazhava GEO 11,100