23. Deriugina Cup, Kijev (UKR)
23. Deriugina Cup, Kijev (UKR)
Dokumentumok
GR_2018_Itl-Events_Kiev_directives-e
Élő közvetítés
Deriugina Cup_2018_online (fizetős)
Videók
Locke Szonja (HUN) / ball / Deriugina Cup 2018
Locke Szonja (HUN) / hoop / Deriugina Cup 2018
Locke Szonja (HUN) / clubs / Deriugina Cup 2018
Ákoshegyi Eszter (HUN) / ball / Deriugina Cup 2018
Ákoshegyi Eszter (HUN) / hoop / Deriugina Cup 2018
Ákoshegyi Eszter (HUN) / clubs / Deriugina Cup 2018
Program (helyi idő szerint; Bp+1óra)
Március 15. csütörtök
10:00 - 11:40 Pre-Junior egyéni verseny (2008-2009)
11:45 - 14:00 Pre-Junior egyéni verseny (2006-2007)
14:30 - 16:00 Junior egyéni verseny (karika és labda) / 1. csoport
16:00 - 17:30 Junior egyéni verseny (karika és labda) / 2. csoport
17:40 - 18:40 Felnőtt egyéni verseny (karika és labda) / 1. csoport
18:40 - 19:40 Felnőtt egyéni verseny (karika és labda) / 2. csoport
Március 16. péntek
10:00 - 11:30 Junior egyéni verseny (buzogány és szalag) / 1. csoport
11:30 - 13:00 Junior egyéni verseny (buzogány és szalag) / 2. csoport
13:15 - 14:15 Felnőtt egyéni verseny (buzogány és szalag) / 1. csoport
14:15 - 15:15 Felnőtt egyéni verseny (buzogány és szalag) / 2. csoport
16:00 - 16:20 Felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (5)
Március 17. szombat
12:00 - 13:15 Junior finálé
13:30 - 14:45 Felnőtt finálé
15:30 - 15:50 Felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (3+2)
Március 18. vasárnap
13:00 - 14:00 Felnőtt együttes kéziszercsapat finálé
EREDMÉNYEK
result_Deriugina Cup 2018_SENIOR_all-around
result_Deriugina Cup 2018_SENIOR_finals(4)
result_Deriugina Cup 2018_groups_all-around
results_Deriugina Cup 2018_groups_3-2 final
results_Deriugina Cup 2018_groups_5 final
Junior TEAM | ||
1 | UKR 1 | 101,000 |
2 | RUS | 99,600 |
3 | BLR | 93,950 |
4 | ISR 1 | 88,900 |
5 | BUL 1 | 87,700 |
6 | UKR 2 | 84,400 |
7 | BUL 2 | 84,250 |
8 | USA 1 | 81,750 |
9 | FIN | 81,350 |
10 | UKR 3 | 78,550 |
11 | CAN | 77,950 |
12 | AZE | 74,900 |
13 | HUN | 74,500 |
14 | UKR 4 | 73,050 |
15 | CYP | 68,850 |
16 | MDA | 65,750 |
17 | EST | 62,300 |
18 | ARM | 58,750 |
Deriugina Cup 2018 / JUNIOR | karika | ||
1 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 17,850 |
2 | Trubnikova Daria | RUS | 17,650 |
3 | Kramarenko Lala | RUS | 16,950 |
4 | Onopriienko Viktoiia | UKR | 16,700 |
5 | Kamenschchikova Anna | BLR | 15,950 |
6 | Striga Yana | BLR | 15,300 |
7 | Sotskova Valeriia | ISR | 15,300 |
8 | Arvelo Aurora | FIN | 15,300 |
9 | Demydenko Kateryna | UKR | 15,250 |
10 | Vatova Valeria | BUL | 14,850 |
11 | Kelman Anna | BUL | 14,550 |
12 | Volozhanina Tatyana | BUL | 14,500 |
13 | Block Noga | ISR | 14,400 |
14 | Lyubchova Veronika | BUL | 14,000 |
15 | Anitei Laura | ROU | 13,800 |
16 | Valentirova Anastasia | UKR | 13,750 |
17 | Xiao Shannon | USA | 13,650 |
18 | Baieva Diana | UKR | 13,500 |
19 | Vivier Michel | CAN | 13,350 |
20 | Farshbafshakhriyar Darya | AZE | 13,150 |
21 | Denysenko Viktoriia | UKR | 13,150 |
22 | Pingou Anastasia | CYP | 12,950 |
23 | Garcia Natalie | CAN | 12,750 |
24 | Kuznetova Daria | MDA | 12,650 |
25 | Ákoshegyi Eszter | HUN | 12,250 |
26 | Kapitonova Elisabeth | USA | 12,200 |
27 | Locke Szonja | HUN | 12,050 |
28 | Tur Melania | UKR | 12,050 |
29 | Pardessi Ariel | ISR | 11,750 |
30 | Jyrkoenen Elina | FIN | 11,550 |
31 | Karakhanyan Alvard | ARM | 11,000 |
32 | Rokoman Vita | UKR | 10,950 |
33 | Kaasik Marie-Anett | EST | 10,650 |
34 | Luzan Yelizaveta | AZE | 10,350 |
35 | Pollumaee Victoria | EST | 10,350 |
36 | Pavlovcic Elena | USA | 10,250 |
37 | Izabekova Aisha | KGZ | 10,050 |
38 | Hernandez Laura | CYP | 9,850 |
39 | Poghosyan Meri | ARM | 9,350 |
40 | Sargu Antonina | MDA | 8,200 |
41 | Young Chloe | UAE | 7,150 |
42 | Van Heerden Kaylin | RSA | 5,100 |
Deriugina Cup 2018 / JUNIOR | labda | ||
1 | Trubnikova Daria | RUS | 17,600 |
2 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 17,100 |
3 | Kamenschchikova Anna | BLR | 16,750 |
4 | Valentirova Anastasia | UKR | 16,000 |
5 | Onopriienko Viktoiia | UKR | 15,600 |
6 | Striga Yana | BLR | 15,450 |
7 | Kelman Anna | BUL | 15,400 |
8 | Simoshina Diana | RUS | 15,350 |
9 | Volozhanina Tatyana | BUL | 15,100 |
10 | Lyubchova Veronika | BUL | 14,800 |
11 | Sotskova Valeriia | ISR | 14,750 |
12 | Farshbafshakhriyar Darya | AZE | 14,750 |
13 | Krasiuk Nikol | UKR | 14,700 |
14 | Kapitonova Elisabeth | USA | 14,600 |
15 | Anitei Laura | ROU | 14,550 |
16 | Demydenko Kateryna | UKR | 14,500 |
17 | Vivier Michel | CAN | 13,650 |
18 | Block Noga | ISR | 13,350 |
19 | Ákoshegyi Eszter | HUN | 13,300 |
20 | Karika Polina | UKR | 13,000 |
21 | Pingou Anastasia | CYP | 12,950 |
22 | Luzan Yelizaveta | AZE | 12,800 |
23 | Vatova Valeria | BUL | 12,750 |
24 | Garcia Natalie | CAN | 12,750 |
25 | Arvelo Aurora | FIN | 12,700 |
26 | Pardessi Ariel | ISR | 12,500 |
27 | Jyrkoenen Elina | FIN | 12,500 |
28 | Pavlovcic Elena | USA | 11,300 |
29 | Hernandez Laura | CYP | 11,300 |
30 | Poghosyan Meri | ARM | 11,250 |
31 | Xiao Shannon | USA | 11,000 |
32 | Pollumaee Victoria | EST | 10,750 |
33 | Sarkysova Valentyna | UKR | 10,700 |
34 | Kuznetova Daria | MDA | 10,500 |
35 | Izabekova Aisha | KGZ | 10,450 |
36 | Revina Polina | MDA | 10,450 |
37 | Locke Szonja | HUN | 10,400 |
38 | Kaasik Marie-Anett | EST | 10,000 |
39 | Galasyuk Anna | UKR | 9,700 |
40 | Karakhanyan Alvard | ARM | 9,450 |
41 | Van Heerden Kaylin | RSA | 6,550 |
42 | Young Chloe | UAE | 6,450 |
JUNIOR / Március 16. péntek | buzogány | ||
1 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 17,550 |
2 | Sotskova Valeriia | ISR | 15,450 |
3 | Trubnikova Daria | RUS | 14,950 |
4 | Simoshina Diana | RUS | 14,850 |
5 | Arvelo Aurora | FIN | 14,800 |
6 | Block Noga | ISR | 14,650 |
7 | Onopriienko Viktoiia | UKR | 14,100 |
8 | Kelman Anna | BUL | 14,000 |
9 | Xiao Shannon | USA | 13,800 |
10 | Denysenko Viktoriia | UKR | 13,700 |
11 | Anitei Laura | ROU | 13,250 |
12 | Kapitonova Elisabeth | USA | 13,200 |
13 | Vatova Valeria | BUL | 13,200 |
14 | Demydenko Kateryna | UKR | 13,100 |
16 | Volozhanina Tatyana | BUL | 12,750 |
17 | Galasyuk Anna | UKR | 12,750 |
18 | Kamenschchikova Anna | BLR | 12,550 |
20 | Lyubchova Veronika | BUL | 12,350 |
22 | Striga Yana | BLR | 12,250 |
23 | Locke Szonja | HUN | 12,150 |
24 | Farshbafshakhriyar Darya | AZE | 11,850 |
25 | Kuznetova Daria | MDA | 11,750 |
26 | Garcia Natalie | CAN | 11,600 |
27 | Vivier Michel | CAN | 11,450 |
28 | Luzan Yelizaveta | AZE | 11,200 |
29 | Pavlovcic Elena | USA | 11,200 |
30 | Tur Melania | UKR | 11,050 |
31 | Pingou Anastasia | CYP | 10,800 |
32 | Jyrkoenen Elina | FIN | 10,700 |
33 | Rokoman Vita | UKR | 10,300 |
34 | Ákoshegyi Eszter | HUN | 10,250 |
35 | Sargu Antonina | MDA | 10,050 |
36 | Kaasik Marie-Anett | EST | 9,700 |
37 | Karakhanyan Alvard | ARM | 9,150 |
38 | Sarkysova Valentyna | UKR | 9,050 |
39 | Pollumaee Victoria | EST | 8,800 |
40 | Poghosyan Meri | ARM | 7,800 |
41 | Hernandez Laura | CYP | 7,600 |
42 | Izabekova Aisha | KGZ | 6,900 |
43 | Van Heerden Kaylin | RSA | 6,200 |
OC | Pardessi Ariel | ISR | 11,500 |
OC | Young Chloe | UAE | 6,550 |
OC | Alon Ofek | ISR | 7,250 |
JUNIOR / Március 16. péntek | szalag | ||
1 | Trubnikova Daria | RUS | 16,400 |
2 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 16,200 |
3 | Kramarenko Lala | RUS | 15,650 |
4 | Kamenschchikova Anna | BLR | 15,500 |
5 | Striga Yana | BLR | 15,000 |
6 | Volozhanina Tatyana | BUL | 14,150 |
7 | Sotskova Valeriia | ISR | 14,000 |
8 | Kelman Anna | BUL | 14,000 |
9 | Vatova Valeria | BUL | 13,850 |
10 | Anitei Laura | ROU | 13,750 |
11 | Arvelo Aurora | FIN | 13,600 |
12 | Onopriienko Viktoiia | UKR | 13,600 |
13 | Xiao Shannon | USA | 13,600 |
14 | Lyubchova Veronika | BUL | 13,550 |
16 | Vivier Michel | CAN | 13,000 |
17 | Galasyuk Anna | UKR | 12,950 |
18 | Kapitonova Elisabeth | USA | 12,900 |
20 | Block Noga | ISR | 12,800 |
22 | Ákoshegyi Eszter | HUN | 12,700 |
23 | Baieva Diana | UKR | 12,500 |
24 | Garcia Natalie | CAN | 12,450 |
25 | Jyrkoenen Elina | FIN | 12,450 |
26 | Krasiuk Nikol | UKR | 12,450 |
27 | Karika Polina | UKR | 12,400 |
28 | Locke Szonja | HUN | 12,050 |
29 | Denysenko Viktoriia | UKR | 11,700 |
30 | Pavlovcic Elena | USA | 11,450 |
31 | Farshbafshakhriyar Darya | AZE | 11,150 |
32 | Pingou Anastasia | CYP | 11,000 |
33 | Tur Melania | UKR | 10,900 |
34 | Pollumaee Victoria | EST | 10,800 |
35 | Luzan Yelizaveta | AZE | 10,550 |
36 | Kuznetova Daria | MDA | 10,200 |
37 | Izabekova Aisha | KGZ | 10,200 |
38 | Revina Polina | MDA | 10,200 |
39 | Kaasik Marie-Anett | EST | 9,750 |
40 | Poghosyan Meri | ARM | 8,550 |
41 | Karakhanyan Alvard | ARM | 7,000 |
42 | Van Heerden Kaylin | RSA | 5,450 |
OC | Pardessi Ariel | ISR | 10,250 |
OC | Young Chloe | UAE | 6,100 |
OC | Alon Ofek | ISR | 10,050 |
Finálé
Deriugina Cup 2018 / junior final | karika | ||
1 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 18,200 |
2 | Trubnikova Daria | RUS | 17,100 |
3 | Kamenshchikova Anna | BLR | 16,800 |
4 | Sotskova Valeriia | ISR | 15,150 |
5 | Vatova Valeria | BUL | 14,500 |
6 | Anitei Laura | ROU | 14,100 |
7 | Arvelo Aurora | FIN | 13,700 |
8 | Xiao Shannon | USA | 12,750 |
Deriugina Cup 2018 / junior final | labda | ||
1 | Trubnikova Daria | RUS | 18,200 |
2 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 15,750 |
3 | Kamenshchikova Anna | BLR | 15,200 |
4 | Farshbafshakhriyari Darya | AZE | 14,750 |
5 | Kelman Anna | BUL | 14,600 |
6 | Anitei Laura | ROU | 14,550 |
7 | Sotskova Valeriia | ISR | 14,100 |
8 | Kapitonova Elizabeth | USA | 13,300 |
Deriugina Cup 2018 / junior final | buzogány | ||
1 | Trubnikova Daria | RUS | 18,000 |
2 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 16,500 |
3 | Kamenshchikova Anna | BLR | 15,900 |
4 | Arvelo Aurora | FIN | 14,400 |
5 | Kelman Anna | BUL | 14,150 |
6 | Anitei Laura | ROU | 13,900 |
7 | Xiao Shannon | USA | 13,600 |
8 | Sotskova Valeriia | ISR | 11,800 |
Deriugina Cup 2018 / junior final | szalag | ||
1 | Trubnikova Daria | RUS | 16,800 |
2 | Pohranychna Khrystyna | UKR | 16,000 |
3 | Anitei Laura | ROU | 14,550 |
4 | Volozhanina Tatyana | BUL | 13,800 |
5 | Xiao Shannon | USA | 13,750 |
6 | Kamenshchikova Anna | BLR | 13,600 |
7 | Arvelo Aurora | FIN | 13,350 |
8 | Sotskova Valeriia | ISR | 9,550 |