Világbajnokság / Pesaro (ITA) / 2017
Dokumentumok
GR 2017 WCH_Pesaro_Directives_e
Nevezések
GR_2017_WCH_Pesaro_Provisional_registration
GR_2017_WCH_Pesaro_Definitive_registration
GR_2017_WCH_Pesaro_Nominative_registration
GR_2017_WCH_Pesaro_Nominative_registration_augusztus 10
Startlista
startlista_augusztus 30. szerda
startlista_augusztus 30. szerda_finálé (karika)
startlista_augusztus 30. szerda_finálé (labda)
startlista_augusztus 31. csütörtök
startlista_augusztus 31. csütörtök_finálé (buzogány)
startlista_augusztus 31. csütörtök_finálé (szalag)
startlista_szeptember 1. péntek_egyéni összetett döntő
startlista_szeptember 2. szombat_együttes kéziszercsapat
startlista_szeptember 3. vasárnap_együttes kéziszercsapat finálé (5)
startlista_szeptember 3. vasárnap_együttes kéziszercsapat finálé (3+2)
Közvetítések
A selejtező versenyekről az alábbi linken kerülnek fel videók.
Karika és labda finálé: 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 1
Buzogány és szalag finálé: 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 2
Egyéni összetett verseny döntő (13-24): 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 3 - Part 1
Egyéni összetett verseny döntő (1-12): 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 3 - Part 2
Együttes kéziszercsapat összetett verseny (A csoport): 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 4 - Part 1
Együttes kéziszercsapat összetett verseny (B csoport): 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 4 - Part 2
Együttes kéziszercsapat finálék: 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 5
Videók
Pesaro_ready to go
Pigniczki Fanni_karika
Pigniczki Fanni_labda
Kis Alexandra_labda
Kis Alexandra_karika
Pigniczki Fanni_szalag
Pigniczki Fanni_buzogány
Kis Alexandra_buzogány
Kis Alexandra_szalag
HUN (5)
HUN (3+2)
Eredmények
All-Around_INDIVIDUAL_Results_WCh2017Pesaro
Hoop_QUALIFICATION_WCh2017Pesaro
Ball_QUALIFICATION_WCh2017Pesaro
Hoop_FINAL_WCh2017Pesaro
Ball_FINAL_WCh2017Pesaro
Clubs_QUALIFICATON_WCh2017Pesaro
Ribbon_QUALIFICATON_WCh2017Pesaro
Clubs_FINAL_WCh2017Pesaro
Ribbon_FINAL_WCh2017Pesaro
All-Around_Final_WCh2017Pesaro
All-Around_GROUP_WCh2017Pesaro
5_QUALIFICATION_GROUP_WCh2017Pesaro
3+2_QUALIFICATION_GROUP_WCh2017Pesaro
5_FINAL_GROUP_WCh2017Pesaro
3+2_FINAL_GROUP_WCh2017Pesaro
Együttes kéziszercsapat verseny / összetett verseny
5 | 3+2 | Total | ||
1 | RUS | 18,950 | 18,750 | 37,700 |
2 | BUL | 18,650 | 18,300 | 36,950 |
3 | JPN | 18,400 | 18,250 | 36,650 |
4 | ITA | 18,700 | 17,925 | 36,625 |
5 | BLR | 18,050 | 18,375 | 36,425 |
6 | UKR | 17,450 | 18,150 | 35,600 |
7 | AZE | 18,000 | 17,450 | 35,450 |
8 | CHN | 17,300 | 16,950 | 34,250 |
9 | FRA | 16,450 | 16,600 | 33,050 |
10 | UZB | 16,725 | 15,800 | 32,525 |
11 | FIN | 16,800 | 15,550 | 32,350 |
12 | USA | 16,050 | 16,200 | 32,250 |
13 | BRA | 16,050 | 15,650 | 31,700 |
14 | GER | 16,550 | 14,650 | 31,200 |
15 | ESP | 14,500 | 16,150 | 30,650 |
16 | GRE | 15,150 | 14,850 | 30,000 |
17 | HUN | 15,800 | 13,200 | 29,000 |
18 | POL | 15,500 | 13,350 | 28,850 |
19 | LAT | 15,500 | 12,800 | 28,300 |
20 | MEX | 14,100 | 14,050 | 28,150 |
21 | CAN | 13,750 | 14,250 | 28,000 |
22 | KAZ | 14,350 | 13,150 | 27,500 |
23 | KOR | 14,450 | 12,550 | 27,000 |
24 | SLO | 13,500 | 13,100 | 26,600 |
25 | SUI | 14,050 | 11,950 | 26,000 |
26 | EST | 12,100 | 9,850 | 21,950 |
27 | EGY | 9,300 | 12,000 | 21,300 |
28 | NOR | 11,100 | 10,050 | 21,150 |
29 | SGP | 11,450 | 9,300 | 20,750 |
Egyéni összetett verseny / döntő (1-24)
Rk | Name | NF | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
1 | Averina Dina | RUS | 18,850 | 18,550 | 18,850 | 18,450 | 74,700 |
2 | Averina Arina | RUS | 18,150 | 18,500 | 18,550 | 18,250 | 73,450 |
3 | Ashram Linoy | ISR | 18,375 | 17,400 | 17,150 | 17,100 | 70,025 |
4 | Halkina Katsiaryna | BLR | 17,700 | 16,100 | 18,200 | 17,000 | 69,000 |
5 | Minagawa Kaho | JPN | 17,500 | 16,950 | 17,950 | 16,025 | 68,425 |
6 | Zeng Laura | USA | 17,100 | 17,050 | 17,700 | 16,400 | 68,250 |
7 | Vladinova Neviana | BUL | 18,200 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | 67,550 |
8 | Agiurgiuculese Alexandra | ITA | 17,600 | 17,800 | 16,700 | 15,350 | 67,450 |
9 | Baldassarri Milena | ITA | 17,425 | 15,500 | 17,000 | 16,550 | 66,475 |
10 | Taseva Katrin | BUL | 16,950 | 17,100 | 16,550 | 15,800 | 66,400 |
11 | Griskenas Evita | USA | 17,000 | 16,150 | 16,400 | 15,800 | 65,350 |
12 | Kita Sumire | JPN | 16,300 | 15,300 | 15,550 | 15,550 | 62,700 |
13 | Harnasko Alina | BLR | 17,000 | 15,800 | 15,600 | 14,250 | 62,650 |
14 | Filiorianu Ana Luiza | ROU | 16,150 | 15,525 | 16,150 | 14,800 | 62,625 |
15 | Pazhava Salome | GEO | 15,750 | 15,350 | 16,300 | 13,900 | 61,300 |
16 | Ashirbayeva Sabina | KAZ | 15,900 | 15,850 | 14,500 | 14,550 | 60,800 |
17 | Mazur Viktoriia | UKR | 15,800 | 15,700 | 15,350 | 13,800 | 60,650 |
18 | Serdyukova Anastasiya | UZB | 14,700 | 15,000 | 15,700 | 14,175 | 59,575 |
19 | Diachenko Olena | UKR | 15,750 | 13,700 | 16,250 | 13,450 | 59,150 |
20 | Kelaiditi Eleni | GRE | 14,200 | 15,600 | 14,650 | 14,050 | 58,500 |
21 | Zhao Yating | CHN | 15,350 | 13,600 | 14,525 | 14,350 | 57,825 |
22 | Tashkenbaeva Sabina | UZB | 15,050 | 14,050 | 14,150 | 13,250 | 56,500 |
23 | Ruprecht Nicol | AUT | 14,900 | 13,500 | 14,100 | 13,100 | 55,600 |
24 | Valieva Elina | GEO | 15,000 | 12,650 | 14,350 | 11,300 | 53,300 |
Egyéni összetett verseny / selejtező
Rk | Name | NF | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averina Dina | RUS | 18.950 | 18.850 | 19.200 | 17.775 | 74.775 |
2 | Averina Arina | RUS | 18.350 | 18.575 | 18.875 | 17.750 | 73.550 |
3 | Ashram Linoy | ISR | 18.600 | 17.750 | 16.400 | 16.800 | 69.550 |
4 | Vladinova Neviana | BUL | 17.100 | 17.500 | 17.900 | 15.500 | 68.000 |
5 | Halkina Katsiaryna | BLR | 17.250 | 17.350 | 17.650 | 15.400 | 67.650 |
6 | Zeng Laura | USA | 16.950 | 17.000 | 17.000 | 16.250 | 67.200 |
7 | Agiurgiuculese Alexandra | ITA | 15.600 | 16.950 | 17.000 | 16.500 | 66.050 |
8 | Taseva Katrin | BUL | 16.200 | 16.700 | 16.900 | 15.700 | 65.500 |
9 | Minagawa Kaho | JPN | 17.100 | 16.900 | 15.750 | 15.300 | 65.050 |
10 | Harnasko Alina | BLR | 16.650 | 16.250 | 16.950 | 15.100 | 64.950 |
11 | Griskenas Evita | USA | 17.300 | 16.250 | 15.150 | 15.650 | 64.350 |
12 | Kelaiditi Eleni | GRE | 15.400 | 16.100 | 16.450 | 15.250 | 63.200 |
13 | Baldassarri Milena | ITA | 14.950 | 15.800 | 16.350 | 16.100 | 63.200 |
14 | Mazur Viktoriia | UKR | 16.500 | 16.050 | 15.700 | 14.100 | 62.350 |
15 | Diachenko Olena | UKR | 15.900 | 16.250 | 15.800 | 13.300 | 61.250 |
16 | Serdyukova Anastasiya | UZB | 14.950 | 15.800 | 15.650 | 14.500 | 60.900 |
17 | Zhao Yating | CHN | 15.050 | 14.800 | 15.200 | 15.150 | 60.200 |
18 | Ashirbayeva Sabina | KAZ | 16.050 | 14.600 | 15.250 | 14.250 | 60.150 |
19 | Pazhava Salome | GEO | 16.400 | 12.950 | 17.200 | 13.350 | 59.900 |
20 | Filiorianu Ana Luiza | ROU | 14.650 | 13.750 | 16.250 | 14.500 | 59.150 |
21 | Kita Sumire | JPN | 17.000 | 14.600 | 13.350 | 14.000 | 58.950 |
22 | Tashkenbaeva Sabina | UZB | 14.150 | 15.200 | 15.650 | 13.750 | 58.750 |
23 | Valieva Elina | GEO | 15.700 | 12.950 | 16.300 | 13.700 | 58.650 |
24 | Ruprecht Nicol | AUT | 14.775 | 15.400 | 14.150 | 14.000 | 58.325 |
25 | Voronkov Nicol | ISR | 13.450 | 15.700 | 14.350 | 14.800 | 58.300 |
26 | Bayramova Ayshan | AZE | 15.150 | 14.050 | 15.450 | 13.600 | 58.250 |
27 | Aghamirova Zohra | AZE | 14.050 | 15.250 | 14.600 | 13.900 | 57.800 |
28 | Adilkhanova Alina | KAZ | 14.750 | 14.450 | 15.650 | 12.500 | 57.350 |
29 | Shang Rong | CHN | 15.200 | 15.850 | 13.800 | 12.100 | 56.950 |
30 | Jovenin Axelle | FRA | 13.450 | 14.600 | 14.550 | 13.750 | 56.350 |
31 | Kim Chaewoon | KOR | 14.850 | 13.600 | 14.800 | 13.000 | 56.250 |
32 | Pigniczki Fanni | HUN | 14.600 | 14.600 | 13.400 | 13.350 | 55.950 |
33 | Verdes Andreea | ROU | 13.950 | 14.150 | 14.900 | 12.850 | 55.850 |
34 | Berezina Polina | ESP | 13.550 | 14.400 | 14.100 | 13.400 | 55.450 |
35 | Gaudio Natalia | BRA | 13.550 | 13.700 | 14.550 | 13.250 | 55.050 |
36 | Agagulian Iasmina | ARM | 15.050 | 13.650 | 13.400 | 12.800 | 54.900 |
37 | Kis Alexandra | HUN | 14.450 | 13.600 | 13.700 | 13.050 | 54.800 |
38 | Koziol Natalia | POL | 13.200 | 14.100 | 14.550 | 12.150 | 54.000 |
39 | Tkaltschewitsch Lea | GER | 13.300 | 13.000 | 13.850 | 13.700 | 53.850 |
40 | Llana Garcia Sara | ESP | 14.350 | 13.650 | 12.250 | 13.400 | 53.650 |
41 | Whelan Carmen | CAN | 13.450 | 12.900 | 14.450 | 12.850 | 53.650 |
42 | Evripidou Diamanto | CYP | 14.250 | 13.000 | 13.050 | 13.300 | 53.600 |
43 | Tikkanen Jouki | FIN | 12.550 | 14.450 | 13.500 | 13.000 | 53.500 |
44 | Podgorsek Aleksandra | SLO | 12.750 | 13.800 | 13.950 | 12.700 | 53.200 |
45 | Gergalo Rebecca | FIN | 14.250 | 12.850 | 12.500 | 12.750 | 52.350 |
46 | Park Eunseo | KOR | 13.750 | 13.250 | 12.750 | 12.550 | 52.300 |
47 | Kabrits Laurabell | EST | 13.350 | 12.750 | 13.400 | 12.450 | 51.950 |
48 | Cankaya Ecem | TUR | 12.750 | 14.400 | 10.700 | 13.850 | 51.700 |
49 | Malpica Marina | MEX | 13.850 | 13.050 | 11.750 | 13.000 | 51.650 |
50 | Diaz Karla | MEX | 11.900 | 13.650 | 11.800 | 14.000 | 51.350 |
51 | Wilkie Tara | AUS | 13.050 | 13.750 | 12.550 | 12.000 | 51.350 |
52 | Kulig Natalia | POL | 13.100 | 11.950 | 14.150 | 11.650 | 50.850 |
53 | Prince Danielle | AUS | 13.100 | 12.600 | 12.700 | 12.200 | 50.600 |
54 | Legote Grace | RSA | 10.200 | 13.500 | 13.000 | 13.750 | 50.450 |
55 | Domingues Tania | POR | 12.950 | 13.100 | 12.650 | 11.600 | 50.300 |
56 | Proncenko Veronika | LTU | 13.000 | 13.750 | 11.750 | 11.300 | 49.800 |
57 | Uchida Katherine | CAN | 12.800 | 12.600 | 11.450 | 12.750 | 49.600 |
58 | Sales Laura | POR | 12.000 | 12.450 | 13.400 | 11.300 | 49.150 |
59 | Bogdanova Olga | EST | 11.700 | 12.100 | 13.900 | 11.250 | 48.950 |
60 | Holte Emilie | NOR | 11.850 | 11.850 | 13.250 | 11.700 | 48.650 |
61 | Erimoude Eleni | CYP | 13.300 | 12.850 | 12.300 | 10.050 | 48.500 |
62 | Gvozdic Nastasija | SRB | 12.250 | 12.250 | 13.400 | 10.450 | 48.350 |
63 | Nemeckova Daniela | CZE | 13.800 | 11.600 | 11.800 | 10.950 | 48.150 |
64 | Jerman Bukavec Aja | SLO | 11.500 | 11.900 | 12.300 | 12.350 | 48.050 |
65 | Walter Karine | BRA | 10.100 | 12.850 | 13.250 | 11.725 | 47.925 |
66 | Swensen Emilie | NOR | 12.000 | 10.800 | 13.300 | 11.600 | 47.700 |
67 | Halford Laura | GBR | 14.500 | 9.100 | 12.350 | 11.450 | 47.400 |
68 | Peschel Noemi | GER | 10.650 | 13.300 | 13.150 | 9.900 | 47.000 |
69 | Stepankova Denisa | CZE | 12.650 | 11.450 | 12.450 | 10.400 | 46.950 |
70 | Ribaric Petra | CRO | 12.200 | 10.850 | 13.500 | 10.350 | 46.900 |
71 | Mizune Karolina | LAT | 10.750 | 12.050 | 11.350 | 11.750 | 45.900 |
72 | Khattab Nourhal | EGY | 11.400 | 11.750 | 11.650 | 10.400 | 45.200 |
73 | Rositsan Elisabeth Vera | LTU | 11.950 | 11.450 | 11.450 | 10.300 | 45.150 |
74 | Astvatsatryan Ella | ARM | 11.650 | 11.450 | 12.150 | 9.350 | 44.600 |
75 | Ondaatje Anna-Marie | SRI | 10.250 | 11.150 | 11.700 | 9.300 | 42.400 |
76 | Hussein Malak | EGY | 10.900 | 11.000 | 10.150 | 10.200 | 42.250 |
77 | Lindgren Petra | SWE | 11.350 | 9.300 | 10.700 | 10.850 | 42.200 |
78 | Bozic Laura | CRO | 9.700 | 11.250 | 9.950 | 9.650 | 40.550 |
79 | Castiglioni Lucia | SMR | 11.150 | 9.400 | 9.300 | 8.600 | 38.450 |
80 | Ramos Andrea | AND | 9.900 | 8.900 | 10.350 | 9.050 | 38.200 |
81 | Tanaka Probert Aya | NZL | 9.700 | 7.500 | 9.650 | 10.200 | 37.050 |
82 | Cechova Alexandra | SVK | 5.950 | 10.250 | 11.100 | 8.500 | 35.800 |
83 | Ponomarenko Anastasia | SWE | 9.250 | 9.975 | 9.100 | 7.325 | 35.650 |
84 | Erangey Emma | DEN | 9.150 | 8.450 | 9.750 | 8.250 | 35.600 |
85 | Pereira Jessica | AND | 8.300 | 10.450 | 8.950 | 7.400 | 35.100 |
86 | Schroder Grace | NZL | 9.500 | 9.950 | 9.900 | 5.700 | 35.050 |
87 | Smirnova Elena | LUX | 9.350 | 8.650 | 9.150 | 7.550 | 34.700 |
88 | van Wyk Chris-Marie | RSA | 8.650 | 9.450 | 9.500 | 6.850 | 34.450 |
89 | Sachmann Nicoline | DEN | 8.550 | 9.350 | 7.375 | 8.450 | 33.725 |
90 | Alves Lopes Marcia | CPV | 5.500 | 7.600 | 8.750 | 8.350 | 30.200 |
Program
MIEINK EDZÉSEI | ||
vasárnap (egyéni) | 13:00 - 15:30 | 19:00 - 21:05 (p) |
hétfő (egyéni) | 11:00 - 13:20 (p) | 17:30 - 20:00 |
kedd (egyéni) | 7:30 - 9:50 (p) | 14:30 - 17:00 |
péntek (csapat) | 10:22 - 12:40 (p) | 16:00 - 18:00 |
szombat (csapat) | 7:50 - 10:00 (p) |
VERSENY / Augusztus 30. szerda | ||
9:00 - 10:20 | egyéni verseny / "A" csoport / karika, labda | |
10:20 - 11:40 | egyéni verseny / "B" csoport / karika, labda | Pigniczki Fanni |
11:50 - 13:10 | egyéni verseny / "C" csoport / karika, labda | |
14:00 - 15:20 | egyéni verseny / "D" csoport / karika, labda | Kis Alexandra |
15:20 - 16:40 | egyéni verseny / "E" csoport / karika, labda | |
16:50 - 18:10 | egyéni verseny / "F" csoport / karika, labda | |
18:10 - 19:30 | egyéni verseny / "G" csoport / karika, labda | |
20:00 | megnyitó | |
21:00 - 21:30 | finálé / karika | |
21:35 - 22:05 | finálé / labda | |
Augusztus 31. csütörtök | ||
9:00 - 10:20 | egyéni verseny / "A" csoport / buzogány, szalag | |
10:20 - 11:40 | egyéni verseny / "B" csoport / buzogány, szalag | Pigniczki Fanni |
11:50 - 13:10 | egyéni verseny / "C" csoport / buzogány, szalag | |
14:00 - 15:20 | egyéni verseny / "D" csoport / buzogány, szalag | Kis Alexandra |
15:20 - 16:40 | egyéni verseny / "E" csoport / buzogány, szalag | |
16:50 - 18:10 | egyéni verseny / "F" csoport / buzogány, szalag | |
18:10 - 19:30 | egyéni verseny / "G" csoport / buzogány, szalag | |
21:00 - 21:30 | finálé / buzogány | |
21:35 - 22:05 | finálé / szalag | |
Szeptember 1. péntek | ||
15:15 - 17:55 | egyéni összetett döntő (13-24) | |
18:15 - 20:55 | egyéni összetett döntő (1-12) | |
Szeptember 2. szombat | ||
15:30 - 18:00 | együttes kéziszercsapat verseny / 1.szer | felnőtt együttes kéziszer-válogatott |
18:30 - 21:00 | együttes kéziszercsapat verseny / 2.szer | felnőtt együttes kéziszer-válogatott |
Szeptember 3. vasárnap | ||
14:00 - 14:40 | finálé / 5 | |
14:45 - 15:25 | finálé / 3+2 |
RG_WCh_Pesaro_Training_Competition_schedules
Cikkek
Marosi Gergely_a testüket is le kellett győzniük a vb-n debütáló magyaroknak
MTK_szerdán rajtol a világbajnokság
Marosi Gergely_Pigniczki Fanni úgy tornázott, hogy azt bármikor aláírná
Marosi Gergely_egy ide, egy oda – eddig tarolnak az oroszok szuperikrei
MTK_remek első nap
Marosi Gergely_nincs magyar az összetett döntőben, történelmi ukrán mélypont
Marosi Gergely_ikerarany, ikerarany – Pesaro Averinafölddé változott
Marosi Gergely_zsonglőrkezű új királynő – Dina Averina a sportági trónon
Marosi Gergely_17. a magyar kéziszercsapat, tovább tarolnak az oroszok