9. Città di Pesaro, Pesaro (ITA)

9. Città di Pesaro, Pesaro (ITA)

Dokumentumok

GR_2017_Itl-Events_Pesaro_Directives-e

Élő közvetítés (nagy eséllyel nem működik, ahogy az itt lenni szokott)

Pesaro_2017_online

Program

Magyar résztvevők

Váray Míra
Junior együttes kéziszer-válogatott
/ Ákoshegyi Eszter, Borda Korinna, Földi Cintia, Györe Dorottya, Juhász Anna, Juhász Emma, Várkonyi Dea

Eredmények

FELNŐTT EGYÉNI

      karika labda buzogány szalag total
1 LUGOVSKIKH ELIZAVETA RUS 17.050 18.350 15.750 17.150 68.300
2 SELEZNEVA EKATERINA RUS 17.700 16.450 16.150 16.800 67.100
3 ISACHANKA YULJYA BLR 16.600 17.150 15.300 16.050 65.100
4 BALDASSARRI MILENA ITA 15.350 14.450 16.650 18.400 64.850
5 RUSSO ALESSIA ITA 16.050 14.900 16.250 15.300 62.500
6 VRONKOV NICOLE ISR 16.450 15.300 15.350 15.350 62.450
7 AGHAMIROVA ZOHRA AZE 14.750 15.850 15.550 14.350 60.500
8 VARAY MIRA HUN 15.650 15.250 15.900 13.550 60.350
9 POLIAKOVA NATALIA SVK 12.750 14.000 13.600 13.850 54.200
10 LEINA ARINA LAT 13.450 13.650 12.550 13.850 53.500
11 GVODZIC NASTASIJA SRB 14.200 12.400 13.300 12.550 52.450
12 BEKTAS SELEN TUR 13.800 13.700 10.500 13.850 51.850
13 KARAEVLI BASAK NIDA TUR 12.650 13.300 10.900 12.250 49.100
14 TOMAZIN ANJA SLO 11.150 12.350 12.650 12.700 48.850
15 RIF INESSA FIN 11.200 11.550 12.300 11.250 46.300

Finálé
 

      karika
1 SELEZNEVA EKATERINA RUS 17,750
2 VRONKOV NICOLE ISR 16,500
3 ISACHANKA YULJYA BLR 15,750
4 RUSSO ALESSIA ITA 15,600
5 AGHAMIROVA ZOHRA AZE 15,600
6 BEKTAS SELEN TUR 14,500
7 VARAY MIRA HUN 13,850
8 GVODZIC NASTASIJA SRB 12,850
      labda
1 LUGOVSKIKH ELIZAVETA RUS 16,700
2 ISACHANKA YULJYA BLR 16,500
3 VRONKOV NICOLE ISR 16,050
4 POLIAKOVA NATALIA SVK 15,100
5 RUSSO ALESSIA ITA 14,100
6 AGHAMIROVA ZOHRA AZE 13,900
7 BEKTAS SELEN TUR 12,500
8 VARAY MIRA HUN 11,800
      buzogány
1 BALDASSARRI MILENA ITA 16,550
2 SELEZNEVA EKATERINA RUS 16,250
3 ISACHANKA YULJYA BLR 16,150
4 VRONKOV NICOLE ISR 15,300
5 AGHAMIROVA ZOHRA AZE 15,150
6 VARAY MIRA HUN 13,400
7 GVODZIC NASTASIJA SRB 13,200
8 POLIAKOVA NATALIA SVK 10,600
      szalag
1 LUGOVSKIKH ELIZAVETA RUS 16,950
2 BALDASSARRI MILENA ITA 15,550
3 ISACHANKA YULJYA BLR 15,100
4 VRONKOV NICOLE ISR 14,900
5 POLIAKOVA NATALIA SVK 14,400
6 AGHAMIROVA ZOHRA AZE 14,100
7 LEINA ARINA LAT 12,600
8 BEKTAS SELEN TUR 11,100




JUNIOR CSAPAT
 

    1. 2. total
1 RUS 16.700 16.100 32.800
2 ITA 15.850 16.050 31.900
3 BLR 15.550 16.250 31.800
4 ISR 15.550 16.050 31.600
5 AZE 16.050 14.850 30.900
6 HUN 15.050 15.550 30.600
7 BUL 15.850 14.250 30.100
8 LTU 14.550 15.300 29.850
9 LAT 14.500 14.400 28.900
10 TUR 14.300 14.200 28.500
11 JPN 14.400 13.750 28.150
12 CHN 14.450 13.650 28.100
13 CZE 13.400 13.900 27.300
14 POL 13.600 13.550 27.150
15 SUI 12.650 14.300 26.950
16 SRB 13.300 13.250 26.550
17 AUT 13.250 12.050 25.300
18 SLO 12.650 12.550 25.200
19 ESP 12.000 12.350 24.350
20 CAN 11.800 10.550 22.350
21 SVK 8.500 13.550 22.050
22 NED 9.900 11.900 21.800

Finálé
 

    10 buzogány
1 RUS 16,650
2 ISR 16,350
3 AZE 16,200
4 BUL 16,050
5 BLR 15,800
6 ITA 15,750
7 HUN 15,150
8 LTU 11,500