No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LTU | Klaipėda | Vesta Simonaitytė |
2 | LTU | Vilnius | Ieva Miškinytė |
3 | RUS | Barnaul | Darina Lyamina |
4 | LTU | Vilnius | Elzė Kairytė |
5 | LTU | Vilnius | Ugnė-Aurelija Baltuškaitė |
6 | RUS | Kaliningrad | Nataliya Pivovarova |
7 | LTU | Vilnius | Ksenija Aleksėjavaitė |
8 | LTU | Kaunas | Rugilė Isačenkovaitė |
9 | LTU | Vilnius | Mėta Meilūnė |
10 | LTU | Vilnius | Karolina Makarova |
10.20 – 11.00 Children – 2009
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LTU | Kaunas | Urtė Vėjinytė |
2 | LTU | Vilnius | Vilė Sperskaitė |
3 | RUS | Kaliningrad | Daria Pchelinceva |
4 | ESP | Marbella | Kotrina Miliūtė |
5 | RUS | Sankt Petersburg | Kristina Kučer-Denisenko |
6 | LTU | Klaipėda | Anastasija Voločko |
7 | LTU | Klaipėda | Tija Mateikatytė |
8 | LTU | Vilnius | Smiltė Šetikaitė |
11.00 – 12.00 Children – 2008
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LTU | Klaipėda | Skaistė Razokaitė |
2 | LTU | Vilnius | Gabriela Belaus |
3 | RUS | Kaliningrad | Olga Stoiko |
4 | ESP | Marbella | Glafira Sinichkina |
5 | RUS | Sankt Petersburg | Anna Lilova |
6 | LTU | Klaipėda | Ugnė Madzajūtė |
7 | LTU | Vilnius | Kornelija Latyšovič |
8 | RUS | Kaliningrad | Polina Sankovskaja |
9 | LTU | Vilnius | Milana Tricolici |
10 | RUS | Kaliningrad | Alina Efrim |
11 | RUS | Sankt Petersburg | Milana Trafimova |
12 | RUS | Kaliningrad | Mariya Gopaniuk |
13 | LTU | Kaunas | Amanda Venckutė |
12.00 – 13.00 Pre-Junior – 2007
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | RUS | Sankt Petersburg | Marija Borisova |
2 | RUS | Kaliningrad | Ekaterina Brikalina |
3 | LTU | Kaunas | Justina Kazilevičiūtė |
4 | RUS | Kaliningrad | Jana Pavlova |
5 | LTU | Klaipėda | Viktorija Staponas |
6 | RUS | Sankt Petersburg | Arina Bendiužik |
7 | LTU | Klaipėda | Izabelė Masevičiūtė |
8 | BEL | Ghent | Laura Kestens |
9 | RUS | Kaliningrad | Elizaveta Antipina |
10 | LTU | Klaipėda | Elinga Griciūtė |
11 | LTU | Vilnius | Ema Mucharskytė |
13.00 – 13.40 Pre-Junior – 2006
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | RUS | Kaliningrad | Kira Sokoliuk |
2 | LTU | Klaipėda | Evelina Žadeikytė |
3 | LTU | Vilnius | Diana Artiomova |
4 | BLR | Minsk | Palina Slancheuskaja |
5 | LAT | Jelgava | Zlata Karpovicha |
6 | BLR | Minsk | Jelizaveta Zorkina |
7 | LTU | Kaunas | Eva Dovidonytė |
8 | LTU | Vilnius | Paula Budrikaitė |
9 | LTU | Kaunas | Viktorija Jociūtė |
10 | BEL | Ghent | Alexsandra Safronova |
13.50 –14.15 Award ceremony for children 2010, 2009, 2008, Pre-Junior 2007 and 2006.
15.15 – 16.00 Juniors – 2005
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LTU | Vilnius | Emilija Parmenenkova |
2 | LAT | Ryga | Alisa Aleshkovska |
3 | LAT | Ryga | Lize Pildegovicha |
4 | LTU | Kaunas | Gustė Antanaitytė |
5 | LTU | Klaipėda | Žemyna Stočkutė |
6 | LTU | Kaunas | Patricija Kilijonaitė |
7 | LAT | Ryga | Patricija Volkova |
8 | LAT | Ryga | Santa Stepulane |
9 | RUS | Moscow | Marija Bolkhovitinova |
10 | LTU | Klaipėda | Paulina Jočytė |
16.00 – 16.40 Juniors – 2004
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LAT | Ryga | Anastasija Kudravceva |
2 | LTU | Kaunas | Julija Bušauskaitė |
3 | LTU | Kaunas | Ieva Braziulytė |
4 | BEL | Ghent | Jeuhenija Kel |
5 | LTU | Vilnius | Fausta Šostakaitė |
6 | BEL | Ghent | Aleksandra Tertychna |
7 | BLR | Minsk | Ksenija Stseshyts |
8 | LTU | Klaipėda | Maja Gaiduk |
9 | LAT | Ryga | Jana Ashmenska |
10 | BEL | Ghent | Anastasija Edel |
16.40 – 17.50 Juniors – 2003
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | RUS | Barnaul | Alina Perfileva |
2 | LTU | Kaunas | Saulė Čibiraitė |
3 | EST | Talinn | Liz Margaret Koora |
4 | LTU | Vilnius | Gabija Makutėnaitė |
5 | EST | Talinn | Mia-Elise Ehasoo |
6 | BLR | Minsk | Nastasija Makutsevich |
7 | RUS | Kaliningrad | Daria Bobrik |
8 | LTU | Vilnius | Aurelija Šotaitė |
9 | BLR | Minsk | Darija Marchanka |
10 | LTU | Kaunas | Laura Martišiūtė |
11 | LAT | Ryga | Polina Inšakova |
12 | BLR | Minsk | Anna Kamenshcnikova |
13 | BLR | Minsk | Jana Striga |
14 | RUS | Sankt Petersburg | Anna Ivanova |
15 | LTU | Klaipėda | Kornelija Ilginytė |
17.55 – 18.50 Juniors – 2002
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LTU | Klaipėda | Alina Pancerova |
2 | LAT | Jelgava | Denize Andrune |
3 | RUS | Kaliningrad | Stella Zolotariova |
4 | LTU | Klaipėda | Ema Lavrenovaitė |
5 | LTU | Kaunas | Evelina Beržanskytė |
6 | LTU | Klaipėda | Julija Ivanova |
7 | LTU | Klaipėda | Neila Lavrenovaitė |
8 | LTU | Vilnius | Beatričė Gerulytè |
9 | EST | Talinn | Carmen-Marii Aesma |
18.55 – 19.25 Seniors – 2001 and older
No | Country | City, Club | First name, Name |
1 | LTU | Kaunas | Karina Radžabova |
2 | RUS | Kaliningrad | Sofija Krasovskaja |
3 | LAT | Ryga | Ekaterina Fedjunina |
4 | LTU | Vilnius | Marija Gardiuk |
5 | LAT | Ryga | Elina Zaika |
6 | LTU | Vilnius | Neringa Masionytė |
7 | LTU | Kaunas | Ieva Žiupkaitė |
19.35 – award ceremony for Juniors 2005, 2004, 2003, 2002, Seniors.