Deriugina Cup, Kijev (UKR)

Élő közvetítés

DERIUGINA CUP, KIJEV (UKR)_2017_ONLINE

Videók

Felnőtt csapat (5) - összetett verseny
Junior csapat - összetett verseny (2.bemutatás)
Pigniczki Fanni (labda)
Pigniczki Fanni (szalag)
Junior csapat - finálé

Eredmények
      karika labda buzogány szalag total
1 Yuliya Isachanka BLR 15,150 17,500 15,800 15,850 64,300
2 Julia Evchik BLR 14,050 17,200 16,100 16,700 64,050
3 Brigita Budginas USA 14,500 13,400 13,550 14,450 55,900
4 Diana Zvonaryova KAZ 13,250 15,100 14,450 12,650 55,450
5 Viktoriia Fotiieva UKR 14,800 11,500 13,500 14,250 54,050
6 Andreea Verdes ROU 15,350 12,900 14,300 11,050 53,600
7 Yuliya Olkhovska UKR 14,100 13,800 13,850 11,150 52,900
8 Anna Sobeshchakova UKR 15,400 10,050 14,150 12,300 51,900
9 Anastasiia Karakulova RUS 11,500 12,550 13,150 14,150 51,350
10 Arina Leina LAT 14,000 11,750 13,450 12,050 51,250
11 Vassilina Kuksova EST 11,600 14,350 13,000 11,600 50,550
12 PIGNICZKI FANNI HUN 11,050 12,050 12,800 14,350 50,250
13 Nataliya Poliakova SVK 11,750 11,550 12,600 13,900 49,800
14 Laura Bozic CRO 10,700 12,900 12,950 12,600 49,150
15 Aja Jerman SLO 14,000 11,700 12,550 9,900 48,150
16 Isabell Connor USA 11,400 11,050 11,750 12,400 46,600
17 Anja Tomazin SLO 12,200 10,300 10,200 10,400 43,100
18 Aliya Assymova KAZ 9,500 11,350 9,950 11,750 42,550
19 Rukhmini Yerawadekar IND 5,350 3,500 4,300 2,600 15,750
JUNIOR EGYÜTTES KÉZISZERCSAPAT 1.BEMUTATÁS 2.BEMUTATÁS TOTAL
1 ITA 16,050 16,400 32,450
2 ISR 15,750 16,250 32,000
3 UKR 15,800 15,950 31,750
4 BUL 15,550 14,500 30,050
5 LTU 14,450 15,500 29,950
6 HUN 14,650 14,750 29,400
7 LAT 13,100 14,450 27,550
8 KAZ 12,700 12,650 25,350
9 GBR 10,750 7,750 18,500
FELNŐTT EGYÜTTES KÉZISZERCSAPAT 5 KARIKA 3LABDA+2KÖTÉL TOTAL
1 UKR 17,850 16,800 34,650
2 LAT 16,200 14,150 30,350
3 NOR 13,400 10,450 23,850
4 HUN 14,450 9,200 23,650

Finálék

JUNIOR FINÁLÉ PONTSZÁM
1 ITA 16,150
2 BUL 15,300
3 UKR 15,100
4 ISR 15,050
5 LTU 14,450
6 HUN 14,300
7 LAT 14,050
8 KAZ 12,100
FELNŐTT FINÁLÉ (5) PONTSZÁM
1 LAT 15,350
2 UKR 14,600
3 HUN 12,400
4 NOR 10,600
FELNŐTT FINÁLÉ (3+2) PONTSZÁM
1 UKR 18,000
2 HUN 14,600
3 LAT 13,500
4 NOR 12,700
Program (helyi idő szerint)

2017. március 17. péntek
13:30 – 14:00     Junior együttes kéziszercsapat verseny (10 buzogány) 1.bemutatás / Junior együttes kéziszer-válogatott (Ákoshegyi Eszter, Borda Korinna, Földi Cintia, Györe Dorottya, Juhász Anna, Juhász Emma, Várkonyi Dea)

2017. március 18. szombat
13:10 – 13:30     Junior együttes kéziszercsapat verseny (10 buzogány) 2.bemutatás / Junior együttes kéziszer-válogatott (Ákoshegyi Eszter, Borda Korinna, Földi Cintia, Györe Dorottya, Juhász Anna, Juhász Emma, Várkonyi Dea)
13:45 – 15:15     Felnőtt egyéni verseny (karika és labda) / PIGNICZKI Fanni
15:20 – 15:45     Felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (5 karika és 3labda/2kötél) / Felnőtt együttes kéziszer-válogatott (Borsányi Patrícia, Katona Hanna, Kovács Jázmin, Margaritisz Lili, Németh Virág, Wehovszky Vivien)

2017. március 19. vasárnap
13:00 – 14:30     Felnőtt egyéni verseny (buzogány és szalag) / PIGNICZKI Fanni
14:30 – 15:00     Junior együttes kéziszercsapat szerenkénti döntő (10 buzogány)
17:15 – 17:45     Felnőtt együttes kéziszercsapat szerenkénti döntők (5 karika és 3labda/2kötél)