FIG World Challenge Cup, Guadalajara (ESP)
Dokumentumok
GR_2018_WChallengeCup_Guadalajara_Directives
Nevezések
GR_2018_WChallengeCup_Guadalajara_Nominative_registrations_RGG
GR_2018_WChallengeCup_Guadalajara_Nominative_registrations_RGI
Élő közvetítés (ha minden igaz, spanyol szerverről működik csak)
World Challenge Cup, Guadalajara (ESP)_online
Videók
World Cup Guadalajara 2018 - Ball + Hoop Qualification - Group A
World Cup Guadalajara 2018 - Ball + Hoop Qualification - Group B
World Cup Guadalajara 2018 - Groups 5 Hoops Qualification
World Cup Guadalajara 2018 - Clubs + Ribbon Qualification - Group A
World Cup Guadalajara 2018 - Clubs + Ribbon Qualification - Group B
World Cup Guadalajara 2018 - Groups 3+2 Qualification
Startlista
GR_2018_WChallengeCup_Guadalajara_Gymnasts- Drawing of lots_RGG_április 30
GR_2018_WChallengeCup_Guadalajara_Gymnasts- Drawing of lots_RGI_április 30
Program
GR_2018_WChallengeCup_Guadalajara_schedule
Eredmények
karika | labda | buzogány | szalag | total | |||
1 | ASHRAM Linoy | ISR | 19,100 | 18,600 | 18,150 | 16,950 | 72,800 |
2 | SOLDATOVA Aleksandra | RUS | 18,950 | 17,900 | 17,950 | 17,950 | 72,750 |
3 | AVERINA Arina | RUS | 18,950 | 16,350 | 18,000 | 16,900 | 70,200 |
4 | BALDASSARRI Milena | ITA | 17,350 | 17,800 | 17,700 | 16,500 | 69,350 |
5 | NIKOLCHENKO Vlada | UKR | 19,000 | 16,350 | 16,600 | 16,900 | 68,850 |
6 | HALKINA Katsiaryna | BLR | 15,950 | 16,700 | 17,850 | 16,950 | 67,450 |
7 | SALOS Anastasiia | BLR | 18,700 | 16,500 | 16,600 | 15,300 | 67,100 |
8 | AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA | 16,200 | 16,850 | 17,200 | 15,500 | 65,750 |
9 | MELESHCHUK Yeva | UKR | 17,050 | 15,550 | 16,800 | 14,750 | 64,150 |
10 | GRISKENAS Evita | USA | 17,350 | 14,200 | 17,150 | 15,300 | 64,000 |
11 | ZELIKMAN Nicol | ISR | 15,100 | 16,900 | 15,900 | 14,200 | 62,100 |
12 | JOVENIN Axelle | FRA | 15,200 | 16,650 | 14,550 | 14,300 | 60,700 |
13 | AGHAMIROVA Zohra | AZE | 14,650 | 15,500 | 16,600 | 13,100 | 59,850 |
14 | GERGALO Rebecca | FIN | 15,900 | 14,500 | 14,250 | 15,200 | 59,850 |
15 | MIZUNO Lili | USA | 16,300 | 13,050 | 16,200 | 13,450 | 59,000 |
16 | BEREZINA Polina | ESP | 14,450 | 15,250 | 14,200 | 14,250 | 58,150 |
17 | ABDIRBEKOVA Dayana | KAZ | 14,400 | 14,700 | 15,450 | 13,300 | 57,850 |
18 | VERDES Andreea | ROU | 15,450 | 14,450 | 14,150 | 13,450 | 57,500 |
19 | PODGORSEK Aleksandra | SLO | 14,350 | 14,650 | 12,900 | 14,700 | 56,600 |
20 | WHELAN Carmen | CAN | 15,750 | 13,650 | 14,900 | 11,350 | 55,650 |
21 | KIS Alexandra | HUN | 12,650 | 13,300 | 14,250 | 14,400 | 54,600 |
22 | LLANA Sara | ESP | 15,100 | 10,650 | 15,050 | 13,100 | 53,900 |
23 | KALLEMAA Carmel | EST | 14,400 | 12,850 | 14,450 | 11,900 | 53,600 |
24 | KOZIOL Natalia | POL | 12,100 | 13,600 | 13,850 | 13,300 | 52,850 |
25 | HUDIS Veronika | AZE | 15,000 | 13,450 | 10,100 | 13,300 | 51,850 |
26 | ZVONARYOVA Diana | KAZ | 13,200 | 11,300 | 14,050 | 12,600 | 51,150 |
27 | CRANE Sophie | CAN | 14,550 | 11,250 | 13,900 | 11,150 | 50,850 |
28 | MALPICA Marina | MEX | 14,400 | 11,200 | 11,550 | 12,300 | 49,450 |
29 | ROMANIUK Malgorzata | POL | 14,150 | 11,400 | 13,450 | 10,000 | 49,000 |
30 | DOMINGOS Barbara | BRA | 11,600 | 13,450 | 10,400 | 12,850 | 48,300 |
31 | GAUDIO Natalia | BRA | 12,700 | 11,300 | 11,550 | 12,550 | 48,100 |
32 | VÁRAY Míra | HUN | 10,900 | 13,000 | 11,200 | 12,700 | 47,800 |
33 | KIROI-BOGATYREVA Alexandra | AUS | 11,150 | 9,050 | 14,200 | 12,800 | 47,200 |
34 | STOYANOVA Anna | NOR | 10,200 | 11,750 | 11,000 | 11,950 | 44,900 |
35 | TOMAZIN Anja | SLO | 12,250 | 11,450 | 11,300 | 9,800 | 44,800 |
36 | GILL Ashari | AUS | 12,200 | 9,550 | 12,150 | 10,150 | 44,050 |
37 | FAINBERG Sol | ARG | 11,100 | 11,300 | 12,950 | 8,150 | 43,500 |
38 | TYNNING-BERGESTUEN Fredrikke | NOR | 11,150 | 8,300 | 12,950 | 11,000 | 43,400 |
39 | RUBILAR SANHUEZA Javiera | CHI | 11,150 | 9,800 | 11,250 | 10,100 | 42,300 |
40 | JUAREZ Ledia | MEX | 8,950 | 9,000 | 12,200 | 11,550 | 41,700 |
41 | SCHRODER Grace | NZL | 10,700 | 10,900 | 12,450 | 7,450 | 41,500 |
42 | MEIKAR Maris | EST | 11,700 | 10,350 | 11,850 | 7,200 | 41,100 |
43 | BAKLAGINA Alina | LAT | 10,100 | 10,650 | 10,750 | 9,500 | 41,000 |
44 | KOLOMAINEN Alesia | FIN | 6,700 | 12,150 | 11,100 | 10,500 | 40,450 |
45 | MOHLAMME Palesa | RSA | 11,250 | 8,400 | 10,750 | 9,850 | 40,250 |
46 | ASTVATSATRYAN Ella | ARM | 9,300 | 9,450 | 11,250 | 9,850 | 39,850 |
47 | URRUTIA Montserrat | CHI | 12,000 | 8,350 | 9,900 | 8,500 | 38,750 |
48 | ABASTOFLOR Fabiana | BOL | 8,850 | 8,250 | 10,400 | 7,650 | 35,150 |
49 | UYS Candice | RSA | 9,400 | 7,400 | 10,550 | 7,350 | 34,700 |
50 | RAMOS Andrea | AND | 8,050 | 7,400 | 8,150 | 7,400 | 31,000 |
51 | FILIORIANU Ana Luiza | ROU | 16,050 | 5,350 | 0,000 | 0,000 | 21,400 |
5 | 3+2 | total | ||
1 | BUL | 22,050 | 21,750 | 43,800 |
2 | ITA | 20,100 | 19,650 | 39,750 |
3 | RUS | 17,700 | 20,450 | 38,150 |
4 | BLR | 20,300 | 16,650 | 36,950 |
5 | AZE | 19,250 | 15,750 | 35,000 |
6 | POL | 17,450 | 15,300 | 32,750 |
7 | USA | 17,100 | 15,250 | 32,350 |
8 | SUI | 15,950 | 16,250 | 32,200 |
9 | BRA | 17,300 | 14,600 | 31,900 |
10 | ESP | 15,100 | 16,300 | 31,400 |
11 | MEX | 15,700 | 13,400 | 29,100 |
12 | UKR | 11,850 | 17,200 | 29,050 |
13 | FRA | 11,650 | 15,500 | 27,150 |
14 | SLO | 14,700 | 10,600 | 25,300 |
15 | AUS | 11,000 | 10,950 | 21,950 |
16 | ARG | 9,450 | 10,250 | 19,700 |
17 | CHI | 9,550 | 7,300 | 16,850 |
Finálé
KARIKA | |||
---|---|---|---|
|
AVERINA Arina | Russia |
|
|
ASHRAM Linoy | Israel |
|
|
SALOS Anastasiia | Belarus |
|
|
NIKOLCHENKO Vlada | Ukraine |
|
|
BALDASSARRI Milena | Italy |
|
|
SOLDATOVA Aleksandra | Russia |
|
|
GRISKENAS Evita | United States |
|
|
MELESHCHUK Yeva | Ukraine |
|
|
|||
---|---|---|---|
|
ASHRAM Linoy | Israel |
|
|
BALDASSARRI Milena | Italy |
|
|
ZELIKMAN Nicol | Israel |
|
|
SALOS Anastasiia | Belarus |
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | Italy |
|
|
HALKINA Katsiaryna | Belarus |
|
|
SOLDATOVA Aleksandra | Russia |
|
|
JOVENIN Axelle | France |
|
|
|||
---|---|---|---|
|
AVERINA Arina | Russia |
|
|
SOLDATOVA Aleksandra | Russia |
|
|
BALDASSARRI Milena | Italy |
|
|
SALOS Anastasiia | Belarus |
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | Italy |
|
|
ASHRAM Linoy | Israel |
|
|
HALKINA Katsiaryna | Belarus |
|
|
GRISKENAS Evita | United States |
|
|
|||
---|---|---|---|
|
SOLDATOVA Aleksandra | Russia |
|
|
ASHRAM Linoy | Israel |
|
|
AVERINA Arina | Russia |
|
|
NIKOLCHENKO Vlada | Ukraine |
|
|
BALDASSARRI Milena | Italy |
|
|
GRISKENAS Evita | United States |
|
|
HALKINA Katsiaryna | Belarus |
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | Italy |
|
|
||
---|---|---|
|
Italy |
|
|
Bulgaria |
|
|
Belarus |
|
|
Russia |
|
|
Poland |
|
|
United States |
|
|
Brazil |
|
|
Azerbaijan |
|
|
||
---|---|---|
|
Bulgaria |
|
|
Italy |
|
|
Azerbaijan |
|
|
Ukraine |
|
|
Switzerland |
|
|
Spain |
|
|
Russia |
|
|
Belarus |
|