FIG World Challenge Cup, Guadalajara (ESP)
2019.05.03 10:47
FIG World Challenge Cup, Guadalajara (ESP)
Program
Élő közvetítés (spanyol szerver szükséges)
ITA / 5Pontszámok élőben
Eredmények
|
|||
---|---|---|---|
|
SOLDATOVA Aleksandra | RUS |
|
|
EKATERINA Selezneva | RUS |
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA |
|
|
POHRANYCHNA Khrystyna | UKR |
|
|
MELESHCHVK Yeva | UKR |
|
|
ZENG Laura | USA |
|
|
AGHAMIROVA Zohra | AZE |
|
|
BALDASSARRI Milena | ITA |
|
|
PODGORSEK Aleksandra | SLO |
|
|
TELEGINA Yuliana | ISR |
|
|
GENERALOVA Nastasya | USA |
|
|
TLEKENOVA Adilya | KAZ |
|
|
BEREZINA Polina | ESP |
|
|
GERGALO Rebecca | FIN |
|
|
FAINBERG Sol | ARG |
|
|
OIWA Chisaki | JPN |
|
|
TUNCEL Kamelya | TUR |
|
|
KITA Sumire | JPN |
|
|
ARVELO Aurora | FIN |
|
|
ICHIM Sonia | ROU |
|
|
KATAEV Shani | ISR |
|
|
GARCIA Natalie | CAN |
|
|
IAMPOLSKAIA Elizaveta | MDA |
|
|
BAUTISTA Alba | ESP |
|
|
KRIVCHUN Pauline | CAN |
|
|
SKITTIDI Viktoria | CYP |
|
|
STOIAN Denisa | ROU |
|
|
BUDGINAS Brigita | LTU |
|
|
MALPICA Marina | MEX |
|
|
HUDIS Veronika | AZE |
|
|
DUSSAN Lina | COL |
|
|
JUAREZ Damaris | MEX |
|
|
GALINDO Vanessa | COL |
|
|
MENDOZA Gretel | CUB |
|
|
BORNAL Heloisa | BRA |
|
|
STOYANOVA Anna | NOR |
|
|
OZGUR Irem | TUR |
|
|
BERGLIAFFA Sofia | ARG |
|
|
VITANOVA Cristianna | GBR |
|
|
JERMAN BUKAVEC Aja | SLO |
|
|
MIYAMOTO Mariany | BRA |
|
|
LEAPER Alice | GBR |
|
|
VARAS Carla | AND |
|
|
TYNNYNG-B Fredrikke | NOR |
|
|
|
|
---|---|---|
|
ITA |
|
|
BUL |
|
|
RUS |
|
|
ESP |
|
|
FIN |
|
|
USA |
|
|
BRA |
|
|
MEX |
|
|
TUR |
|
|
SLO |
|
|
CAN |
|
|
TPE |
|
|
CUB |
|
|
AUS |
|
Finálék
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
SOLDATOVA Aleksandra | RUS |
|
|
|
|
|
POHRANYCHNA Khrystyna | UKR |
|
|
|
|
|
SELEZNOVA Ekaterina | RUS |
|
|
|
|
|
ZENG Laura | USA |
|
|
|
|
|
MELESHCHVK Yeva | UKR |
|
|
|
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA |
|
|
|
|
|
AGHAMIROVA Zohra | AZE |
|
|
|
|
|
GERGALO Rebecca | FIN |
|
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
SOLDATOVA Aleksandra | RUS |
|
|
|
|
|
MELESHCHVK Yeva | UKR |
|
|
|
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA |
|
|
|
|
|
BALDASSARRI Milena | ITA |
|
|
|
|
|
ZENG Laura | USA |
|
|
|
|
|
TELEGINA Yuliana | ISR |
|
|
|
|
|
SELEZNOVA Ekaterina | RUS |
|
|
0.70
|
|
|
POHRANYCHNA Khrystyna | UKR |
|
|
0.90
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
RUS |
|
|
|
|
|
ITA |
|
|
|
|
|
BUL |
|
|
|
|
|
FIN |
|
|
|
|
|
USA |
|
|
|
|
|
MEX |
|
|
0.35
|
|
|
ESP |
|
|
|
|
|
BRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
clubs | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
SOLDATOVA Aleksandra | RUS |
|
|
|
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA |
|
|
|
|
|
SELEZNEVA Ekaterina | RUS |
|
|
|
|
|
BALDASSARRI Milena | ITA |
|
|
|
|
|
POHRANYCHNA Khrystyna | UKR |
|
|
|
|
|
OIWA Chisaki | JPN |
|
|
|
|
|
AGHAMIROVA Zohra | AZE |
|
|
|
|
|
ZENG Laura | USA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
SOLDATOVA Aleksandra | RUS |
|
|
|
|
|
SELEZNEVA Ekaterina | RUS |
|
|
|
|
|
AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA |
|
|
|
|
|
KITA Sumire | JPN |
|
|
|
|
|
AGHAMIROVA Zohra | AZE |
|
|
|
|
|
PODGORSEK Aleksandra | SLO |
|
|
|
|
|
GENERALOVA Nastasya | USA |
|
|
0.30
|
|
|
MELESHCHVK Yeva | UKR |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
BUL |
|
|
|
|
|
RUS |
|
|
|
|
|
ITA |
|
|
|
|
|
ESP |
|
|
|
|
|
MEX |
|
|
|
|
|
BRA |
|
|
|
|
|
USA |
|
|
|
|
|
FIN |
|
|
|
|