FIG World Challenge Cup, Kazan (RUS)
FIG World Challenge Cup, Kazan (RUS)
Dokumentumok
GR_2017_W Challenge Cup Kazan_Directives
Nevezések
GR_2017_WChallenge Cup_Kazan_Definitive_registrations
GR_2017_WChallenge Cup_Kazan_Definitive_registrations_június 25
GR_2017_WChallenge Cup_Kazan_Nominative_registrations_július 23
GR_2017_WChallenge Cup_Kazan_Nominative_registrations_augusztus 3
Startlista
GR_2017_WCup_Challenge Cup_Kazan_Gymnasts- Drawing of lots
GR_2017_WChallengeCup_Kazan_Gymnasts- Drawing of lots_augusztus 8
Élő közvetítés
online_péntek
online_szombat
online_vasárnap
Program (provizórikus) - helyi idő szerint
Augusztus 11. péntek
10:00 - 12:00 egyéni verseny "A" csoport / karika, labda
12:30 - 14:30 egyéni verseny "B" csoport / karika, labda
16:30 - 18:00 együttes kéziszercsapat verseny / 5
Augusztus 12. szombat
10:00 - 12:00 egyéni verseny "B" csoport / buzogány, szalag
12:30 - 14:30 egyéni verseny "A" csoport / buzogány, szalag
16:00 - 17:30 együttes kéziszercsapat verseny / 3+2
Augusztus 13. vasárnap
12:00 - 12:30 egyéni verseny / karika finálé
12:30 - 13:00 egyéni verseny / labda finálé
13:00 - 13:40 együttes kéziszercsapat verseny / finálé 5
14:00 - 14:30 egyéni verseny / buzogány finálé
14:30 - 15:00 egyéni verseny / szalag finálé
15:00 - 15:40 együttes kéziszercsapat verseny / finálé 3+2
Eredmények
karika | labda | buzogány | szalag | total | |||
1 | AVERINA Dina | RUS | 19,000 | 18,000 | 18,850 | 18,100 | 73,950 |
2 | AVERINA Arina | RUS | 18,650 | 16,400 | 16,750 | 18,400 | 70,200 |
3 | HALKINA Katsiaryna | BLR | 17,850 | 17,200 | 17,250 | 15,600 | 67,900 |
4 | ASHRAM Linoy | ISR | 17,150 | 16,150 | 17,250 | 17,050 | 67,600 |
5 | VLADINOVA Neviana | BUL | 17,400 | 17,700 | 15,950 | 16,400 | 67,450 |
6 | TASEVA Katrin | BUL | 15,050 | 16,800 | 16,950 | 16,400 | 65,200 |
7 | MINAGAWA Kaho | JPN | 17,800 | 16,700 | 15,750 | 14,550 | 64,800 |
8 | PAZHAVA Salome | GEO | 16,600 | 14,950 | 17,100 | 16,050 | 64,700 |
9 | HARNASKO Alina | BLR | 17,150 | 15,200 | 16,050 | 15,000 | 63,400 |
10 | AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA | 17,100 | 16,250 | 16,450 | 13,050 | 62,850 |
11 | ZENG Laura | USA | 16,650 | 15,850 | 15,950 | 13,700 | 62,150 |
12 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 16,700 | 14,050 | 15,800 | 15,150 | 61,700 |
13 | MOUSTAFAEVA Kseniya | FRA | 16,850 | 13,300 | 16,100 | 15,050 | 61,300 |
14 | KITA Sumire | JPN | 16,100 | 13,200 | 15,800 | 15,100 | 60,200 |
15 | GRISKENAS Evita | USA | 16,400 | 15,500 | 12,500 | 13,800 | 58,200 |
16 | BERTOLINI Veronica | ITA | 16,050 | 14,200 | 13,100 | 14,250 | 57,600 |
17 | FILIORIANU Ana Luiza | ROU | 13,250 | 15,500 | 14,700 | 13,500 | 56,950 |
18 | KIM Chaewoon | KOR | 14,650 | 14,750 | 13,050 | 13,750 | 56,200 |
19 | GERGALO Rebecca | FIN | 15,200 | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 55,700 |
20 | TIKKANEN Jouki | FIN | 14,650 | 14,300 | 14,200 | 11,650 | 54,800 |
21 | ADILKHANOVA Alina | KAZ | 14,450 | 12,300 | 13,600 | 14,200 | 54,550 |
22 | VORONKOV Nicol | ISR | 13,650 | 14,100 | 14,800 | 11,800 | 54,350 |
23 | DIAZ Karla | MEX | 13,500 | 12,650 | 13,600 | 13,900 | 53,650 |
24 | AGHAMIROVA Zohra | AZE | 14,550 | 15,150 | 12,450 | 11,000 | 53,150 |
25 | VERDES Andreea | ROU | 13,650 | 12,400 | 13,300 | 13,700 | 53,050 |
26 | AGAGULIAN Iasmina | ARM | 14,200 | 12,500 | 13,800 | 11,900 | 52,400 |
27 | BOLATAEVA Natalea | GEO | 15,400 | 13,900 | 13,250 | 9,700 | 52,250 |
28 | KOZIOL Natalia | POL | 13,600 | 14,100 | 12,400 | 11,950 | 52,050 |
29 | BOGDANOVA Olga | EST | 12,800 | 11,650 | 13,150 | 13,800 | 51,400 |
30 | GAUDIO Natalia | BRA | 12,400 | 11,400 | 11,750 | 15,100 | 50,650 |
31 | BEREZINA Polina | ESP | 12,950 | 10,950 | 13,750 | 12,700 | 50,350 |
32 | WHELAN Carmen | CAN | 14,300 | 13,150 | 13,400 | 9,450 | 50,300 |
33 | SALES Laura | POR | 12,350 | 13,300 | 12,500 | 11,850 | 50,000 |
34 | GVOZDIC Nastasija | SRB | 14,100 | 12,750 | 12,300 | 10,850 | 50,000 |
35 | PARK Eunseo | KOR | 14,050 | 13,150 | 12,700 | 9,600 | 49,500 |
36 | UCHIDA Katherine | CAN | 13,050 | 12,500 | 12,450 | 11,400 | 49,400 |
37 | HALFORD Laura | GBR | 12,650 | 12,300 | 11,800 | 12,200 | 48,950 |
38 | SADEK Alissa | LBN | 12,500 | 11,800 | 12,250 | 11,900 | 48,450 |
39 | KABRITS Laurabell | EST | 13,100 | 12,250 | 11,400 | 11,700 | 48,450 |
40 | WILKIE Tara | AUS | 12,400 | 12,750 | 12,300 | 10,850 | 48,300 |
41 | PODGORSEK Aleksandra | SLO | 13,100 | 11,700 | 12,350 | 10,850 | 48,000 |
42 | BOZIC Laura | CRO | 12,250 | 13,150 | 11,250 | 10,450 | 47,100 |
43 | WALTER Karine | BRA | 11,800 | 13,600 | 11,600 | 10,100 | 47,100 |
44 | GALLEGOS Cindy | MEX | 10,350 | 12,150 | 11,350 | 12,400 | 46,250 |
45 | DOMINGUES Tania | POR | 12,300 | 12,100 | 11,800 | 9,500 | 45,700 |
46 | FRIZELLE Gemma | GBR | 13,250 | 11,550 | 11,500 | 9,000 | 45,300 |
47 | JERMAN BUKAVEC Aja | SLO | 11,900 | 11,600 | 10,900 | 10,800 | 45,200 |
48 | RIBARIC Petra | CRO | 13,600 | 10,400 | 11,400 | 8,950 | 44,350 |
49 | POTEMKINA Anastasia | AUT | 12,450 | 11,650 | 11,750 | 8,500 | 44,350 |
50 | ONDAADJE Anna-Marie | SRI | 10,600 | 9,850 | 10,800 | 10,200 | 41,450 |
51 | MOHLAMME Palesa | RSA | 10,150 | 9,700 | 9,100 | 9,100 | 38,050 |
52 | WAKEFIELD Erin | RSA | 9,550 | 8,950 | 8,850 | 8,200 | 35,550 |
5 | 3+2 | TOTAL | ||
1 | RUS | 18,600 | 18,800 | 37,400 |
2 | ITA | 17,650 | 18,300 | 35,950 |
3 | JPN | 17,650 | 17,400 | 35,050 |
4 | BUL | 17,700 | 17,200 | 34,900 |
5 | BLR | 15,850 | 16,450 | 32,300 |
5 | ESP | 16,400 | 15,900 | 32,300 |
7 | AZE | 16,250 | 15,650 | 31,900 |
8 | FRA | 15,450 | 15,650 | 31,100 |
9 | USA | 15,250 | 14,650 | 29,900 |
10 | BRA | 15,750 | 13,550 | 29,300 |
11 | CAN | 14,850 | 13,550 | 28,400 |
12 | FIN | 15,600 | 12,700 | 28,300 |
13 | SUI | 14,450 | 13,600 | 28,050 |
14 | KAZ | 14,050 | 13,200 | 27,250 |
15 | LAT | 11,900 | 13,600 | 25,500 |
16 | EST | 14,100 | 10,000 | 24,100 |
Finálé
karika | |||
1 | AVERINA Dina | RUS | 17,800 |
2 | AVERINA Arina | RUS | 16,950 |
3 | ASHRAM Linoy | ISR | 16,900 |
4 | HALKINA Katsiaryna | BLR | 16,650 |
5 | HARNASKO Alina | BLR | 16,550 |
6 | MINAGAWA Kaho | JPN | 16,400 |
7 | VLADINOVA Neviana | BUL | 16,200 |
8 | AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA | 15,300 |
labda | |||
1 | AVERINA Arina | RUS | 17,100 |
2 | HALKINA Katsiaryna | BLR | 16,250 |
3 | ASHRAM Linoy | ISR | 16,200 |
4 | MINAGAWA Kaho | JPN | 15,950 |
5 | AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA | 15,750 |
6 | TASEVA Katrin | BUL | 15,650 |
7 | VLADINOVA Neviana | BUL | 15,250 |
8 | AVERINA Dina | RUS | 15,000 |
5 | ||
1 | RUS | 18,700 |
2 | JPN | 18,000 |
2 | BLR | 18,000 |
4 | ITA | 17,950 |
4 | BUL | 17,950 |
6 | AZE | 16,650 |
7 | BRA | 15,250 |
8 | ESP | 15,050 |
buzogány | |||
1 | AVERINA Dina | RUS | 18,500 |
2 | AVERINA Arina | RUS | 16,700 |
3 | ASHRAM Linoy | ISR | 16,300 |
4 | HALKINA Katsiaryna | BLR | 15,700 |
5 | TASEVA Katrin | BUL | 15,500 |
6 | AGIURGIUCULESE Alexandra | ITA | 15,400 |
7 | MOUSTAFAEVA Kseniya | FRA | 15,250 |
8 | PAZHAVA Salome | GEO | 15,100 |
szalag | |||
1 | AVERINA Arina | RUS | 17,750 |
2 | AVERINA Dina | RUS | 17,000 |
3 | ASHRAM Linoy | ISR | 16,200 |
4 | HALKINA Katsiaryna | BLR | 16,000 |
5 | PAZHAVA Salome | GEO | 15,000 |
5 | TASEVA Katrin | BUL | 15,000 |
7 | VLADINOVA Neviana | BUL | 14,650 |
8 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 14,450 |
3+2 | ||
1 | RUS | 18,750 |
2 | BUL | 18,250 |
3 | BLR | 17,550 |
4 | ITA | 17,400 |
5 | JPN | 16,850 |
6 | AZE | 15,500 |
7 | FRA | 15,350 |
8 | ESP | 14,700 |