FIG World Challenge Cup, Minszk (BLR)

Dokumentumok

GR_2017_World Challenge Cup_Minsk_Directives
GR_2017_WChallenge Cup_Minsk_Directives_06.01

Nevezések

GR_2017_WChallenge_Cup_Minsk_Provisional_registrations
GR_2017_WChallenge Cup_Minsk_Definitive_registrations_06.13
GR_2017_WChallenge Cup_Minsk_Nominative_registrations
GR_2017_WChallenge Cup_Minsk_Nominative_registrations_július 31

Startlista
Élő közvetítés

online6_Minsk World Challenge Cup 2017
online7_Minsk World Challenge Cup 2017

Videók

Váray Míra_karika
Váray Míra_labda
Váray Míra_buzogány
Váray Míra_szalag
Pigniczki Fanni_karika
Pigniczki Fanni_labda
Pigniczki Fanni_buzogány
Pigniczki Fanni_szalag
 

Program (helyi idő szerint; Bp+1 óra)

Augusztus 4. péntek
15:00 - 17:00    egyéni verseny "A" csoport (karika és labda) / Váray Míra, Pigniczki Fanni
17:30 - 19:30    egyéni verseny "B" csoport (karika és labda)
19:50 - 21:00    együttes kéziszercsapat verseny (5)
Augusztus 5. szombat
15:00 - 17:00    egyéni verseny "B" csoport (buzogány és szalag)
17:20 - 19:20    egyéni verseny "A" csoport (buzogány és szalag) / Váray Míra, Pigniczki Fanni
19:40 - 20:50    együttes kéziszercsapat verseny (3+2)
Augusztus 6. vasárnap
13:00 - 13:50    egyéni finálé (karika és labda)
13:50 - 14:30    együttes kéziszercsapat finálé (5)
14:30 - 15:20    egyéni finálé (buzogány és szalag)
15:20 - 16:00    együttes kéziszercsapat finálé (3+2)

Eredmények
  karika labda buzogány szalag total
1 SOLDATOVA Aleksandra RUS 17,950 18,250 17,200 18,350 71,750
2 HARNASKO Alina BLR 17,500 18,250 17,950 18,000 71,700
3 HALKINA Katsiaryna BLR 18,100 19,050 17,400 16,050 70,600
4 BRAVIKOVA Yulia RUS 16,050 16,350 18,650 18,600 69,650
5 VLADINOVA Neviana BUL 17,150 17,550 16,900 17,900 69,500
6 TASEVA Katrin BUL 15,800 17,600 16,900 16,950 67,250
7 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA 16,550 16,900 17,050 15,700 66,200
8 BALDASSARRI Milena ITA 16,300 16,850 16,100 16,650 65,900
9 DIACHENKO Olena UKR 17,500 16,600 16,550 13,200 63,850
10 KITA Sumire JPN 16,550 15,650 15,500 16,050 63,750
11 SERDYUKOVA Anastasiya UZB 15,800 15,900 16,700 14,800 63,200
12 VALIEVA Elina GEO 15,650 14,900 15,250 15,500 61,300
13 TASHKENBAEVA Sabina UZB 14,650 15,350 15,550 14,400 59,950
14 OIWA Chisaki JPN 13,400 14,900 15,700 14,700 58,700
15 LUTSENKO Kateryna UKR 16,600 15,550 13,950 12,550 58,650
16 GERGALO Rebecca FIN 13,050 16,050 14,400 15,000 58,500
17 VERDES Andreea ROU 14,100 14,500 14,750 15,050 58,400
18 BEREZINA Polina ESP 14,950 14,150 14,250 14,750 58,100
19 TIKKANEN Jouki FIN 15,150 12,700 15,800 14,250 57,900
20 AFUXENIDI Anna KAZ 14,550 14,800 13,700 14,100 57,150
21 WHELAN Carmen CAN 13,550 14,750 14,700 13,050 56,050
22 PIGNICZKI Fanni HUN 13,250 14,250 13,350 14,650 55,500
23 ZHUMATAYEVA Selina KAZ 12,050 14,250 14,500 14,600 55,400
24 PODGORSEK Aleksandra SLO 14,100 15,100 14,950 11,150 55,300
25 KILIANOVA Xenia SVK 13,950 14,000 13,750 13,300 55,000
26 KOZIOL Natalia POL 12,450 13,350 15,600 12,800 54,200
27 UCHIDA Katherine CAN 13,350 14,800 12,350 13,450 53,950
28 VARAY Mira HUN 13,200 13,300 13,600 13,850 53,950
29 TKALTSCHEWITSCH Lea GER 13,650 13,200 13,000 13,050 52,900
30 CHUN Song E KOR 12,850 13,150 14,150 12,200 52,350
31 JERMAN BUKAVEC Aja SLO 11,800 13,150 13,550 12,900 51,400
32 PESCHEL Noemi GER 14,000 13,150 11,300 12,700 51,150
33 HOLTE Emilie NOR 12,300 13,600 12,300 11,850 50,050
34 SEO Goeun KOR 10,550 10,250 13,150 14,350 48,300
35 BOCK Alexandra ROU 11,450 9,400 11,650 11,200 43,700
36 ONDAATJE Anna-Marie SRI 10,800 11,000 11,700 10,200 43,700
  5 3+2 total
1 ITA 18,800 17,900 36,700
2 BLR 17,950 18,100 36,050
3 JPN 18,050 17,200 35,250
4 RUS 17,350 16,950 34,300
5 BUL 16,150 17,700 33,850
6 UZB 16,300 14,400 30,700
7 FIN 13,800 16,400 30,200
9 UKR 13,000 16,700 29,700
10 KOR 13,950 14,200 28,150
11 POL 14,350 13,550 27,900
12 CAN 15,550 12,050 27,600
13 SLO 8,500 12,900 21,400

Finálé

  KARIKA
1 VLADINOVA Neviana BUL 18,750
2 SOLDATOVA Alexandra RUS 18,550
3 HALKINA Katsiaryna BLR 18,200
4 DIACHENKO Olena UKR 17,500
5 LUTSENKO Kateryna UKR 16,750
6 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA 15,900
7 HARNASKO Alina BLR 15,600
8 KITA Sumire JPN 14,700
  LABDA
1 HALKINA Katsiaryna BLR 18,700
2 HARNASKO Alina BLR 17,800
3 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA 16,650
3 BALDASSARRI Milena ITA 16,650
5 TASEVA Katrin BUL 16,500
5 SOLDATOVA Alexandra RUS 16,500
7 VLADINOVA Neviana BUL 16,250
8 DIACHENKO Olena UKR 15,350
  5
1 BUL 18,700
2 BLR 18,100
3 JPN 17,700
4 ITA 17,650
5 RUS 16,650
6 CAN 16,600
7 UZB 15,650
8 POL 14,900
  BUZOGÁNY
1 BRAVIKOVA Yulia RUS 19,000
2 VLADINOVA Neviana BUL 18,650
3 HARNASKO Alina BLR 17,700
4 HALKINA Katsiaryna BLR 17,600
5 TASEVA Katrin BUL 17,600
6 SOLDATOVA Alexandra RUS 17,300
7 SERDYUKOVA Anastasiya UZB 16,850
8 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA 15,850
  SZALAG
1 BRAVIKOVA Yulia RUS 17,550
2 HARNASKO Alina BLR 17,550
3 VLADINOVA Neviana BUL 17,250
4 SOLDATOVA Alexandra RUS 16,400
5 TASEVA Katrin BUL 16,150
6 HALKINA Katsiaryna BLR 16,150
7 BALDASSARRI Milena ITA 15,950
8 KITA Sumire JPN 15,500
  3+2
1 BLR 18,500
2 BUL 18,350
3 ITA 18,350
4 JPN 18,100
5 FIN 17,200
6 RUS 17,100
7 UKR 17,100
8 UZB 15,000