FIG World Cup, Baku (AZE)
Dokumentumok
GR_2018_WCup_Baku_Directives_december 20
Nevezések
GR_2018_WCup_Baku_Nominative_registrations_RGG_április 24
GR_2018_WCup_Baku_Nominative_registrations_RGI_április 24
Élő közvetítés (helyi idő szerint: Bp+2óra)
pódiumedzés_CSÜTÖRTÖK (HUN 18:30-19:00)
World Cup 2018 Baku (AZE)_online_április 27. 12:00-14:05; 15:00-17:00 és 17:30-19:00
World Cup 2018 Baku (AZE)_online_április 28. 12:00-14:00; 15:00-17:00 és 18:05-19:30
World Cup 2018 Baku (AZE)_online_április 29. 12:00-13:20; 13:45-14:45 és 15:30-17:15
Videók
HUNGARY / training / World Cup 2018 Baku (AZE)
KIS Alexandra (HUN) / hoop / World Cup 2018, Baku (AZE)
KIS Alexandra (HUN) / ball / World Cup 2018, Baku (AZE)
PIGNICZKI Fanni (HUN) / hoop / World Cup 2018, Baku (AZE)
PIGNICZKI Fanni (HUN) / ball / World Cup 2018, Baku (AZE)
Startlista
GR_2018_WCup_Baku_Gymnasts- Drawing of lots_RGG_április 24
GR_2018_WCup_Baku_Gymnasts- Drawing of lots_RGI_április 24
Program (helyi idő szerint; Bp+2óra)
GR_2018 WCup_Baku_competition_schedules
GR_2018 WCup_Baku_Training-Competition_schedules
Eredmények
karika | labda | buzogány | szalag | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | SERGEEVA Mariia | 19.200 | 17.250 | 16.150 | 16.450 | 69.050 |
2 | UKR | NIKOLCHENKO Vlada | 16.900 | 16.750 | 17.550 | 16.350 | 67.550 |
3 | BLR | SALOS Anastasiia | 17.450 | 16.900 | 17.000 | 15.200 | 66.550 |
4 | BUL | TASEVA Katrin | 17.000 | 16.400 | 16.100 | 15.150 | 64.650 |
5 | USA | ZENG Laura | 17.050 | 16.050 | 16.350 | 15.100 | 64.550 |
6 | ROU | FILIORIANU Ana Luiza | 16.750 | 15.550 | 16.650 | 15.300 | 64.250 |
7 | JPN | MINAGAWA Kaho | 15.750 | 17.200 | 16.000 | 15.200 | 64.150 |
8 | ITA | BALDASSARRI Milena | 16.650 | 15.900 | 16.050 | 15.400 | 64.000 |
9 | BUL | KALEYN Boryana | 16.900 | 13.850 | 17.100 | 15.000 | 62.850 |
10 | BLR | HALKINA Katsiaryna | 16.850 | 14.800 | 15.900 | 15.050 | 62.600 |
11 | RUS | SELEZNEVA Ekaterina | 15.650 | 16.300 | 14.750 | 14.050 | 60.750 |
12 | AZE | HUDIS Veronika | 15.050 | 15.550 | 15.650 | 14.400 | 60.650 |
13 | UKR | DIACHENKO Olena | 15.150 | 13.800 | 16.200 | 15.300 | 60.450 |
14 | GEO | PAZHAVA Salome | 17.300 | 12.700 | 16.300 | 13.900 | 60.200 |
15 | USA | MIZUNO Lili | 15.500 | 15.950 | 15.500 | 12.850 | 59.800 |
16 | ITA | AGIURGIUCULESE Alexandra | 14.800 | 15.250 | 15.350 | 14.400 | 59.800 |
17 | AZE | AGHAMIROVA Zohra | 15.350 | 15.150 | 14.650 | 14.600 | 59.750 |
18 | HUN | PIGNICZKI Fanni | 15.350 | 15.600 | 15.750 | 12.500 | 59.200 |
19 | FIN | GERGALO Rebecca | 15.550 | 14.650 | 15.300 | 13.200 | 58.700 |
20 | ROU | MAILAT Denisa | 13.350 | 15.700 | 15.000 | 13.550 | 57.600 |
21 | CZE | CHAMZINA Alina | 14.750 | 13.950 | 14.550 | 13.100 | 56.350 |
22 | ISR | RAITS Natalie | 15.050 | 12.500 | 13.850 | 13.150 | 54.550 |
23 | ESP | BEREZINA Polina | 14.900 | 14.750 | 13.050 | 11.650 | 54.350 |
24 | TUR | TUNCEL Kamelya | 14.600 | 13.300 | 13.350 | 13.000 | 54.250 |
25 | GEO | VALIEVA Elina | 14.400 | 13.350 | 12.200 | 13.750 | 53.700 |
26 | ESP | LLANA Sara | 14.400 | 13.150 | 12.550 | 12.900 | 53.000 |
27 | POL | KOZIOL Natalia | 13.600 | 14.350 | 13.200 | 11.800 | 52.950 |
28 | POL | WISNIEWSKA Natalia | 13.600 | 12.850 | 13.300 | 12.300 | 52.050 |
29 | AUS | KIROI-BOGATYREVA Alexandra | 13.750 | 11.850 | 13.250 | 12.550 | 51.400 |
30 | CAN | UCHIDA Katherine | 12.800 | 13.550 | 14.750 | 10.250 | 51.350 |
31 | TUR | DEMIRORS Derya | 13.700 | 11.850 | 13.850 | 11.750 | 51.150 |
32 | UZB | BURKHOKHUJAEVA Diyora | 14.250 | 13.800 | 13.800 | 9.150 | 51.000 |
33 | CAN | WHELAN Carmen | 13.300 | 12.100 | 12.750 | 10.550 | 48.700 |
34 | MDA | ZACREVSCHI Anastasia | 14.250 | 14.000 | 12.250 | 8.100 | 48.600 |
35 | HUN | KIS Alexandra | 13.350 | 13.750 | 11.800 | 9.050 | 47.950 |
36 | LAT | DJOMINA Jekaterina | 13.650 | 12.100 | 10.400 | 10.400 | 46.550 |
37 | FIN | RIF Inessa | 11.600 | 12.050 | 11.800 | 11.100 | 46.550 |
38 | LAT | MIZUNE Karolina | 12.100 | 11.650 | 11.500 | 10.500 | 45.750 |
39 | BRA | MIYAMOTO Mariany | 12.450 | 9.700 | 11.550 | 11.250 | 44.950 |
40 | CZE | HADACOVA Denisa | 11.700 | 8.850 | 11.950 | 10.850 | 43.350 |
41 | SLO | ZOREC Iza | 12.950 | 9.700 | 10.050 | 10.050 | 42.750 |
42 | AUS | GILL Ashari | 10.700 | 10.700 | 11.050 | 7.700 | 40.150 |
43 | NZL | SCHRODER Grace | 11.150 | 9.450 | 9.950 | 8.150 | 38.700 |
5 | 3+2 | total | ||
1 | ITA | 22,100 | 18,550 | 40,650 |
2 | BUL | 21,400 | 17,000 | 38,400 |
3 | JPN | 17,600 | 17,950 | 35,550 |
4 | UKR | 17,200 | 17,500 | 34,700 |
5 | ISR | 17,500 | 15,750 | 33,250 |
6 | BLR | 16,700 | 16,250 | 32,950 |
7 | AZE | 17,150 | 14,650 | 31,800 |
8 | FIN | 16,450 | 14,700 | 31,150 |
9 | EST | 15,750 | 13,550 | 29,300 |
10 | CAN | 13,750 | 13,550 | 27,300 |
11 | USA | 12,700 | 14,450 | 27,150 |
12 | CZE | 14,000 | 12,250 | 26,250 |
13 | LAT | 13,100 | 12,650 | 25,750 |
Finálé
karika | |||
1 | RUS | SERGEEVA Mariia | 18,200 |
2 | BLR | HALKINA Katsiaryna | 17,750 |
3 | USA | ZENG Laura | 17,350 |
4 | BUL | KALEYN Boryana | 17,350 |
5 | UKR | NIKOLCHENKO Vlada | 16,750 |
6 | BLR | SALOS Anastasiia | 16,500 |
7 | BUL | TASEVA Katrin | 16,350 |
8 | GEO | PAZHAVA Salome | 12,700 |
labda | |||
1 | RUS | SELEZNEVA Ekaterina | 18,200 |
2 | RUS | SERGEEVA Mariia | 18,100 |
3 | JPN | MINAGAWA Kaho | 17,950 |
4 | BUL | TASEVA Katrin | 17,900 |
5 | BLR | SALOS Anastasiia | 17,900 |
6 | UKR | NIKOLCHENKO Vlada | 16,300 |
7 | USA | MIZUNO Lili | 15,200 |
8 | USA | ZENG Laura | 14,900 |
buzogány | |||
1 | UKR | NIKOLCHENKO Vlada | 18,100 |
2 | BUL | KALEYN Boryana | 17,800 |
3 | RUS | SERGEEVA Mariia | 17,700 |
4 | GEO | PAZHAVA Salome | 16,950 |
5 | USA | ZENG Laura | 16,450 |
6 | ROU | FILIORIANU Ana Luiza | 16,150 |
7 | BLR | SALOS Anastasiia | 15,200 |
8 | UKR | DIACHENKO Olena | 11,750 |
szalag | |||
1 | RUS | SERGEEVA Mariia | 16,800 |
2 | BUL | TASEVA Katrin | 16,400 |
3 | UKR | NIKOLCHENKO Vlada | 16,050 |
4 | JPN | MINAGAWA Kaho | 15,800 |
5 | UKR | DIACHENKO Olena | 14,900 |
6 | ITA | BALDASSARRI Milena | 13,950 |
7 | BLR | SALOS Anastasiia | 13,700 |
8 | ROU | FILIORIANU Ana Luiza | 12,600 |
5 | ||
1 | BUL | 19,800 |
2 | ITA | 18,000 |
3 | AZE | 17,600 |
4 | BLR | 16,950 |
5 | JPN | 16,600 |
6 | UKR | 16,500 |
7 | ISR | 15,000 |
8 | FIN | 14,200 |
3+2 | ||
1 | BUL | 19,050 |
2 | JPN | 18,000 |
3 | UKR | 18,000 |
4 | ITA | 17,050 |
5 | AZE | 16,650 |
6 | ISR | 16,300 |
7 | BLR | 16,200 |
8 | FIN | 15,400 |