GCP Lisbon, Lisszabon (POR)
2018.03.08 20:22
Dokumentumok
GR_2018_Itl-Events_Lisbon GCP_directives-e
Élő közvetítés (fizetős: 5EUR/nap vagy 10EUR/hétvége)
Program
Március 9. péntek | |
11:00 - 12:45 | Age Group 3 (szabad), Pre-Junior (buzogány) |
12:45 - 12:50 | Junior együttes kéziszercsapat verseny |
14:00 - 15:20 | Junior egyéni verseny (karika, labda) / A csoport |
15:30 - 16:50 | Junior egyéni verseny (karika, labda) / B csoport |
17:00 - 18:20 | Junior egyéni verseny (karika, labda) / C csoport |
18:30 - 19:50 | Felnőtt egyéni verseny (karika, labda) / A csoport |
21:00 - 22:20 | Felnőtt egyéni verseny (karika, labda) / B csoport |
Március 10. szombat | |
10:00 - 11:05 | Pre-Junior verseny (szabad, karika) / B csoport |
11:10 - 12:15 | Pre-Junior verseny (szabad, karika) / C csoport |
12:20 - 13:25 | Pre-Junior verseny (szabad, karika) / A csoport |
14:30 - 15:50 | Junior egyéni verseny (buzogány, szalag) / B csoport |
16:00 - 17:20 | Junior egyéni verseny (buzogány, szalag) / C csoport |
17:30 - 18:50 | Junior egyéni verseny (buzogány, szalag) / A csoport |
20:00 - 21:20 | Felnőtt egyéni verseny (buzogány, szalag) / B csoport |
21:30 - 22:50 | Felnőtt egyéni verseny (buzogány, szalag) / A csoport |
Március 11. vasárnap | |
13:00 - 14:10 | Age Group 1-2 (szabad); Age Group 3 (karika) |
14:10 - 14:30 | Age Group 2 és Junior együttes kéziszercsapat |
14:45 - 15:25 | Finálé / Junior (karika), Felnőtt (buzogány) |
15:25 - 16:05 | Finálé / Junior (labda), Felnőtt (szalag) |
16:15 - 16:55 | Finálé / Junior (buzogány), Felnőtt (karika) |
16:55 - 17:35 | Finálé / Junior (szalag), Felnőtt (labda) |
Eredmények
results_AG3
results_AG2
results_AG1
results_PRE JUNIOR
results_JUNIORS
results_JUNIORS - RIBBON - FINAL
results_JUNIORS - HOOP - FINAL
results_JUNIORS - BALL - FINAL
results_JUNIORS - CLUBS - FINAL
results_SENIORS
results_SENIORS - RIBBON - FINAL
results_SENIORS - CLUBS - FINAL
results_SENIORS - BALL - FINAL
results_SENIORS - HOOP - FINAL