Grand Prix, Brno (CZE)

Dokumentumok

GR_2017_Itl-Events_Brno_directives-e

Program
október 20. péntek 14:00 - 20:00 TART CUP junior
október 21. szombat 14:00 - 17:30 GRAND PRIX BRNO felnőtt
október 22. vasárnap 10:30 - 12:00 TART CUP junior finálé
13:30 - 15:30 GRAND PRIX BRNO felnőtt finálé
15:45 GALA GRAND PRIX BRNO  
Élő közvetítés

edzés_PÉNTEK
edzés_SZOMBAT

Tart Cup 2017 (junior)_PÉNTEK
Grand Prix Brno 2017 (felnőtt)_ SZOMBAT
Tart Cup és Grand Prix Brno 2017 finálé_VASÁRNAP

Videók

Mira_karika
Mira_labda
Mira_szalag

Míra_karika_finálé
Míra_labda_finálé
Míra_buzogány_finálé
Míra_szalag_finálé

Újságcikk

Váray Míra egy helyre a dobogótól a brnói GP-n (forrás: www.nemzetisport.hu)

Eredmények
felnőtt egyéni összetett verseny karika labda buzogány szalag total
1 Bravikova Yulia RUS 19,000 17,500 19,000 18,700 74,200
2 Khonina Polina RUS 17,350 18,200 15,550 16,550 67,650
3 Evchik Julia BLR 15,850 17,200 17,800 14,550 65,400
4 Valieva Elina GEO 16,000 16,600 16,450 13,650 62,700
5 Russo Alessia ITA 16,250 16,050 15,750 12,350 60,400
6 Verdes Andrea ROU 15,400 15,800 14,650 13,900 59,750
7 Váray Míra HUN 15,300 15,300 14,800 13,950 59,350
8 Sarybay Aidana KAZ 14,950 15,000 14,000 14,100 58,050
9 Aghamirova Zohra AZE 15,800 14,200 15,000 12,700 57,700
10 Kulig Natalia POL 14,150 14,550 13,550 12,650 54,900
11 Šebková Anna CZE 12,500 13,550 13,250 13,850 53,150
12 Štěpánková Denisa CZE 12,850 12,350 13,200 12,950 51,350
13 Nikolova Yoana BUL 13,200 9,450 13,900 11,800 48,350
14 Božič Laura CRO 12,000 11,950 12,500 11,400 47,850
15 Kučerová Natálie CZE 12,700 10,900 11,500 12,250 47,350
16 Svédová Martina CZE 12,900 12,300 10,550 11,300 47,050

Szerenkénti döntők

felnőtt   karika
1 Bravikova Yulia RUS 18,700
2 Khonina Polina RUS 17,100
3 Russo Alessia ITA 16,350
4 Evchik Julia BLR 16,200
5 Valieva Elina GEO 16,150
6 Aghamirova Zohra AZE 15,900
7 Váray Míra HUN 15,800
7 Verdes Andrea ROU 15,800
9 Svédová Martina CZE 11,950
felnőtt   labda
1 Bravikova Yulia RUS 18,600
2 Khonina Polina RUS 17,700
3 Russo Alessia ITA 15,950
4 Valieva Elina GEO 15,950
5 Váray Míra HUN 15,800
6 Šebková Anna CZE 15,300
7 Sarybay Aidana KAZ 14,850
8 Verdes Andrea ROU 14,800
9 Evchik Julia BLR 13,550
felnőtt   buzogány
1 Bravikova Yulia RUS 18,950
2 Khonina Polina RUS 17,650
3 Evchik Julia BLR 17,050
4 Aghamirova Zohra AZE 15,650
5 Russo Alessia ITA 15,600
6 Valieva Elina GEO 15,350
7 Verdes Andrea ROU 15,050
8 Váray Míra HUN 14,550
9 Šebková Anna CZE 14,200
felnőtt   szalag
1 Bravikova Yulia RUS 18,050
2 Evchik Julia BLR 16,050
3 Khonina Polina RUS 15,850
4 Váray Míra HUN 14,550
5 Šebková Anna CZE 13,350
6 Valieva Elina GEO 13,150
7 Verdes Andrea ROU 13,050
8 Sarybay Aidana KAZ 12,400
junior egyéni összetett verseny karika labda buzogány szalag total
1 STRIGA Yana BLR 2003 16,450 16,350 13,300 15,700 61,800
2 TRUBNIKOVA Daria RUS 2003 16,300 15,000 16,150 13,600 61,050
3 SOTSKOVA Valeria ISR 2003 14,050 15,800 14,750 14,300 58,900
4 SERGAEVA Dariya RUS 2004 14,650 16,000 15,050 13,100 58,800
5 ANITEI Laura ROU 2004 15,600 14,350 13,800 14,900 58,650
6 KAMENSCHIKOVA Anna BLR   14,850 14,700 14,600 14,500 58,650
7 BLOCK Noga ISR 2004 14,100 15,700 14,500 13,700 58,000
8 CHAMZINA Alina CZE 2002 16,100 14,650 13,750 12,850 57,350
9 AESMA Carmen Marii EST 2002 14,800 13,100 15,550 12,400 55,850
10 LIUBCHOVA Veronika BUL 2003 14,300 14,400 14,100 12,000 54,800
11 JUHÁSZ Anna HUN 2002 14,550 14,300 12,350 13,350 54,550
12 GHERARDI Eva ITA 2003 12,550 15,100 12,800 13,550 54,000
13 ZÁLEŠÁKOVÁ Sabina CZE 2002 12,800 13,850 12,850 13,900 53,400
14 DRAGANOVA Vaya BUL 2003 14,750 13,,350 12,900 12,050 53,050
15 FARSHBAFSHAKHRIYARI Darya AZE 2003 12,550 12,900 13,500 12,300 51,250
16 PACHOLEC Kornelia POL 2003 12,900 12,050 12,800 13,450 51,200
17 STOIAN Denisa ROU 2003 13,000 13,500 13,550 10,950 51,000
18 DOBROLECKA Alicja POL 2003 11,700 12,850 13,700 12,400 50,650
19 INSHAKOVA Polina LAT   13,000 12,850 12,950 10,450 49,250
20 IVANOVA Evelina LAT 2003 12,200 13,400 13,200 10,250 49,050
21 KOORA Liz Margaret EST 2003 12,400 11,000 12,850 11,900 48,150
22 BORDA Korinna HUN 2003 12,550 12,900 11,100 11,050 47,600
23 LOZIČ Sunčica CRO 2002 12,350 13,000 10,450 11,000 46,800
24 SEMANOVÁ Kristína SVK 2002 13,700 10,850 11,400 10,600 46,550
25 VALKOVÁ Ingrid SVK 2004 12,350 11,000 12,650 10,500 46,500
26 JALILOVA Arzu AZE 2004 9,100 10,500 11,500 8,100 39,200
OC YOVCHEVA Elizabet BUL 2003 12,250 14,550 12,000 13,950 52,750
OC TIMKOVÁ Adriana SVK 2002 14,100 12,850 13,100 12,300 52,350
OC KLEMENTOVÁ Barbora CZE 2003 12,100 11,200 12,900 11,300 47,500
OC CIOCIRLAN Miruna ROU 2004 11,900 10,100 11,900 13,400 47,300
OC POCHYLÁ Nela CZE   11,100 10,850 12,400 12,550 46,900
OC WÜNSCHOVÁ Veronika CZE 2003 10,400 12,650 11,200 10,650 44,900
OC HORVÁTOVÁ Petra SVK 2004 12,150 9,350 12,200 11,000 44,700
OC MAJZLÍKOVÁ Natália SVK 2003 11,700 11,900 8,600 10,900 43,100
OC EHASOO Mia Elise EST 2003 10,100 9,150 12,150 10,400 41,800

Szerenkénti döntők

junior   karika
1 TRUBNIKOVA Daria RUS 17,000
2 STRIGA Yana BLR 16,100
3 CHAMZINA Alina CZE 15,600
4 ANITEI Laura ROU 15,550
5 AESMA Carmen Marii EST 15,400
6 DRAGANOVA Vaya BUL 12,750
junior   labda
1 SERGAEVA Dariya RUS 15,950
2 STRIGA Yana BLR 15,550
3 SOTSKOVA Valeria ISR 14,350
4 YOVCHEVA Elizabet BUL 13,300
5 CHAMZINA Alina CZE 12,000
6 GHERARDI Eva ITA 11,600
junior   buzogány
1 TRUBNIKOVA Daria RUS 15,200
2 SOTSKOVA Valeria ISR 14,900
3 ANITEI Laura ROU 14,800
4 KAMENSCHIKOVA Anna BLR 14,250
5 AESMA Carmen Marii EST 14,150
6 LIUBCHOVA Veronika BUL 13,600
7 CHAMZINA Alina CZE 13,150
junior   szalag
1 TRUBNIKOVA Daria RUS 16,500
2 STRIGA Yana BLR 16,250
3 ANITEI Laura ROU 15,100
4 YOVCHEVA Elizabet BUL 14,000
5 ZÁLEŠÁKOVÁ Sabina CZE 13,750
6 SOTSKOVA Valeria ISR 13,250