Grand Prix, Kijev (UKR)

Élő közvetítés

GRAND PRIX KIJEV (UKR)_2017_ONLINE

Videók

Kis Alexandra (buzogány) - finálé
Kis Alexandra (karika) - finálé

Eredmények
      karika labda buzogány szalag total
1 Polina Khonina RUS 17,950 17,900 15,950 17,000 68,800
2 Yulia Bravikova RUS 18,100 14,950 16,750 16,050 65,850
3 Victoria Filanovsky ISR 15,950 17,200 16,500 16,150 65,800
4 Katrin Taseva BUL 14,400 17,950 16,150 15,100 63,600
5 Viktoriia Mazur UKR 15,950 16,850 16,200 14,150 63,150
6 Nastasya Generalova USA 15,600 16,500 15,850 14,400 62,350
7 Olena Diachenko UKR 15,850 15,200 14,400 16,100 61,550
8 Ana-Luiza Filiorianu ROU 15,550 16,300 14,600 14,850 61,300
9 Yeva Meleshchuk UKR 16,550 15,400 14,500 13,200 59,450
10 Alina Harnashko BLR 15,000 15,450 13,850 14,550 58,850
11 KIS ALEXANDRA HUN 15,600 13,400 15,300 14,300 58,600
12 Kséniya Moustafaeva FRA 13,250 15,450 13,950 15,050 57,700
13 Aidana Sarybay KAZ 15,050 14,450 14,150 12,650 56,300
14 Elizaveta Gamelejeva LAT 14,550 14,800 13,200 12,400 54,950
15 Ksénia Kilianova SVK 14,650 14,550 12,550 12,600 54,350
16 Yana Yarosh UKR 13,200 10,850 14,050 14,700 52,800
17 Laurabell Kabrits EST 15,150 14,500 8,450 12,900 51,000
18 Anna Sebkova CZE 13,650 13,150 10,650 13,300 50,750
19 Spela Kratochwill SLO 12,800 10,750 12,700 12,350 48,600
20 Alesia Kolomainen FIN 11,150 11,750 12,400 12,250 47,550
21 Zhaneta Baloyan ARM 10,050 10,200 9,300 8,950 38,500
22 Anna Rizatdinova UKR 17,600 x x x 17,600
      karika
1 Victoria Filanovsky ISR 17,800
2 Yulia Bravikova RUS 16,850
3 Victoriia Mazur UKR 16,650
4 Polina Khonina RUS 16,400
5 Nastasya Generalova USA 16,200
6 Yeva Meleshchuk UKR 14,500
7 KIS ALEXANDRA HUN 14,450
8 Ana-Luiza Filiorianu ROU 14,150
      labda
1 Katrin Taseva BUL 17,500
2 Polina Khonina RUS 17,350
3 Victoria Filanovsky ISR 17,200
4 Alina Harnashko BLR 16,950
5 Nastasya Generalova USA 16,300
6 Ana-Luiza Filiorianu ROU 15,800
7 Viktoriia Mazur UKR 13,300
8 Kséniya Moustafaeva FRA 12,300
      buzogány
1 Yulia Bravikova RUS 17,800
2 Polina Khonina RUS 17,250
3 Victoria Filanovsky ISR 17,100
4 Viktoriia Mazur UKR 16,850
5 Nastasya Generalova USA 15,550
6 Katrin Taseva BUL 15,500
7 KIS ALEXANDRA HUN 15,300
8 Ana-Luiza Filiorianu ROU 15,000
      szalag
1 Yulia Bravikova RUS 17,850
2 Polina Khonina RUS 16,400
3 Victoria Filanovsky ISR 16,300
4 Olena Diachenko UKR 16,300
5 Katrin Taseva BUL 15,900
6 Yana Yarosh UKR 13,550
7 Kséniya Moustafaeva FRA 12,950
8 Ana-Luiza Filiorianu ROU 12,450
Program (helyi idő szerint)

2017. március 17. péntek
15:30 – 19:30     Felnőtt egyéni verseny (mind a 4 kéziszer)

2017. március 18. szombat
17:00 – 19:00     Felnőtt egyéni szerenkénti döntők (mind a 4 kéziszer)