Grand Prix, Kijev (UKR)
Grand Prix, Kijev (UKR)
Dokumentumok
GR_2018_Itl-Events_Grand_Prix_Kiev_Directives-e
Promo
Welcome! Deriugina Cup 2018! Grand Prix 15-19.03. Kiev
Videók
Pigniczki Fanni (HUN) / hoop / GP Kijev 2018
Pigniczki Fanni (HUN) / ball / GP Kijev 2018
Pigniczki Fanni (HUN) / clubs / GP Kijev 2018
Pigniczki Fanni (HUN) / ribbon / GP Kijev 2018
Olvass tovább: https://www.rg-info.com/aktualis/
Olvass tovább: https://www.rg-info.com/aktualis/
Élő közvetítés
Grand Prix_online (fizetős)
Grand Prix final_online
Program (helyi idő szerint; Bp+1óra)
Március 16. péntek
17:00 - 18:15 Felnőtt egyéni verseny (karika és labda) / A csoport / PIGNICZKI Fanni (MTK Budapest)
18:15 - 19:30 Felnőtt egyéni verseny (karika és labda) / B csoport
Március 17. szombat
16:30 - 17:45 Felnőtt egyéni verseny (buzogány és szalag) / A csoport / PIGNICZKI Fanni (MTK Budapest)
17:45 - 19:00 Felnőtt egyéni verseny (buzogány és szalag) / B csoport
Március 18. vasárnap
14:30 - 16:30 Finálé
Eredmények (NEM TELJES!)
Grand Prix 2018, Kijev (UKR) | karika | labda | buzogány | szalag | total | ||
1 | Selezneva Ekaterina | RUS | 18,650 | 18,850 | 17,250 | 17,600 | 72,350 |
2 | Taseva Katrin | BUL | 17,950 | 17,650 | 16,400 | 16,550 | 68,550 |
3 | Sergeeva Mariia | RUS | 17,900 | 17,800 | 17,450 | 15,250 | 68,400 |
4 | Meleschuk Yeva | UKR | 16,750 | 17,850 | 14,800 | 17,300 | 66,700 |
5 | Generalova Nastasya | USA | 16,400 | 16,200 | 16,700 | 13,800 | 63,100 |
6 | Evchik Julia | BLR | 16,950 | 15,900 | 13,000 | 17,150 | 63,000 |
7 | Nikolchenko Vlada | UKR | 14,400 | 17,000 | 15,600 | 15,800 | 62,800 |
8 | Raits Natalie | ISR | 15,850 | 16,450 | 15,000 | 14,900 | 62,200 |
9 | Vartlaan Janika | UKR | 14,900 | 16,000 | 15,700 | 14,900 | 61,500 |
10 | Diachenko Olena | UKR | 18,450 | 15,400 | 13,500 | 13,350 | 60,700 |
11 | Bolataeva Natela | GEO | 14,850 | 14,600 | 15,350 | 14,650 | 59,450 |
12 | Pigniczki Fanni | HUN | 14,400 | 15,900 | 14,600 | 14,300 | 59,200 |
13 | Bogdanova Viktoria | EST | 14,500 | 16,450 | 13,400 | 13,750 | 58,100 |
14 | Evripidou Diamanto | CYP | 15,800 | 14,400 | 12,950 | 14,500 | 57,650 |
15 | Rakhmatova Dildora | UZB | 13,550 | 14,600 | 14,200 | 13,500 | 55,850 |
16 | Aghamirova Zohra | AZE | 13,300 | 14,950 | 14,150 | 13,100 | 55,500 |
17 | Verdes Andreea | ROU | 14,100 | 15,350 | 12,950 | 12,800 | 55,200 |
18 | Gergalo Rebecca | FIN | 14,750 | 13,400 | 13,350 | 13,650 | 55,150 |
19 | Whelan Carmen | CAN | 13,300 | 14,550 | 12,500 | 13,600 | 53,950 |
20 | Kulig Natalia | POL | 13,950 | 10,700 | 15,200 | 13,500 | 53,350 |
21 | Podgorsek Aleksandra | SLO | 14,900 | 15,550 | 9,500 | 13,000 | 52,950 |
22 | Abdirbekova Dayana | KAZ | 13,250 | 13,250 | 13,150 | 11,700 | 51,350 |
23 | Zavcreschi Anastasia | MDA | 14,350 | 12,000 | 13,000 | 10,150 | 49,500 |
24 | Sargsyan Silva | ARM | 11,800 | 12,600 | 14,100 | 10,900 | 49,400 |
25 | Zalesakova Sabina | CZE | 12,300 | 11,750 | 14,000 | 11,350 | 49,400 |
26 | Baklagina Alina | LAT | 11,150 | 12,100 | 13,300 | 11,450 | 48,000 |
27 | Stepankova Denisa | CZE | 10,400 | 11,350 | 12,300 | 12,700 | 46,750 |
Finálé
karika | |||
1 | Sergeeva Mariia | RUS | 18,650 |
2 | Selezneva Ekaterina | RUS | 17,950 |
3 | Diachenko Olena | UKR | 17,300 |
4 | Meleshchuk Yeva | UKR | 17,000 |
5 | Evchik Julia | BLR | 16,650 |
6 | Generalova Nastasya | USA | 16,400 |
7 | Raits Natalie | ISR | 15,350 |
8 | Taseva Katrin | BUL | 15,000 |
labda | |||
1 | Selezneva Ekaterina | RUS | 18,500 |
2 | Taseva Katrin | BUL | 18,150 |
3 | Sergeeva Mariia | RUS | 17,550 |
4 | Raits Natalie | ISR | 16,500 |
5 | Bogdanova Viktoria | EST | 16,250 |
6 | Generalova Nastasya | USA | 16,100 |
7 | Meleshchuk Yeva | UKR | 16,000 |
8 | Nikolchenko Vlada | UKR | 15,400 |
buzogány | |||
1 | Sergeeva Mariia | RUS | 18,250 |
2 | Selezneva Ekaterina | RUS | 17,400 |
3 | Taseva Katrin | BUL | 17,150 |
4 | Bolataeva Natela | GEO | 15,850 |
5 | Nikolchenko Vlada | UKR | 15,250 |
6 | Generalova Nastasya | USA | 15,000 |
7 | Vartlaan Yanika | UKR | 14,850 |
8 | Kulig Natalia | POL | 11,550 |
szalag | |||
1 | Selezneva Ekaterina | RUS | 18,200 |
2 | Taseva Katrin | BUL | 17,400 |
3 | Evchik Julia | BLR | 16,900 |
4 | Sergeeva Mariia | RUS | 16,550 |
5 | Meleshchuk Yeva | UKR | 15,600 |
6 | Bolataeva Natela | GEO | 15,000 |
7 | Nikolchenko Vlada | UKR | 14,750 |
8 | Raits Natalie | ISR | 14,200 |