Grand Prix, Marbella (ESP)
2019.03.02 10:01
Grand Prix, Marbella (ESP)
Dokumentumok
Élő közvetítés
Program
Március 2. szombat
16:00 - 18:00 GP egyéni összetett verseny / A csoport
18:15 - 20:15 GP egyéni összetett verseny / B csoport
Március 3. vasárnap
17:00 - 18:20 GP finálék
Eredmények
Grand Prix Marbella | hoop | ball | clubs | ribbon | total | ||
1 | Dina Averina | RUS | 20,400 | 22,050 | 20,900 | 19,600 | 82,950 |
2 | Aleksandra Soldatova | RUS | 21,300 | 20,650 | 20,600 | 19,650 | 82,200 |
3 | Anastasia Salos | BLR | 19,350 | 21,000 | 19,000 | 20,000 | 79,350 |
4 | Vlada Nikolchenko | UKR | 20,700 | 20,550 | 21,000 | 16,750 | 79,000 |
5 | Ekaterina Selezneva | RUS | 20,150 | 19,600 | 18,800 | 19,250 | 77,800 |
6 | Arina Averina | RUS | 17,300 | 22,200 | 21,150 | 16,200 | 76,850 |
7 | Daria Trubnikova | RUS | 18,750 | 20,050 | 18,750 | 18,950 | 76,500 |
8 | Linoy Ashram | ISR | 21,550 | 15,800 | 19,200 | 18,300 | 74,850 |
9 | Anastasia Guzenkova | RUS | 17,500 | 19,400 | 18,150 | 18,750 | 73,800 |
10 | Irina Annenkova | RUS | 18,250 | 19,200 | 18,300 | 17,150 | 72,900 |
11 | Viktoriia Onopriienko | UKR | 18,250 | 19,350 | 16,900 | 17,500 | 72,000 |
12 | Katsiaryna Halkina | BLR | 17,400 | 20,150 | 19,400 | 14,750 | 71,700 |
13 | Maria Ano | ESP | 18,250 | 17,850 | 17,600 | 17,600 | 71,300 |
14 | Nicol Voronkov | ISR | 18,700 | 18,400 | 15,600 | 16,050 | 68,750 |
15 | Jelizaveta Polstjanaja | LAT | 17,100 | 18,050 | 17,250 | 15,650 | 68,050 |
16 | Alina Adilkhanova | KAZ | 18,250 | 18,800 | 16,300 | 14,500 | 67,850 |
17 | Chaewoon Kim | KOR | 16,450 | 17,800 | 16,300 | 16,750 | 67,300 |
18 | Noa Ros | ESP | 17,300 | 15,200 | 16,700 | 16,250 | 65,450 |
19 | Polina Berezina | ESP | 16,550 | 18,000 | 13,900 | 16,500 | 64,950 |
20 | Sara Llana | ESP | 15,350 | 18,650 | 14,800 | 15,400 | 64,200 |
21 | Elizaveta Iampolskaia | MDA | 15,850 | 16,850 | 15,850 | 14,800 | 63,350 |
22 | Sol Martinez | ARG | 15,600 | 13,500 | 14,850 | 16,200 | 60,150 |
23 | Aleksandra Podgorsek | SLO | 13,850 | 16,500 | 16,650 | 12,400 | 59,400 |
24 | Silvia Sargsyan | ARM | 12,500 | 16,000 | 15,450 | 13,700 | 57,650 |
25 | Alisa Sadek | LBN | 11,300 | 16,100 | 12,500 | 13,850 | 53,750 |
26 | Elena Smirnova | LUX | 14,000 | 13,850 | 11,750 | 13,050 | 52,650 |
27 | Beatrice Gerulyte | LTU | 12,150 | 14,100 | 13,600 | 12,650 | 52,500 |
28 | Denisa Stepankova | CZE | 13,200 | 11,550 | 11,750 | 13,200 | 49,700 |
29 | Denisa Hadakova | CZE | 13,300 | 13,250 | 10,400 | 10,900 | 47,850 |
30 | Seeun Lim (OC) | KOR |
total | ||||
1 | UKR | 21,900 | 22,750 | 44,650 |
2 | RUS | 13,900 | 23,200 | 37,100 |
3 | ESP | 15,900 | 17,900 | 33,800 |
Finálék
|
|
|
|
1 | Linoy Ashram | ISR | 21,050 |
|
Dina Averina |
|
|
|
Vlada Nikolchenko |
|
|
|
Aleksandra Soldatova |
|
|
|
Nicol Voronkov |
|
|
|
Viktoriia Onopriienko |
|
|
|
María Año |
|
|
|
Anastasiia Salos |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Dina Averina |
|
|
|
Ekaterina Halkina |
|
|
|
Arina Averina |
|
|
|
Viktoriia Onopriienko |
|
|
|
Sara Llana |
|
|
|
Anastasiia Salos |
|
|
|
Alina Adilkhanova |
|
|
|
Vlada Nikolchenko |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Linoy Ashram |
|
|
|
Arina Averina |
|
|
|
Dina Averina |
|
|
|
Ekaterina Halkina |
|
|
|
Anastasiia Salos |
|
|
|
María Año |
|
|
|
Vlada Nikolchenko |
|
|
|
Jelizaveta Polstjanaja |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Linoy Ashram |
|
|
|
Dina Averina |
|
|
|
Aleksandra Soldatova |
|
|
|
Anastasiia Salos |
|
|
|
Viktoriia Onopriienko |
|
|
|
Vlada Nikolchenko |
|
|
|
María Año |
|
|
|
Chaewoon KIM |
|
|