Grand Prix, Thiais (FRA)
2017.03.23 12:42
Élő közvetítés
Grand Prix, Thias (FRA)_online_szombat
Grand Prix, Thias (FRA)_online_vasárnap
Program
2017. március 25. szombat
14:00 Grand Prix egyéni "A" csoport
16:30 Grand Prix egyéni "B" csoport
19:30 Grand Prix csapat (1.gyakorlat)
20:45 Grand Prix csapat (2.gyakorlat)
2017. március 26. vasárnap
13:45 Grand Prix egyéni (karika és labda); csapat (5)
15:20 Grand Prix egyéni (buzogány és szalag); csapat (3+2)
16:50 Gála
Magyar résztvevő
Felnőtt együttes kéziszer-válogatott
(Borsányi Patrícia, Katona Hanna, Kovács Jázmin, Margaritisz Lili, Németh Virág, Wehovszky Vivien)
Startlisták
FELNŐTT EGYÜTTES KÉZISZERCSAPAT
felnőtt egyéni "A" csoport
felnőtt egyéni "B" csoport
egyéni és együttes kéziszercsapat finálék
Eredmények
Felnőtt együttes kéziszercsapat | 5 | 3+2 | TOTAL | |
1 | ITA | 19,000 | 18,800 | 37,800 |
2 | AZE | 17,700 | 17,600 | 35,300 |
3 | UKR | 17,800 | 17,200 | 35,000 |
4 | FIN | 15,050 | 16,300 | 31,350 |
5 | USA | 15,550 | 15,600 | 31,150 |
6 | GER | 14,200 | 13,700 | 27,900 |
7 | SLO | 14,000 | 13,500 | 27,500 |
8 | ESP | 12,250 | 15,200 | 27,450 |
9 | HUN | 12,500 | 14,600 | 27,100 |
10 | POL | 14,500 | 12,100 | 26,600 |
11 | CAN | 14,950 | 11,100 | 26,050 |
12 | FRA | 12,200 | 12,650 | 24,850 |
Felnőtt egyéni | KARIKA | LABDA | BUZOGÁNY | SZALAG | TOTAL | ||
1 | Dina Averina | RUS | 19,200 | 19,150 | 19,100 | 17,050 | 74,500 |
2 | Katsiaryna Halkina | BLR | 17,750 | 18,450 | 17,800 | 17,800 | 71,800 |
3 | Yulia Bravikova | RUS | 18,100 | 17,400 | 17,900 | 18,050 | 71,450 |
4 | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17,300 | 15,500 | 17,600 | 16,000 | 66,400 |
5 | Alina Harnashko | BLR | 17,000 | 18,450 | 17,050 | 13,400 | 65,900 |
6 | Viktoriia Mazur | UKR | 17,750 | 16,300 | 17,100 | 13,950 | 65,100 |
7 | Nicol Zelikman | ISR | 17,300 | 14,650 | 17,000 | 16,050 | 65,000 |
8 | Alessia Russo | ITA | 16,650 | 16,050 | 16,000 | 15,700 | 64,400 |
9 | Camilla Feeley | USA | 16,700 | 14,950 | 16,900 | 15,250 | 63,800 |
10 | Erika Zafirova | BUL | 15,800 | 14,900 | 16,100 | 16,500 | 63,300 |
11 | Olena Diachenko | UKR | 16,200 | 15,300 | 16,800 | 14,300 | 62,600 |
12 | Sara Llana | ESP | 15,700 | 15,600 | 15,400 | 15,000 | 61,700 |
13 | Axelle Jovenin | FRA | 15,100 | 15,600 | 16,150 | 14,700 | 61,550 |
14 | Polina Berezina | ESP | 15,850 | 14,850 | 15,200 | 13,700 | 59,600 |
15 | Anna Afuxenidi | KAZ | 15,700 | 14,500 | 14,150 | 14,750 | 59,100 |
16 | Anna Sebkova | CZE | 15,100 | 15,300 | 14,300 | 13,000 | 57,700 |
17 | Anastasiya Serdiyukova | UZB | 16,300 | 10,700 | 15,400 | 14,900 | 57,300 |
18 | Jouki Tikkanen | FIN | 13,950 | 11,750 | 15,400 | 14,700 | 55,800 |
19 | Nikola Pashova | CZE | 13,800 | 10,150 | 13,900 | 11,550 | 49,400 |
Finálék
karika | |||
1 | Dina Averina | RUS | 19,350 |
2 | Yuliia Bravikova | RUS | 19,150 |
3 | Kséniya Moustafaeva | FRA | 18,300 |
4 | Katsiaryna Halkina | BLR | 17,650 |
5 | Viktoriia Mazur | UKR | 17,450 |
6 | Nicol Zelikman | ISR | 17,250 |
7 | Alina Harnashko | BLR | 16,900 |
8 | Camilla Feeley | USA | 16,550 |
labda | |||
1 | Dina Averina | RUS | 18,900 |
2 | Viktoriia Mazur | UKR | 18,650 |
3 | Yuliia Bravikova | RUS | 17,550 |
4 | Alina Harnashko | BLR | 16,900 |
5 | Jovenin Axelle | FRA | 16,000 |
6 | Katsiaryna Halkina | BLR | 15,900 |
7 | Alessia Russo | ITA | 15,350 |
8 | Sara LLana | ESP | 13,550 |
buzogány | |||
1 | Dina Averina | RUS | 19,400 |
2 | Yuliia Bravikova | RUS | 18,300 |
3 | Alina Harnashko | BLR | 18,200 |
4 | Katsiaryna Halkina | BLR | 17,800 |
5 | Kséniya Moustafaeva | FRA | 16,750 |
6 | Nicol Zelikman | ISR | 16,700 |
7 | Camilla Feeley | USA | 15,700 |
8 | Viktoriia Mazur | UKR | 14,500 |
szalag | |||
1 | Yuliia Bravikova | RUS | 18,550 |
2 | Dina Averina | RUS | 17,600 |
3 | Kséniya Moustafaeva | FRA | 17,050 |
4 | Erika Zafirova | BUL | 16,500 |
5 | Nicol Zelikman | ISR | 16,050 |
5 | Camilla Feeley | USA | 16,050 |
7 | Alessia Russo | ITA | 15,950 |
8 | Katsiaryna Halkina | BLR | 15,800 |
5 | ||
1 | AZE | 18,600 |
2 | ITA | 18,550 |
3 | USA | 16,350 |
4 | UKR | 16,150 |
5 | POL | 15,800 |
6 | FIN | 14,100 |
7 | FRA | 13,200 |
8 | CAN | 12,850 |
3+2 | ||
1 | AZE | 18,650 |
2 | ITA | 17,900 |
3 | UKR | 17,700 |
4 | ESP | 16,250 |
5 | FIN | 16,200 |
6 | USA | 15,500 |
7 | HUN | 13,200 |
8 | FRA | 12,850 |