Grand Prix, Thiais (FRA)

Dokumentumok

GR_2018_Itl-Events_Thiais_GP_Directives-e

Promo

GRAND PRIX THIAIS - 32ème Internationaux de GR de Thiais - 24 et 25 mars 2018 - Episode 1

Élő közvetítés

Hivatalos információk szerint az esemény facebook oldalán lesz élő közvetítés:
Grand Prix_Thiais (FRA)_2018_online

Videók

VÁRAY Míra (HUN) / hoop / Grand Prix 2018 / Thiais (FRA)
VÁRAY Míra (HUN) / ball / Grand Prix 2018 / Thiais (FRA)
VÁRAY Míra (HUN) / clubs / Grand Prix 2018 / Thiais (FRA)
VÁRAY Míra (HUN) / ribbon / Grand Prix 2018 / Thiais (FRA)
HUN (3+2) (finálé)

Program

Március 24. szombat
14:00 - 16:00    Grand Prix egyéni selejtező (A csoport) / VÁRAY Míra (MTK Budapest)
16:30 - 18:30    Grand Prix egyéni selejtező (B csoport)
19:30 - 20:15    Grand Prix együttes kéziszercsapat selejtező (1.bemutatás) / felnőtt együttes kéziszer-válogatott
20:45 - 21:30    Grand Prix együttes kéziszercsapat selejtező (2.bemutatás) / felnőtt együttes kéziszer-válogatott
Március 25. vasárnap
13:45 - 14:50    Finálé (egyéni karika, labda és csapat 5 karika)
15:20 - 16:25    Finálé (egyéni buzogány, szalag és csapat 3labda/2kötél)
16:50                Gála

Eredmények
  karika labda buzogány szalag total
1 Dina Averina RUS 17,300 19,600 19,050 18,250 74,200
2 Ekaterina Selezneva RUS 18,000 17,400 16,800 18,000 70,200
3 Boryana Kaleyn BUL 16,950 19,000 16,750 16,450 69,150
4 Katrin Taseva BUL 18,000 17,700 17,250 15,350 68,300
5 Arina Averina RUS 17,650 14,500 18,850 15,800 66,800
6 Nicol Zelikman ISR 15,100 17,550 17,400 15,650 65,700
7 Yeva Meleschuk UKR 17,050 15,450 16,600 15,900 65,000
8 Polina Khonina RUS 15,050 18,300 15,750 15,700 64,800
9 Vlada Nikolchenko UKR 17,350 15,350 15,900 13,750 62,350
10 Sara LLana ESP 14,400 16,050 14,650 14,850 59,950
11 Julia Evchik BLR 15,900 15,900 12,300 15,750 59,850
12 Nastasya Generalova USA 14,000 17,000 15,100 13,700 59,800
13 Janika Vartlaan UKR 14,200 15,850 15,600 14,050 59,700
14 Alessia Russo ITA 15,100 16,050 14,300 14,200 59,650
15 Olena Diachenko UKR 18,600 11,500 15,850 12,950 58,900
16 Sabina Tashkenbaeva UZB 14,350 13,850 16,650 13,550 58,400
17 Selina Zhumatayeva KAZ 15,400 15,500 14,350 13,050 58,300
18 Denisa Mailat ROU 14,650 16,050 14,400 12,700 57,800
19 Nicol Ruprecht AUT 15,750 14,200 14,500 13,200 57,650
20 Axelle Jovenin FRA 14,300 14,800 14,800 13,650 57,550
21 Alina Chamzina CZE 14,300 14,600 14,100 13,250 56,250
22 Yana Kramarenko ISR 15,000 14,250 15,100 11,800 56,150
23 Polina Berezina ESP 14,400 15,400 14,600 11,700 56,100
24 Zohra Aghamirova AZE 14,650 13,900 13,600 13,500 55,650
25 Váray Míra HUN 13,600 14,500 14,550 11,850 54,500
26 Valerie Romenski FRA 13,550 12,650 13,450 12,450 52,100
27 Denisa Stepankova CZE 12,300 13,500 11,600 10,200 47,600
28 Inessa Rif FIN 11,600 9,550 10,600 11,150 42,900
senior group 5 3+2 total
1 ITA 20,300 19,550 39,850
2 UKR 18,700 15,050 33,750
3 AZE 17,150 15,050 32,200
4 BLR 16,600 13,400 30,000
5 USA 15,200 12,900 28,100
6 CAN 15,100 12,800 27,900
7 UZB 13,300 14,400 27,700
8 FRA 14,200 13,350 27,550
9 LAT 14,400 12,800 27,200
10 HUN 11,350 13,200 24,550
11 POL 12,050 12,500 24,550
12 SLO 7,300 10,500 17,800

Finálé

  karika
1 Vlada Nikolchenko UKR 18,450
2 Arina Averina RUS 18,350
3 Ekaterina Selezneva RUS 17,800
4 Julia Evchik BLR 17,650
5 Boryana Kaleyn BUL 17,150
6 Katrin Taseva BUL 17,000
7 Olena Diachenko UKR 16,600
8 Nicol Ruprecht AUT 16,350
9 Axelle Jovenin FRA 15,550
  5
1 UKR 19,050
2 BLR 18,800
3 ITA 18,650
4 AZE 18,000
5 CAN 16,100
6 USA 15,950
7 FRA 15,850
8 LAT 13,250
  labda
1 Dina Averina RUS 18,300
2 Nicol Zelikman ISR 17,800
3 Boryana Kaleyn BUL 17,500
4 Nastasya Generalova USA 16,900
5 Alessia Russo ITA 16,900
6 Katrin Taseva BUL 16,800
7 Polina Khonina RUS 15,800
8 Sara LLana ESP 15,800
9 Axelle Jovenin FRA 15,750
  buzogány
1 Arina Averina RUS 18,950
2 Dina Averina RUS 18,200
3 Boryana Kaleyn BUL 17,800
4 Yeva Meleschuk UKR 17,450
5 Nicol Zelikman ISR 17,200
6 Katrin Taseva BUL 17,000
7 Vlada Nikolchenko UKR 16,600
8 Sabina Tashkenbaeva UZB 15,800
9 Axelle Jovenin FRA 15,100
  3+2
1 ITA 20,550
2 BLR 17,500
3 UKR 16,900
4 AZE 16,100
5 USA 15,900
6 FRA 15,700
7 HUN 15,000
8 UZB 13,500
  szalag
1 Dina Averina RUS 18,150
2 Ekaterina Selezneva RUS 17,900
3 Katrin Taseva BUL 17,000
4 Nicol Zelikman ISR 16,700
5 Axelle Jovenin FRA 14,500
6 Julia Evchik BLR 14,250
7 Sara LLana ESP 14,200
8 Yeva Meleschuk UKR 12,300
9 Boryana Kaleyn BUL 12,100