Magyar Kupa (gyermek, serdülő)

Magyar Kupa (gyermek, serdülő)

Helyszín
Angyalföldi Láng Sportcsarnok
Budapest XIII., Rozsnyai utca 4.
 
Időpont
2018. október 6-7.
 
Program
 
Startlisták
 
Eredmények
        Gyermek 2 (2011-2012) csapatverseny
1 MTK Budapest 75,967
2 Hegyvidék SE 69,983
3 Csepeli RG Club 59,218
4 Pécsi RG SE 58,551
  Gyermek 2 (2012)     szabad                 karika            egyéni összetett
1 Timku Léna Óbuda-Kalász RG TC 9,000 1 9,150 1 18,150 1
2 Sas Gréta Óbuda-Kalász RG TC 8,433 2 8,350 2 16,783 2
3 Pernyész Lujza MTK Budapest 7,567 4 7,000 3 14,567 3
4 Lindmayer Johanna Kertvárosi SE 7,600 3 5,550 4 13,150 4
5 Péter Szofi Pécsi RG SE 7,067 6 5,400 5 12,467 5
6 Tanka Natália Kertvárosi SE 7,167 5 5,150 6 12,317 6
7 Makkos Eszter Pécsi RG SE 7,000 7 4,850 7 11,850 7
  Gyermek 2 (2011)          szabad     karika egyéni_összetett
1 Koch Alessia MTK Budapest 11,267 1 10,950 1 22,217 1
2 Hagymási Lora Hegyvidék SE 10,200 2 9,000 3 19,200 2
3 Ritter Lora Hegyvidék SE 9,533 5 9,350 2 18,883 3
4 Torzsás Lara Amíra MTK Budapest 9,867 3 8,850 5 18,717 4
5 Varga Borbála Sára MTK Budapest 9,833 4 8,867 4 18,700 5
6 Kachovetz Kinga Pécsi RG SE 9,267 7 8,650 6 17,917 6
7 Németh Berta Júlia MTK Budapest 9,333 6 7,600 10 16,933 7
8 Soni Bindia Hajnalka Csepeli RG Club 8,467 13 8,450 7 16,917 8
9 Vörös Júlia Hegyvidék SE 8,633 11 8,200 8 16,833 9
10 Tóth Nóra Emma Hegyvidék SE 8,167 14 8,050 9 16,217 10
11 Ivánka Laura RUS RG SPORT Kft 9,067 9 7,150 11 16,217 11
12 Malachowsky Míra Hegyvidék SE 8,500 12 6,900 12 15,400 12
13 Péter Vivien Csepeli RG Club 9,267 8 5,600 17 14,867 13
14 Péter Panna Pécsi RG SE 8,167 15 6,350 13 14,517 14
15 Szemán Zoé Jázmin Csepeli RG Club 8,000 18 6,350 14 14,350 15
16 Vincze Lilien Rebeka Pécsi RG SE 7,367 20 5,900 15 13,267 16
17 Vass Xavéria RUS RG SPORT Kft 8,133 17 5,100 18 13,233 17
18 Kótai Liza Csepeli RG Club 8,167 16 5,050 19 13,217 18
19 Balázs Lili Pécsi RG SE 7,000 22 5,850 16 12,850 19
20 Győrffy Nóra RUS RG SPORT Kft 7,233 21 3,100 20 10,333 20
21 Vörös Veronika MTK Budapest 8,733 10        
22 Eisrich Viktória Csepeli RG Club 7,867 19        
  Gyermek 1 (2009-2010) csapatverseny
1 MTK Budapest "A" 92,550
2 MTK Budapest "B" 81,900
3 Hegyvidék SE 72,100
4 RUS RG Sport Kft 68,650
5 Óbuda-Kalász RG TC 68,050
6 Pécsi RG SE 59,450
7 Csepeli RG Club 59,000
8 Gloriett SE 56,200
9 Kertvárosi SE 55,450
  Gyermek 1 (2010)   szabad karika labda  egyéni_összetett
1 Vukmir Elena MTK Budapest "A" 12,000 1 12,450 1 12,000 1 36,450 1
2 Svasznek Kata MTK Budapest "B" 10,600 4 10,800 3 10,500 3 31,900 2
3 Turjányi Szofi MTK Budapest "A" 11,450 2 11,300 2 9,050 5 31,800 3
4 Szalay Abigél Hegyvidék SE 10,900 3 9,850 5 9,900 4 30,650 4
5 Finichiu Hanna Óbuda-Kalász RG TC 9,050 9 10,050 4 7,900 7 27,000 5
6 Szaplonczay Panna Hegyvidék SE 9,500 7 9,700 6 7,800 9 27,000 5
7 Hesz Franciska Pécsi RG SE 9,150 8 9,100 10 7,000 10 25,250 7
8 Illyés Flóra Óbuda-Kalász RG TC 7,600 12 8,000 12 7,900 8 23,500 8
9 Velinov-Dimitrov Dominika Hegyvidék SE 9,950 6 8,150 11 4,950 14 23,050 9
10 Galli Gréta MTK Budapest "B" 10,350 5     10,850 2    
11 Örvendi Regina Csepeli RG Club     9,250 8 8,400 6    
12 Boncz Nóra Csepeli RG Club     9,300 7 6,700 11    
13 Matics Luca Kertvárosi SE     9,150 9 4,350 16    
14 Izsák Lucia Kertvárosi SE 7,950 11     5,300 13    
15 Major Nóra Csepeli RG Club 7,200 13     4,500 15    
16 Huszti Bianka Óbuda-Kalász RG TC 8,850 10            
17 Illyés Dóra Óbuda-Kalász RG TC         5,350 12    
  Gyermek 1 (2009)   szabad karika labda egyéni_összetett
1 Földes Panni RUS RG Sport Kft 11,900 2 11,900 1 12,200 1 36,000 1
2 Grek Fruzsina MTK Budapest "A" 12,000 1 11,750 2 11,900 2 35,650 2
3 Várkonyi Vanda MTK Budapest "A" 10,650 4 11,700 3 11,050 3 33,400 3
4 Wágner Csenge Hegyvidék SE 10,500 5 10,950 5 10,350 4 31,800 4
5 Barkóczi Boglárka Óbuda-Kalász RG TC 11,000 3 11,250 4 9,050 6 31,300 5
6 Kőszegi-Koháry Georgina RUS RG Sport Kft 9,150 8 10,300 7 5,600 15 25,050 6
7 Benkő Kamilla RUS RG Sport Kft 8,650 11 8,200 11 5,800 13 22,650 8
8 Nagy Dóra Gloriett SE 9,200 7 8,350 10 5,100 17 22,650 7
9 Horváth-Bencze Maja Pécsi RG SE 7,700 14 7,550 13 7,000 7 22,250 9
10 Vass Lorina RUS RG Sport Kft 8,400 13 6,300 18 6,650 9 21,350 10
11 Tolnai Zorka Hegyvidék SE 8,900 10 5,800 19 5,600 16 20,300 11
12 Ványolos Zoé MTK Budapest "B"     10,600 6 10,000 5    
13 Vitéz Tamara MTK Budapest "B" 10,300 6 8,500 9        
14 Neukirchner Zoé Pécsi RG SE 8,450 12 7,100 15        
15 Berka Léna Kertvárosi SE     8,650 8 5,750 14    
16 Országh Natália Gloriett SE     7,350 14 7,000 8    
17 Török Hanna Kertvárosi SE 6,500 17 7,800 12        
18 Nagy Nóra Gloriett SE 9,000 9 5,200 20        
19 Cseh Dominika Zoé Csepeli RG Club 7,300 15 6,350 17        
20 Felvinczy Eszter  Gloriett SE     7,100 16 6,250 11    
21 Szabó Fanni Pécsi RG SE 7,000 16     6,250 12    
22 Medgyesi Lilla Hegyvidék SE         6,500 10    
  Serdülő (2007-2008) csapatverseny
1 MTK Budapest "A" 97,116
2 Óbuda-Kalász RG TC "A" 95,316
3 MTK Budapest "B" 86,216
4 Óbuda-Kalász RG TC "B" 83,933
5 Hegyvidék SE 80,850
6 Lovasakadémia SC 78,684
7 Csepeli RG Club "A" 74,667
8 Gloriett SE 67,250
9 Pécsi RG SE 61,900
10 Csepeli RG Club "B" 60,516
  Serdülő (2008)   kötél  karika labda buzogány egyéni_összetett
1 Fábián Panna Laura MTK Budapest "A" 12,300 2 12,833 2 12,250 3 12,600 1 49,983 1
2 Semjén Katalin MTK Budapest "A" 12,450 1 13,300 1 12,900 2 10,933 2 49,583 2
3 Cseh Dorottya Luca Óbuda-Kalász RG "A" 11,750 3 12,533 3 13,000 1 10,833 3 48,116 3
5 Hagymási Kira Hegyvidék SE 9,900 6 11,167 7 11,400 4 10,633 4 43,100 5
6 Szerafin Gréta Anna Lovasakadémia SC 7,650 9 10,467 9 10,950 6 9,433 6 38,500 6
7 Szalay Adél Hegyvidék SE 8,350 7 9,467 11 10,500 8 9,800 5 38,117 7
8 Rakamazi Vivien Gloriett SE 7,900 8 10,633 8 9,150 11 8,467 7 36,150 8
9 Antal Panni MTK Budapest "B" 10,100 5 11,200 5 11,200 5        
10 Bednanics Dóra Csepeli RG Club "A" 10,150 4 9,900 10 10,600 7        
11 Baráth Alexa Csepeli RG Club "B" 5,850 10 8,233 12 9,150 12        
12 Virga Emma Óbuda-Kalász RG "B"     11,467 4 9,600 10        
13 Krasznay Dalma MTK Budapest "B"     11,200 6            
14 Gaál Anna Óbuda-Kalász RG "B"         9,700 9        
15 Örvendi Rebeka Csepeli RG Club "A"             7,967 8    
16 Szentpéteri Szamira Gloriett SE             7,467 9    
17 Vígh Panna Csepeli RG Club "B"             7,233 10    
  Serdülő (2007)   kötél karika labda buzogány egyéni_összetett
1 Vörös Szonja Óbuda-Kalász RG "A" 11,800 1 13,000 2 12,300 1 12,433 2 49,533 1
2 Gyulai Éva Blanka MTK Budapest "A" 9,850 4 13,267 1 12,300 1 12,700 1 48,117 2
3 Pesti Dalma Óbuda-Kalász RG "B" 11,250 2 11,333 3 11,450 4 10,833 5 44,866 3
4 Kőszegi Noémi Lara Óbuda-Kalász RG "A" 10,350 3 11,267 4 11,200 5 10,233 7 43,050 4
5 Király Gréta Hanna Lovasakadémia SC 9,750 6 10,867 7 11,000 6 9,900 8 41,517 5
6 Victor-Szuromi Anna Óbuda-Kalász RG "B" 9,250 7 11,233 5 11,950 3 6,200 14 38,633 6
7 Funták Médea Pécsi RG SE 8,700 8 9,933 9 6,900 16 8,667 11 34,200 7
8 Kolthay-Kauzler Mónika MTK Budapest "B" 9,800 5     10,750 7 10,933 4 31,483 8
9 Papp Eleonóra Pécsi RG SE 7,650 9 7,500 12 8,450 12 7,000 12 30,600 9
10 Blendea Réka Csepeli RG Club "A"     11,167 6 10,650 8 8,733 10 30,550 10
11 Gajári Boglárka Pécsi RG SE 6,100 13 6,400 13 7,150 15 8,933 9 28,583 11
12 Tóth Anna Csepeli RG Club "B" 7,350 11 8,367 10 7,700 14        
13 Horváth Lili Gloriett SE     7,533 11 9,800 10        
14 Bátori Lili Lovasakadémia SC 7,650 10     9,667 11        
15 Zavesiczki Zoé Réka Gloriett SE 7,000 12     8,450 12        
16 Kajner Gyöngyvirág MTK Budapest "B"             11,033 3    
17 Farkas Adél Óbuda-Kalász RG "B"             10,500 6    
18 Magyar Dorottya Hegyvidék SE     10,300 8            
19 Szili Margaréta Hegyvidék SE         10,200 9        
20 Progner Enikő Csepeli RG Club "B"             6,633 13    
21 Győri Alexandra Villő Csepeli RG Club "A" 5,500 14