Magyar Kupa (junior, felnőtt)

Magyar Kupa (junior, felnőtt)

Helyszín
Törökbálint Sportközpont
Törökbálint, Óvoda utca 6.
 
Időpont
2018. október 14. vasárnap
 
Időrend
 
Startlista
 
Eredmények
  Junior 2   csapatverseny
1 MTK Budapest 96,866
2 Hegyvidék SE 87,000
3 Lovasakadémia SC 82,233
4 Óbuda-Kálasz RG TC 77,549
5 Pécsi RG SE 76,682
6 Kertvárosi SE 68,099
  Junior 2    kötél labda buzogány szalag egyéni összetett
1 Szabó Flóra Hegyvidék SE 11,467 2 12,567 1 12,233 2 10,633 4 46,900 1
2 Szabó Zsófia Hegyvidék SE 11,467 2 12,200 3 12,033 4 9,967 6 45,667 2
3 Farkas Júlia Lovasakadémia 10,333 5 11,067 9 11,133 7 10,800 3 43,333 3
4 Borbély Kata Lovasakadémia 9,883 9 12,033 5 11,600 5 9,700 7 43,216 4
5 Szentes Hanna Óbuda-Kalász RG 10,600 4 11,400 6 9,767 12 10,433 5 42,200 5
6 Klein Fruzsina Óbuda-Kalász RG 9,500 11 11,133 7 11,433 6 8,800 10 40,866 6
7 Tukacs Lotti Pécsi RG SE 10,267 6 11,133 7 10,867 8 7,633 12 39,900 7
8 Hegedűs Hanna Pécsi RG SE 9,600 10 9,900 12 10,233 10 9,533 8 39,266 8
9 Jurca Lilla Óbuda-Kalász RG 10,217 8 6,533 17 10,367 9 8,533 11 35,650 9
10 Lázár Fanni Pécsi RG SE 7,467 16 9,333 13 8,733 14 7,633 12 33,166 10
11 Fekete Liliána Pécsi RG SE 8,350 12 7,767 16 8,967 13 6,767 14 31,851 11
12 Bátorfi Júlia MTK Budapest 12,300 1 12,333 2     11,233 2    
13 Salamon Barbara MTK Budapest 10,233 7 12,067 4 12,067 3        
14 Varga Lujza MTK Budapest         13,900 1 12,733 1    
15 Szabó Eszter Kertvárosi SE         9,900 11 9,333 9    
16 Stampf Anna Kertvárosi SE     10,267 11     6,633 15    
17 Szabados Dóra Kertvárosi SE 7,533 15 9,300 14            
18 Gréczi Boglárka Kertvárosi SE 7,100 17     8,033 15        
19 Gaál Anna Hegyvidék SE     10,833 10            
20 Tagai Boróka Hegyvidék SE     8,367 15            
21 Szombathelyi Zsófia Lovasakadémia 8,133 13                
22 Gál Bernadett Lovasakadémia 7,767 14                
  Junior 1 csapatverseny
1 MTK Budapest 112,000
2 Óbuda-Kalász RG TC 93,650
3 Pécsi RG SE 89,775
4 Hegyvidék SE 88,250
5 KTC Vuelta SE 70,850
  Junior 1   kötél labda buzogány szalag egyéni összetett
1 Kocsis Evelin MTK Budapest 15,100 1 15,300 1 17,900 1 15,850 1 64,150 1
2 Krasznay Blanka MTK Budapest 12,775 4 12,650 7 14,700 2 13,850 3 53,975 2
3 Bernát Szófia RUS RG Sport 14,000 2 12,700 6 12,600 8 14,100 2 53,400 3
4 Urbán-Szabó Mónika MTK Budapest 13,100 3 12,350 8 13,450 6 13,050 4 51,950 4
5 Borda Kiara MTK Budapest 12,350 5 12,950 5 14,500 3 11,900 9 51,700 5
6 Wiesner Hanna Óbuda-Kalász RG 11,000 7 14,050 2 13,350 7 12,500 7 50,900 6
7 Lovász Luca Pécsi RG SE 10,200 10 13,800 3 13,600 5 12,700 6 50,300 7
8 Mészáros Mandula Óbuda-Kalász RG 12,300 6 10,200 11 12,500 9 12,425 8 47,425 8
9 Ákoshegyi Eszter Pécsi RG SE 10,825 9 13,175 4 11,000 13 11,300 11 46,300 9
10 Palócz Noella Hegyvidék SE 7,550 14 7,900 17 10,700 14 10,750 12 36,900 10
11 Nagy Villő Óbuda-Kalász RG 5,650 15 10,150 12 10,350 16 10,750 12 36,900 11
12 Gál Mária Hegyvidék SE 7,950 12 8,000 16 11,900 10 8,650 15 36,500 12
13 Nguyen Ibolya KTC Vuelta SE 7,800 13 8,800 14 8,400 17 9,250 14 34,250 13
14 Csaba Luca KTC Vuelta SE 8,100 11 11,200 10     8,450 16    
15 Magyar Hanna Hegyvidék SE 11,000 8     14,300 4        
16 Gaál Dóra Hegyvidék SE     12,300 9     11,800 10    
17 Somhegyi Réka Hegyvidék SE         10,500 15 12,800 5    
18 Csaba Lilla KTC Vuelta SE     9,750 13 7,900 18        
19 Dörnyei Réka Pécsi RG SE         11,850 11        
20 Várkonyi Dea MTK Budapest         11,500 12        
21 Funták Noémi Pécsi RG SE     8,100 15            
  Felnőtt csapatverseny
1 MTK Budapest 137,350
2 KTC Vuelta SE 81,600
3 Csepeli RG Club 80,800
4 Hegyvidék SE 75,825
  Felnőtt   karika labda buzogány szalag egyéni összetett
1 Pigniczki Fanni MTK Budapest 19,100 1 19,400 1 17,250 4 15,525 2 71,275 1
2 Juhász Anna MTK Budapest 18,800 2 18,375 3 17,850 2 16,050 1 71,075 2
3 Váray Míra MTK Budapest 18,600 3 18,600 2 18,300 1 14,100 5 69,600 3
4 Kis Alexandra MTK Budapest 16,800 4 16,350 4 17,700 3 14,400 4 65,250 4
5 Juhász Emma KTC Vuelta SE 11,150 5 13,025 5 13,500 5 10,900 7 48,575 5
6 Maros-Szabó Réka Limes SE 12,200 6 12,650 6 12,450 6 11,250 6 48,550 6
7 Berethalmi Anna Hegyvidék SE     10,350 10 9,650 10 9,400 8    
8 Deák Diana Hegyvidék SE 7,050 11 10,775 9     6,250 12    
9 Girus Kinga Csepeli RG Club     11,250 7 11,750 7        
10 Huszár Panna Hegyvidék SE 11,200 7     11,150 8        
11 Olasz Alexandra Csepeli RG Club     10,300 11 10,150 9        
12 Eszenyi Zsuzsanna Csepeli RG Club 10,450 8         8,350 10    
13 Bánki Bernadett Csepeli RG Club 9,400 10         9,150 9    
14 Seregi Dominika KTC Vuelta SE 9,650 9         7,950 11    
15 Nguyen Jázmin       8,300 12 9,300 11        
16 Borda Korinna MTK Budapest             15,000 3    
17 Czink Szonja KTC Vuelta SE     10,850 8