Miss Valentine - Tartu (EST)
Miss Valentine - Tartu (EST)
2015. február 20-22.
Eredmény:
Junior együttes kéziszercsapatok | D | E | P | pontszám | D | E | P | pontszám | total | |
1 | BLR | 7.200 | 8.200 | 0.000 | 15.400 | 7.200 | 8.300 | 0.000 | 15.500 | 30.900 |
2 | HUN | 6.150 | 7.367 | 0.000 | 13.517 | 6.350 | 7.733 | 0.000 | 14.083 | 27.600 |
3 | RUS Nizhni Novgorod | 6.600 | 7.533 | 0.000 | 14.133 | 6.500 | 6.833 | 0.000 | 13.333 | 27.466 |
4 | ESP | 6.750 | 7.567 | 0.000 | 14.317 | 6.200 | 6.867 | 0.000 | 13.067 | 27.384 |
5 | FIN | 6.100 | 6.600 | 0.000 | 12.700 | 6.250 | 7.200 | 0.000 | 13.450 | 26.150 |
6 | LTU | 6.350 | 6.833 | 0.000 | 13.183 | 6.250 | 6.700 | 0.000 | 12.950 | 26.133 |
7 | SUI | 6.550 | 7.100 | 0.000 | 13.650 | 6.250 | 6.233 | 0.300 | 12.183 | 25.833 |
8 | LAT | 5.650 | 6.300 | 0.000 | 11.950 | 6.100 | 6.367 | 0.000 | 12.467 | 24.417 |
9 | AZE | 5.750 | 7.167 | 0.000 | 12.917 | 5.250 | 6.067 | 0.600 | 10.717 | 23.634 |
10 | SWE Uppsala | 5.700 | 5.200 | 0.000 | 10.900 | 5.400 | 5.433 | 0.600 | 10.233 | 21.133 |
11 | SWE Nevis RG | 4.700 | 5.300 | 1.200 | 8.800 | 5.350 | 6.100 | 0.000 | 11.450 | 20.250 |
12 | EST GC Fouetté | 4.700 | 5.000 | 0.300 | 9.400 | 4.350 | 5.600 | 0.000 | 9.950 | 19.350 |
13 | CAN Kalev Estienne (4 szalag) | 3.850 | 5.533 | 0.000 | 9.383 | 3.900 | 5.867 | 0.000 | 9.767 | 19.150 |
ország/csapat | D | E | P | total | |
1 | SUI | 6.900 | 7.367 | 0.000 | 14.267 |
2 | BLR | 6.800 | 7.433 | 0.000 | 14.233 |
3 | RUS Nizhni Novgorod | 6.700 | 7.267 | 0.000 | 13.967 |
4 | LAT | 6.450 | 7.133 | 0.000 | 13.583 |
5 | LTU | 6.500 | 6.533 | 0.000 | 13.033 |
6 | FIN | 6.200 | 6.833 | 0.000 | 13.033 |
7 | ESP | 6.300 | 6.667 | 0.000 | 12.967 |
8 | HUN | 6.100 | 6.433 | 0.000 | 12.533 |
Videók:
HUN junior group (2.nap) 37:25-től www.livestream.com/rhythmicgym/video?clipId=pla_126a9b1d-b625-4627-a235-8fc6c313dd74&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
ESP junior www.youtube.com/watch?v=HN4_ed5uvKg
RUS Nizhni Novgorod www.youtube.com/watch?v=_rWz2Q6qJ1k
Élő közvetítés: www.gymnasticsdvd.de/live
Pontszámok élőben: score2u.com/
Pódium edzés (csütörtök): Tartu_csütörtök_ pódiumedzés (a lányaink pódiumedzése 14.49-kor lesz)
Péntek szólítás: Tartu_péntek_startlista
Szombat szólítás: Tartu_szombat_startlista
Vasárnap szólítás: Tartu_vasárnap_startlista
Résztvevők: Tartu_résztvevők
Teljes program: Tartu_program
PÉNTEK Helyi idő: Budapest + 1 óra!!! (minden időpont helyi idő szerint van megadva)
SZOMBAT
VASÁRNAP
A lányok elindultak Tartuba:)