Országos Bajnokság együttes kéziszercsapat

Helyszín
Törökbálint Sportközpont
Törökbálin, Óvoda utca 6.
 
Időpont
2018. november 17-18.
 
Program
 
Startlista
 
Eredmények
  II. osztály / FELNŐTT 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Csepeli RG Club 13,700 11,300 25,000
2 Szigetszentmiklósi SC 11,833 12,733 24,566
3 KTC Vuelta SE 11,433 10,233 21,666
4 Gloriett SE 10,567 9,267 19,834
  II. osztály / JUNIOR 2 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Hegyvidék SE 10,933 12,000 22,933
2 Csepeli RG Club 11,933 10,700 22,633
3 Gloriett SE "B" 11,267 10,167 21,434
4 Szigetszentmiklósi SC 10,367 10,933 21,300
5 Óbuda-Kalász RG TC 11,467 9,500 20,967
6 KTC Vuelta SE "A" 9,033 10,633 19,666
7 Gloriett SE "A" 9,900 7,567 17,467
8 Kertvárosi SE 8,400 8,600 17,000
9 KTC Vuelta SE "B" 7,767 9,000 16,767
  II. osztály / SERDÜLŐ 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Csepeli RG Club "A" 10,133 10,900 21,033
2 KTC Vuelta SE 8,267 9,900 18,167
3 Csepeli RG Club "B" 7,367 9,267 16,634
4 Kertvárosi SE 7,733 8,133 15,866
5 Gloriett SE 8,467 5,333 13,800
6 Sziget DSE 5,367 6,433 11,800
  II. osztály / GYERMEK 1 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Lovasakadémia SC 9,567 9,633 19,200
2 Csepeli RG Club 9,517 9,100 18,617
3 Óbuda-Kalász RG TC 8,867 9,067 17,934
4 Kertvárosi SE 8,733 8,867 17,600
5 Hegyvidék SE 8,450 8,367 16,817
  III. osztály / GYERMEK 1 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 MTK Budapest 10,017 10,083 20,100
2 Szigetszentmiklósi SC 9,233 9,117 18,350
3 KTC Vuelta SE 8,217 8,133 16,350
  II. osztály / JUNIOR 1 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Szigetszentmiklósi SC 11,850 12,550 24,400
2 Csepeli RG Club 12,350 11,400 23,750
3 Lovasakadémia SC 10,550 12,000 22,550
4 ESMTK 10,500 11,100 21,600
5 Gloriett SE 10,150 10,400 20,550
6 KTC Vuelta SE 10,400 10,000 20,400
7 Hegyvidék SE 10,500 8,800 19,300
8 Kertvárosi SE 8,300 8,200 16,500
9 Sziget DSE 7,150 7,650 14,800
10 AlbaRG SE 5,650 4,650 10,300
  I. osztály / SERDÜLŐ 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 MTK Budapest 13,500 13,050 26,550
2 Óbuda-Kalász RG TC 11,850 10,850 22,700
3 Lovasakadémia SC 12,150 10,450 22,600
4 Hegyvidék SE 10,650 10,600 21,250
5 Pécsi RG SE 8,750 8,050 16,800
  I. osztály / GYERMEK 1 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 MTK Budapest 12,267 12,400 24,667
2 Hegyvidék SE 11,217 11,433 22,650
3 RUS RG Sport 9,667 7,833 17,500
4 Pécsi RG SE 9,150 8,233 17,383
5 Óbuda-Kalász RG TC 7,083 7,600 14,683
  I. osztály / GYERMEK 2 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 MTK Budapest 10,350 10,100 20,450
2 Hegyvidék SE 9,450 9,700 19,150
3 Csepeli RG Club 9,050 8,600 17,650
4 Óbuda-Kalász RG TC 8,200 8,200 16,400
5 Kertvárosi SE 7,650 7,850 15,500
6 Pécsi RG SE 6,625 7,300 13,925
  I. osztály / JUNIOR 2 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Hegyvidék SE 14,250 14,150 28,400
2 Pécsi RG SE 12,400 13,525 25,925
3 Óbuda-Kalász RG TC 12,250 13,650 25,900
4 Kertvárosi SE 9,950 8,550 18,500
  I. osztály / JUNIOR 1 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 Hegyvidék SE 8,100 10,633 18,733
2 Pécsi RG SE 8,033 6,667 14,700
3 KTC Vuelta SE 5,467 8,400 13,867
  I. osztály / FELNŐTT 1.bemutatás 2.bemutatás total
1 MTK Budapest "A"  18,633 18,533 37,166
2 MTK Budapest "B" 15,000 14,700 29,700
3 Hegyvidék SE 12,133 14,800 26,933
4 KTC Vuelta SE 12,300 11,567 23,867