Országos Bajnokság III. osztály (minden korosztály)

Helyszín
Törökbálint Sportközpont
Törökbálint, Óvoda utca 6.
 
Program
 
Sorsolások
 
Eredmények
  Gyermek 1 csapatverseny
1 MTK Budapest 38,016
2 Gloriett SE 33,783
3 KTC Vuelta SE 32,083
4 Lovasakadémia SC 30,100
5 Szigetszentmiklósi FFE 29,134
6 Hort SE 28,599
  Gyermek 1 (2009)   szabad egyéni_összetett
1 Bartha Boglárka KTC Vuelta SE 9 300 9 300
2 Fintha-Nagy Jázmin MTK Budapest  9 233 9 233
3 Pásztory Emma MTK Budapest  8 983 8 983
4 Szecskó Fanni Anna Gloriett SE 8 833 8 833
5 Kajdy Hanna KTC Vuelta SE 8 433 8 433
6 Kovács Lenke Éva Hort SE 7 633 7 633
7 Mészáros Veronika Lovasakadémia SC 7 633 7 633
8 Molnár Georgina Gloriett SE 7 617 7 617
9 Soós Anita Gloriett SE 7 600 7 600
10 Dvorzák Emma Gloriett SE 7 583 7 583
11 Mózer Janka Szigetszentmiklósi FFE 7 567 7 567
12 Fodor Médea Lovasakadémia SC 7 567 7 567
13 Pabst Kamilla Lovasakadémia SC 7 467 7 467
14 Dancs Loretta Lovasakadémia SC 7 433 7 433
15 Lovas Gerda Gabriella Szigetszentmiklósi FFE 7 383 7 383
16 Matejka-Csernus Hanna Óbuda-Kalász RG TC 7 333 7 333
17 Buzás Laura Szigetszentmiklósi FFE 7 317 7 317
18 Kozák Zóra Réka Dunakeszi Futura RG SE 7 167 7 167
19 Veizer Luca KTC Vuelta SE 7 017 7 017
20 Parádi Anna Limes SE 6 967 6 967
21 Piróth Vivien Szigetszentmiklósi FFE 6 867 6 867
22 Galambos Szófia Anna Hort SE 6 650 6 650
23 Németh Flóra Szigetszentmiklósi FFE 6 633 6 633
24 Erdész Rozina Dunakeszi RG SE 6 583 6 583
25 Nagy Loretta Lovasakadémia SC 6 517 6 517
26 Lévay-Schadl Emma Kertvárosi SE 6 467 6 467
27 Fenyő Johanna Mira Hort SE 6 233 6 233
  Gyermek 1 (2010)   szabad egyéni_összetett
1 Kustán Lara MTK Budapest 10 167 10 167
2 Andrekó Norina Brigitta Gloriett SE 9 733 9 733
3 Markovics Mira Roberta MTK Budapest 9 633 9 633
4 Horváth Borka MTK Budapest 8 433 8 433
5 Felkai Sophie Isabel MTK Budapest 8 250 8 250
6 Farkas Luca Hanna Hort SE 8 083 8 083
7 Bunda Szulamit Gréta Balance RG SE 7 817 7 817
8 Bene Júlia Balance RG SE 7 617 7 617
9 Barbieri Liána KTC Vuelta SE 7 333 7 333
10 Varga Viktória ESMTK 6 917 6 917
11 Magyarfi Szonja Lovasakadémia SC 6 917 6 917
12 Németh Maja Lovasakadémia SC 6 867 6 867
13 Miele Nóra Óbuda-Kalász RG TC 6 733 6 733
14 Vígh Lola Dunakeszi RG SE 6 567 6 567
15 Kovács Flóra Kertvárosi SE 6 467 6 467
16 Halányi-Rácz Blanka Óbuda-Kalász RG TC 6 317 6 317
17 Demény Móna Dunakeszi RG SE 5 300 5 300
  Serdülő csapatverseny
1 MTK Budapest 72,250
2 Lovasakadémia SC 67,849
3 Gloriett SE 67,100
4 ESMTK 66,351
5 KTC-Vuelta SE 66,050
6 RUS RG Sport 64,300
7 Óbuda-Kalász RG TC 59,017
  Serdülő (2007)           szabad        karika         egyéni_összetett
1 Németh Viktória ESMTK 9,867 2 10,400 1 20,267 1
2 Takács Adrienn RUS RG SPORT Kft 10,167 1 9,700 2 19,867 2
3 Pintér Isabel Leila MTK Budapest 9,400 3 9,000 5 18,400 3
4 Nagy Hédi Sziget DSE 9,033 6 9,150 4 18,183 4
5 Berhidai Karina RG Mánia SE 8,500 11 8,950 6 17,450 5
6 Buzás Natasa Gréta Lovasakadémia SC 8,333 13 8,800 7 17,133 6
7 Szalontai Hanna Gloriett SE 7,833 20 9,200 3 17,033 7
8 Czimmermann Rita Lovasakadémia SC 8,800 8 8,100 12 16,900 8
9 Berekméri Csenge Szigetszentmiklósi FFE 8,200 14 8,650 8 16,850 9
10 Grega Boróka Lilla KTC Vuelta SE 9,167 5 7,650 14 16,817 10
11 Monhalt Anna Gloriett SE 8,533 10 8,250 10 16,783 11
12 Németh Lola Míra RG Mánia SE 8,867 7 7,650 14 16,517 12
13 Bedő Viktória RG Mánia SE 9,400 3 7,000 20 16,400 13
14 Benkő Liza Gloriett SE 7,567 24 8,600 9 16,167 14
15 Ruzsinszki Bernadett KTC Vuelta SE 7,633 23 8,200 11 15,833 15
16 Kruppa Kincső Zsófia KTC Vuelta SE 8,600 9 7,150 19 15,750 16
17 Híves Nóra Szigetszentmiklósi FFE 8,200 14 7,350 17 15,550 17
18 Kronome Gréta Sziget DSE 7,967 18 7,550 16 15,517 18
19 Nagy Rebeka RUS RG Sport    8,400 12 7,000 20 15,400 19
20 Mencző Noémi Viola ESMTK 7,967 18 7,300 18 15,267 20
21 Kolódi Ciara Sziget DSE 7,500 25 7,700 13 15,200 21
22 Csillag Nóra RUS RG Sport    8,133 17 7,000 20 15,133 22
23 Frank Zsófia Szigetszentmiklósi FFE 8,167 16 6,400 23 14,567 23
24 Szép-Szögi Laura Komáromi VSE 7,733 22 6,050 25 13,783 24
25 Amír Éden Óbuda-Kalász RG TC 7,833 20 5,850 26 13,683 25
26 Miskolczi Nóra Vanda Gloriett SE 7,400 26 6,250 24 13,650 26
27 Gálik Viktória Komáromi VSE 6,433 27 3,650 27 10,083 27
  Serdülő (2008)           szabad       karika   egyéni_összetett
1 Salamon Dalma MTK Budapest 10,100 1 9,350 1 19,450 1
2 Molnár Adél Lovasakadémia SC 9,633 2 8,600 5 18,233 2
3 Vass Édua MTK Budapest 9,467 3 8,450 6 17,917 3
4 Nánási Krisztina KTC Vuelta SE 8,900 4 8,750 2 17,650 4
5 Munkácsi Lívia Csepeli RG Club 8,600 6 8,650 3 17,250 5
6 Lőrincz Viola Eszter Óbuda-Kalász RG 8,567 7 8,400 9 16,967 6
7 Csiki Boglárka Limes SE 8,300 13 8,450 6 16,750 7
7 Farkas Katalin Csepeli RG Club 8,267 14 8,450 6 16,717 8
9 Keszei Borbála MTK Budapest 8,833 5 7,650 11 16,483 9
10 Abelovszky Bianka Hort SE 8,500 9 7,500 12 16,000 10
11 Trizna Laura ESMTK 8,100 16 7,800 10 15,900 11
12 Szenczy Laura Gloriett SE 6,933 25 8,650 3 15,583 12
13 Nagy Melissza Lovasakadémia SC 8,333 12 7,250 13 15,583 12
14 Rónyai Réka Luca Gloriett SE 8,467 10 6,800 18 15,267 14
15 Fábián Enikő Nóra RG Mánia SE 8,567 7 6,550 19 15,117 15
16 Garbacz Dorina ESMTK 7,667 19 7,250 13 14,917 16
17 Bagi Vilma Kertvárosi SE 7,933 17 6,900 15 14,833 17
18 Villányi Nóra Óbuda-Kalász RG 7,600 21 6,900 15 14,500 18
19 Vass Gréta Laura Lovasakadémia SC 8,167 15 6,333 22 14,500 18
20 Menyhárt Hanna MTK Budapest 8,400 11 6,100 24 14,500 18
21 Hámori Adél ESMTK 7,633 20 6,500 20 14,133 21
21 Csizmazia Viktória RUS RG Sport    7,600 21 6,300 23 13,900 22
23 Székely Sára Óbuda-Kalász RG 7,467 23 6,400 21 13,867 23
24 Kirs Alma ESMTK 6,967 24 6,850 17 13,817 24
25 Eliás Lili Komáromi VSE 7,867 18 5,150 26 13,017 25
26 Véró Anita Óbuda-Kalász RG 6,900 26 5,600 25 12,500 26
27 Vécsi-Kiszely Virág RUS RG Sport    6,500 27 4,700 27 11,200 27
  Junior 2 csapatverseny
1 Szigetszentmiklósi FFE 68,399
2 KTC Vuelta SE 65,049
3 Gloriett SE 62,184
4 Kertvárosi SE 58,134
  Junior 2           karika        labda          buzogány  egyéni_összetett
1 Tóth Kincső MTK Budapest 11,300 1     10,267 1 21,567 1
2 Veres Debora Óbuda-Kalász RG TC 10,450 2 9,833 2     20,283 2
3 Lévai Anna Hort SE 10,150 3 9,967 1     20,117 3
3 Homoki Boglárka MTK Budapest 9,350 6     9,833 2 19,183 4
5 Dobos Johanna KTC Vuelta SE 9,150 10 9,433 3     18,583 5
6 Érsek Anna Szigetszentmiklósi FFE 10,150 3 8,300 6     18,450 6
7 Piróth Bettina Szigetszentmiklósi FFE 9,050 12 8,833 4     17,883 7
7 Barta Bianka Monor SE 9,200 9 8,467 5     17,667 8
9 Deák Laura Gloriett SE 9,900 5 7,733 12     17,633 9
10 Rohtmer Nikolett Lovasakadémia SC 9,300 7 8,267 7     17,567 10
11 Szabó Zsófia Anna Kertvárosi SE 9,100 11 7,867 11     16,967 11
12 Szabó Ilona Beatrix Szigetszentmiklósi FFE 9,300 7 7,333 18     16,633 12
13 Kocsis Virág Noémi KTC Vuelta SE 8,800 14 7,433 16     16,233 13
14 Pécsi Dóra OSC 8,900 13 7,133 20     16,033 14
15 Bieber Janka RUS RG Sport 8,650 15 6,967 23     15,617 15
16 Lőrincz Larissza Szigetszentmiklósi FFE 7,700 22 7,733 12     15,433 16
17 Strobli Lea Delin Gloriett SE 7,050 29 7,967 9     15,017 17
18 Orlay Viktória Dunakeszi RG SE 6,750 34 8,167 8     14,917 18
19 Povinger Dorka KTC Vuelta SE 7,000 31 7,900 10     14,900 19
20 Szász Lilla KTC Vuelta SE 7,000 31 7,633 15     14,633 20
21 Nagy Dominika Paksi SE 8,000 18     6,433 3 14,433 21
22 Szabó Csenge Gloriett SE 6,550 35 7,667 14     14,217 22
23 Nagy Alexandra Óbuda-Kalász RG TC 7,200 28 7,000 22     14,200 23
24 Lipót Júlia Komáromi VSE 8,050 17 6,133 27     14,183 24
25 Végh Mercédesz Komáromi VSE 7,400 26 6,667 24     14,067 25
26 Szabó Kata Gloriett SE 8,000 18 5,967 29     13,967 26
27 Gyuricza Laura Dunakeszi RG SE 6,500 36 7,233 19     13,733 27
28 Kiss Blanka Zsófia Óbuda-Kalász RG TC 8,100 16 5,633 32     13,733 27
29 Cheek Annamária Kertvárosi SE 7,050 29 6,533 26     13,583 29
30 Rostás Lujza Kertvárosi SE 7,550 24 6,000 28     13,550 30
31 Filep Nóra OSC 6,350 37 7,133 20     13,483 31
32 Bui Hai Anh Csilla KTC Vuelta SE 7,700 22 5,767 31     13,467 32
33 Mihály Zsófia Kertvárosi SE 6,100 38 7,367 17     13,467 32
34 Nádas Kincső Gloriett SE 7,550 24 5,600 33     13,150 34
35 Szabó Eszter Monor SE 6,800 33 5,933 30     12,733 35
36 Dézsi Lilla Gloriett SE 7,400 26 5,267 34     12,667 36
37 Szabadszállási Kira Sziget DSE 8,000 18 4,667 35     12,667 36
38 Agárdi Rozi Lilla Kertvárosi SE 5,800 39 6,567 25     12,367 38
39 Papp Zsófia ESMTK 8,000 18 4,367 36     12,367 38
40 Madácsi Míra Alba RG SE 4,800 40 3,500 37     8,300 40
  Junior 1 csapatverseny
1 ESMTK 71,550
2 KTC Vuelta SE 69,716
3 Gloriett SE 62,668
4 Alba RG SE 53,234
5 Komáromi VSE 44,900
  Junior 1        karika           labda     buzogány egyéni_összetett
1 Halasi Klementina ESMTK 10 183 3 10 733 1     20 916 1
2 Mezei Tímea Hort SE 10 300 1 10 483 2     20 783 2
3 Svec Evelina RUS RG Sport    10 217 2 9 350 5     19 567 3
4 Duschnig Anna Franciska Paksi SE     9 083 11 9 917 1 19 000 4
5 Szakács Fanni KTC Vuelta SE 9 183 6 9 333 6     18 516 5
6 Szlovacsek Anna Mira RUS RG Sport        9 917 3 8 450 4 18 367 6
7 Horváth Kata ESMTK 9 650 4 8 617 13     18 267 7
8 Károly Kata Lovasakadémia SC     9 317 7 8 600 3 17 917 8
9 Szabó Eszter Kertvárosi SE 8 750 8 9 133 9     17 883 9
10 Tikk Hanna Léna KTC Vuelta SE 9 283 5 8 417 15     17 700 10
11 Lugosi Dóra Melinda Taksony BTDSE 8 300 10 9 117 10     17 417 11
12 Csaba Emese KTC Vuelta SE 7 333 13 9 650 4     16 983 12
13 Béres Anna Alba RG SE     8 200 17 8 383 5 16 583 13
14 Stiga Orsolya RG Mánia SE     9 150 8 7 417 11 16 567 14
15 Kiss Míra KTC Vuelta SE 8 400 9 8 117 18     16 517 15
16 Takács-Hamvas Dorina Gloriett SE     8 267 16 8 217 6 16 484 16
17 Lévay Kamilla ESMTK     7 450 24 8 767 2 16 217 17
18 Balázs Barbara Monor SE     8 083 20 8 100 9 16 183 18
19 Lévay Lili ESMTK 7 333 13 8 817 12     16 150 19
20 Rendek Panna Alba RG SE     8 100 19 8 000 10 16 100 20
21 Bordás Viktória Hort SE     8 517 14 7 083 12 15 600 21
22 Kovári Hanna Véda Óbuda-Kalász RG 8 933 7 6 483 28     15 416 22
23 Keresztes Kitti Gloriett SE     6 767 27 8 150 8 14 917 23
24 Rapavi Laura Luca Gloriett SE     7 833 22 6 733 14 14 566 24
25 Cheek Julianna Virág Kertvárosi SE 7 517 11 7 000 26     14 517 25
26 Csörgő Vivien Gloriett SE 6 917 15 7 067 25     13 984 26
27 Országh Tamara Gloriett SE     5 767 33 8 167 7 13 934 27
28 Jámbor Liza Anna RG Mánia SE 6 017 19 7 567 23     13 584 28
29 Jecs Noa Rita Alba RG SE 7 517 11 5 867 31     13 384 29
30 Nánási Virág Komáromi VSE 6 717 18 6 417 29     13 134 30
31 Kovács Zsuzsanna KTC Vuelta SE 6 833 17 6 167 30     13 000 31
32 Aknai Boróka Gloriett SE     8 050 21 4 850 17 12 900 32
33 Furtner Fanni Éva Sziget DSE 6 850 16 5 850 32     12 700 33
34 Nagy Lara Komáromi VSE     4 300 37 6 750 13 11 050 34
35 Szabó Darinka Komáromi VSE     5 200 34 5 450 15 10 650 35
36 Gurbicz Dorottya Komáromi VSE     4 683 35 5 383 16 10 066 36
37 Tóth Tifani Komáromi VSE 4 133 20 3 883 38     8 016 37
38 Gál Johanna Abigél Alba RG SE     4 317 36 2 850 18 7 167 38
  Felnőtt      karika     labda     buzogány      szalag  egyéni_összetett
1 Merényi Zsóka Budaörsi DSE 9 800 5     10 800 1     20 600 1
2 Urbán Anna Eszter Egri Sakk és RSG SK 9 450 7 10 150 1         19 600 2
3 Futó Anna Lovasakadémia SC 10 400 2     8 750 2     19 150 3
4 Kertai Hédi RG Mánia SE 10 100 4 8 650 2         18 750 4
5 Potoczki Patricia Szigetszentmiklósi FFE 10 250 3     8 400 3     18 650 5
6 Ficsor Flóra Egri Sakk és RSG SK 11 000 1 7 200 6         18 200 6
7 Ley Flóra Hort SE 9 100 9 7 950 3         17 050 7
8 Kovács Lili Hort SE 8 350 10     7 550 4     15 900 8
9 Nagy Dóra Paksi SE 9 750 6 5 300 7         15 050 9
10 Berghammer A. Hort SE 6 650 11 7 800 4         14 450 10
11 Gaál Patrícia RG Mánia SE 9 250 8 4 950 8         14 200 11
12 Gubó Tekla Alba RG SE 5 900 12 7 400 5         13 300 12
13 Benyó Lorina Komáromi VSE 5 350 13     4 950 5     10 300 13
14 Kéringer Johanna ESMTK 4 400 14         2 850 1 7 250 14