World Cup - Kazan (RUS)
Eredmények
Világkupa eredmény - egyéni összetett
Finálék
Karika
1 1 Mamun Margarita 18525 Russia 18,500 18,500
2 2 Kudryavtseva Yana 16839 Russia 18,450 18,450
3 5 Son Yeon Jae 14507 Korea 18,000 18,000
4 4 Rivkin Neta 4673 Israel 17,800 17,800
5 3 Staniouta Melitina 8842 Belarus 17,700 17,700
6 6 Halkina Katsiaryna 8861 Belarus 17,650 17,650
7 7 Moustafaeva Kseniya 19442 France 16,900 16,900
8 8 Hayakawa Sakura 15240 Japan 16,300 16,300
Labda
1 2 Kudryavtseva Yana 16839 Russia 19,000 19,000
2 1 Mamun Margarita 18525 Russia 18,950 18,950
3 3 Staniouta Melitina 8842 Belarus 18,000 18,000
4 5 Halkina Katsiaryna 8861 Belarus 17,900 17,900
5 4 Son Yeon Jae 14507 Korea 17,750 17,750
6 7 Nazarenkova Elizaveta 13914 Uzbekistan 17,500 17,500
7 6 Moustafaeva Kseniya 19442 France 17,450 17,450
8 8 Hayakawa Sakura 15240 Japan 17,350 17,350
Buzogány
1 1 Kudryavtseva Yana 16839 Russia 18,950 18,950
2 2 Staniouta Melitina 8842 Belarus 18,250 18,250
3 3 Halkina Katsiaryna 8861 Belarus 17,800 17,800
4 5 Moustafaeva Kseniya 19442 France 17,350 17,350
4 4 Nazarenkova Elizaveta 13914 Uzbekistan 17,350 17,350
6 7 Son Yeon Jae 14507 Korea 17,300 17,300
7 8 Veinberg Filanovsky Vict 15247 Israel 17,050 17,050
7 6 Pazhava Salome 12189 Georgia 17,050 17,050
Szalag
1 1 Kudryavtseva Yana 16839 Russia 18,450 18,450
2 3 Staniouta Melitina 8842 Belarus 18,250 18,250
3 4 Halkina Katsiaryna 8861 Belarus 17,550 17,550
4 2 Mamun Margarita 18525 Russia 17,400 17,400
5 7 Nazarenkova Elizaveta 13914 Uzbekistan 17,000 17,000
6 6 Pazhava Salome 12189 Georgia 16,750 16,750
7 8 Moustafaeva Kseniya 19442 France 15,750 15,750
8 5 Rivkin Neta 4673 Israel 13,150 13,150