World Cup, Kazan (RUS)
2016.07.09 09:34
Dokumentumok
Nevezések
GR_2016_WCup_Kazan_Nominative registrations
Szólítás
GR_WCup_Kazan_Gymnasts- Drawing of lots
Élő közvetítés
0. nap World Cup / Kazan (RUS) - edzésnap - csütörtök
1. nap World Cup / Kazan (RUS)
2. nap World Cup / Kazan (RUS)
3. nap World Cup / Kazan (RUS)
Eredmények
results_Kazan_2016_all around_individual
FINÁLÉK
Karika | |||
1 | Yana Kudryavsteva | RUS | 19.200 |
2 | Son Yeon Jae | KOR | 18.600 |
3 | Margarita Mamun | RUS | 18.500 |
4 | Katsiaryna Halkina | BLR | 18.450 |
5 | Neviana Vladinova | BUL | 17.950 |
6 | Laura Zeng | USA | 17.900 |
7 | Varvara Filiou | GRE | 17.700 |
8 | Marina Durunda | AZE | 17.650 |
Labda | |||
1 | Yana Kudryavsteva | RUS | 19.300 |
2 | Margarita Mamun | RUS | 19.150 |
3 | Melitina Staniouta | BLR | 18.750 |
4 | Son Yeon Jae | KOR | 18.600 |
5 | Katsiaryna Halkina | BLR | 18.200 |
6 | Salome Pazhava | GEO | 17.950 |
7 | Kseniya Moustafaeva | FRA | 17.900 |
8 | Marina Durunda | AZE | 17.900 |
Buzogány | |||
1 | Margarita Mamun | RUS | 19.150 |
2 | Alexandra Soldatova | RUS | 18.950 |
3 | Melitina Staniouta | BLR | 18.800 |
4 | Son Yeon Jae | KOR | 18.650 |
5 | Laura Zeng | USA | 18.050 |
6 | Katsiaryna Halkina | BLR | 17.700 |
7 | Marina Durunda | AZE | 17.050 |
8 | Salome Pazhava | GEO | 16.750 |
Szalag | |||
1 | Margarita Mamun | RUS | 19.200 |
2 | Melitina Staniouta | BLR | 18.550 |
3 | Son Yeon Jae | KOR | 18.500 |
4 | Veronika Bertolini | ITA | 17.700 |
5 | Laura Zeng | USA | 17.100 |
6 | Marina Durunda | AZE | 16.900 |
7 | Katsiaryna Halkina | BLR | 16.300 |
*Salome Pazhava | GEO |
* Pazhava szalag zenéje kétszeri megismétlés során minden alkalommal leállt a vége előtt, nem kapott pontot.
Megjegyzés: egy nappal korábban az összetett versenyben nem volt gond a zenéjével.
GROUPS - 5 | 5 | 3+2 | Total | |
1 | RUS | 18.800 | 18.800 | 37.600 |
2 | BLR | 18.500 | 17.750 | 36.250 |
3 | ISR | 18.000 | 18.150 | 36.150 |
4 | BUL | 17.400 | 17.950 | 35.350 |
5 | JPN | 17.250 | 17.400 | 34.650 |
6 | ESP | 17.750 | 16.450 | 34.200 |
7 | CHN | 16.950 | 17.150 | 34.100 |
8 | FIN | 17.100 | 16.800 | 33.900 |
9 | ITA | 15.900 | 17.950 | 33.850 |
10 | BRA | 16.700 | 16.550 | 33.250 |
11 | UZB | 17.300 | 15.450 | 32.750 |
FINÁLÉK
5 | ||
1 | BUL | 18,050 |
2 | RUS | 17,900 |
3 | ISR | 17,350 |
4 | JPN | 17,300 |
4 | ESP | 17,300 |
6 | FIN | 17,150 |
7 | UZB | 15,300 |
8 | BLR | 15,200 |
3+2 | ||
1 | RUS | 18,600 |
2 | BLR | 18,400 |
3 | ITA | 18,300 |
4 | ISR | 18,150 |
5 | BUL | 17,550 |
6 | JPN | 17,400 |
7 | CHN | 17,250 |
8 | FIN | 17,200 |