XXIII. Central American & Caribean Games, Barranquilla (COL)
2018.07.27 11:11
XXIII. Central American & Caribean Games, Barranquilla (COL)
Dokumentumok
Élő közvetítés
Program (helyi idő szerint)
Július 28. szombat
14:00 felnőtt egyéni összetett verseny (karika és labda)
18:00 felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (5)
Július 29.vasárnap
14:00 felnőtt egyéni összetett verseny (buzogány és szalag)
18:00 felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (3+2)
Július 30. hétfő
14:00 felnőtt egyéni finálé (karika, labda és buzogány)
16:00 felnőtt egyéni finálé (szalag)
16:30 felnőtt együttes kéziszercsapat finálé (5 és 3+2)
14:00 felnőtt egyéni összetett verseny (karika és labda)
18:00 felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (5)
Július 29.vasárnap
14:00 felnőtt egyéni összetett verseny (buzogány és szalag)
18:00 felnőtt együttes kéziszercsapat verseny (3+2)
Július 30. hétfő
14:00 felnőtt egyéni finálé (karika, labda és buzogány)
16:00 felnőtt egyéni finálé (szalag)
16:30 felnőtt együttes kéziszercsapat finálé (5 és 3+2)
Eredmények
Rank | Team | ![]() 5 Hoops |
![]() 3 Balls & 2 Ropes |
Total | |||
1 | D E Pen |
12.100 7.500 |
19.600 (1) | 12.500 7.400 0.10 |
19.800 (1) | 39.400 | |
2 | D E Pen |
12.300 6.850 |
19.150 (2) | 10.700 5.550 |
16.250 (2) | 35.400 | |
3 | D E Pen |
7.800 5.450 |
13.250 (3) | 7.400 4.400 |
11.800 (3) | 25.050 | |
4 | D E Pen |
7.000 4.950 |
11.950 (4) | 4.100 3.250 0.30 |
7.050 (5) | 19.000 | |
5 | D E Pen |
6.400 2.550 0.30 |
8.650 (5) | 5.300 2.500 |
7.800 (4) | 16.450 |
Name | ![]() Hoop |
![]() Ball |
![]() Clubs |
![]() Ribbon |
Total | ||||||
1 | D E Pen |
8.800 7.450 |
16.250 (2) | 8.400 6.250 0.30 |
14.350 (4) | 8.800 6.550 |
15.350 (2) | 8.000 7.100 0.10 |
15.000 (1) | 60.950 | |
2 | D E Pen |
9.300 7.850 |
17.150 (1) | 8.900 7.650 0.05 |
16.500 (1) | 8.400 6.950 |
15.350 (1) | 6.600 5.000 |
11.600 (6) | 60.600 | |
3 | D E Pen |
9.100 7.000 |
16.100 (3) | 8.000 6.800 |
14.800 (3) | 7.500 7.350 |
14.850 (3) | 5.200 5.500 0.25 |
10.450 (10) | 56.200 | |
4 | D E Pen |
7.100 6.100 |
13.200 (8) | 7.700 7.100 |
14.800 (2) | 7.500 6.900 |
14.400 (4) | 6.000 5.700 |
11.700 (4) | 54.100 | |
5 | D E Pen |
8.100 6.700 |
14.800 (4) | 6.900 6.550 0.05 |
13.400 (6) | 6.300 6.150 |
12.450 (8) | 6.500 6.650 0.05 |
13.100 (2) | 53.750 | |
6 | D E Pen |
6.300 7.000 |
13.300 (7) | 7.000 7.150 |
14.150 (5) | 7.100 6.000 0.05 |
13.050 (5) | 6.000 6.400 |
12.400 (3) | 52.900 | |
7 | D E Pen |
6.500 6.850 |
13.350 (6) | 6.600 6.350 |
12.950 (7) | 5.300 7.000 |
12.300 (9) | 4.900 6.300 |
11.200 (8) | 49.800 | |
8 | D E Pen |
7.200 6.800 |
14.000 (5) | 6.500 3.850 0.30 |
10.050 (12) | 6.000 6.450 |
12.450 (7) | 6.200 5.400 |
11.600 (5) | 48.100 | |
9 | D E Pen |
6.200 6.450 |
12.650 (9) | 6.500 5.600 |
12.100 (9) | 6.200 6.500 |
12.700 (6) | 4.700 5.850 0.05 |
10.500 (9) | 47.950 | |
10 | D E Pen |
6.000 5.950 |
11.950 (10) | 6.200 6.400 |
12.600 (8) | 6.200 5.650 |
11.850 (10) | 6.100 5.200 |
11.300 (7) | 47.700 | |
11 | D E Pen |
4.500 4.150 0.30 |
8.350 (15) | 5.200 5.800 |
11.000 (10) | 5.100 5.300 |
10.400 (11) | 4.800 5.100 |
9.900 (11) | 39.650 | |
12 | D E Pen |
5.000 3.200 |
8.200 (16) | 5.900 4.150 |
10.050 (11) | 4.600 4.850 |
9.450 (13) | 5.100 3.500 |
8.600 (12) | 36.300 | |
13 | D E Pen |
5.200 3.850 |
9.050 (12) | 4.000 4.400 |
8.400 (13) | 4.500 5.050 |
9.550 (12) | 3.400 3.750 |
7.150 (15) | 34.150 | |
14 | D E Pen |
4.900 3.850 |
8.750 (13) | 4.300 2.700 0.30 |
6.700 (16) | 5.200 3.500 0.10 |
8.600 (15) | 3.800 3.450 |
7.250 (14) | 31.300 | |
15 | D E Pen |
5.600 4.350 |
9.950 (11) | 4.400 2.700 0.30 |
6.800 (15) | 3.400 2.650 |
6.050 (16) | 4.500 3.000 |
7.500 (13) | 30.300 | |
16 | D E Pen |
4.600 4.150 0.30 |
8.450 (14) | 4.600 3.200 |
7.800 (14) | 4.500 4.100 |
8.600 (14) | 3.500 2.400 0.60 |
5.300 (16) | 30.150 |